發(fā)布時(shí)間:2024-11-13 信息發(fā)布:劉繼中 瀏覽量:1275次
“構(gòu)筑理想課堂”是我區(qū)新教育研究六大行動之一。為了進(jìn)一步探討我區(qū)新教育實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)施路徑和行動策略,使項(xiàng)目推進(jìn)更深入,更有效,經(jīng)研究決定召開第5次全區(qū)新教育實(shí)驗(yàn)研討活動,本次活動的主題為:指向?qū)W科素養(yǎng)提升的理想課堂建設(shè)(理科專場)。
系列活動一:名校長工作室專題研討
一、活動時(shí)間:2024年11月22日(周五)上午
二、活動地點(diǎn):常州市金壇區(qū)華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校沿河西路校區(qū)(初中部)藝術(shù)樓階梯教室2
三、參加人員:
1.區(qū)教育局局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)同志;
2.金壇區(qū)新教育實(shí)驗(yàn)名校長工作室領(lǐng)銜人、導(dǎo)師;
3.朱春育和陳艷名校長工作室骨干成員;
四、活動安排:
時(shí)間 | 主題 | 主講人 | 主持人 |
08:20—08:50 | 工作室成員教師講述: 我的理想課堂故事 | 黃雪峰名校長工作室成員 孫保華名校長工作室成員 楊 曄名校長工作室成員 | 楊霞銀 |
08:50—09:30 | 專題分享: 1.名校長項(xiàng)目研究:我們這樣做 2.名校長工作室:思考行動和未來規(guī)劃 3.名校長工作室活動實(shí)施和評價(jià) | 朱春育 陳 艷 丁華宇 | |
09:40—10:20 | 工作室沙龍:《微光聚能:理想課堂的微課程設(shè)計(jì)》 主持 :錢新民 | 陳艷名校長工作室 | |
10:20—11:00 | 主題講座: 理想課堂的教學(xué)設(shè)計(jì)與推進(jìn) | 張五芳 江蘇省特級教師 正高級教師 | |
11:00—11:10 | 新教育實(shí)驗(yàn)名校長工作室年度考核安排 | 蔣守成 |
學(xué)校聯(lián)系人:潘霞(13862682919); 攝影:吳建強(qiáng); 報(bào)道:于珊 劉佳
活動二:構(gòu)筑理想課堂建設(shè)課堂展示會
一、活動時(shí)間:2024年11月22日(周五)下午
二、參加人員:
1.金壇區(qū)新教育實(shí)驗(yàn)名校長工作室成員(每個(gè)工作室和所在學(xué)校參與不少于10人,名單按學(xué)科提前3天報(bào)研究中心,參與情況納入考核);
2.各中、小學(xué)相關(guān)學(xué)科骨干青年教師(每校2人);
四、活動安排:
(一)常州市金壇區(qū)華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校學(xué)基路校區(qū)(小學(xué)部)億晶樓
時(shí)間 | 課題 | 班級 | 上課地點(diǎn) | 授課人 | 負(fù)責(zé)人 |
13:30—14:10 | 數(shù)學(xué) 《50有多大》 | 一(10) | 億晶樓一樓 階梯教室一 | 譚夢秋 河頭分校 楊曄名校長工作室 | 朱春平 陸衛(wèi)英
|
數(shù)學(xué) 《用字母表示數(shù)》 | 五(2) | 億晶樓一樓 階梯教室二 | 胡喻喬 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 陳艷名校長工作室 | ||
科學(xué) 《導(dǎo)體和絕緣體》 | 四(2) | 億晶樓一樓 科學(xué)教室 | 姚星 濱湖分校 楊國華名校長工作室 | ||
14:25—15:05 | 數(shù)學(xué) 《復(fù)式統(tǒng)計(jì)表》 | 五(1) | 億晶樓一樓 階梯教室一 | 沈杰 常勝分校 戴振華名校長工作室 | |
數(shù)學(xué)《解決問題的策略——列舉》 | 五(3) | 億晶樓一樓 階梯教室二 | 程旭 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) 孫保華名校長工作室 | ||
科學(xué) 《我們的大腦》 | 五(4) | 億晶樓一樓 科學(xué)教室 | 孫璐 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) 張俊名校長工作室 | ||
15:15—15:55 | 專家點(diǎn)評: 數(shù)學(xué)1:陸衛(wèi)英(億晶樓一樓階梯教室一) 數(shù)學(xué)2:房小科(億晶樓一樓階梯教室二) 科 學(xué):黃海燕(億晶樓一樓科學(xué)教室) | 譚亞鵬 |
學(xué)校聯(lián)系人:孫建新 (電話:13401488869);攝影:王葉 ;報(bào)道:程風(fēng) 楊麗
(二)常州市金壇區(qū)華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校沿河西路校區(qū)(初中部)
時(shí)間 | 主題 | 班級 | 上課地點(diǎn) | 授課人 | 負(fù)責(zé)人 |
13:20—14:00 | 數(shù)學(xué)《月歷中的方程問題》 | 七(5) | 玉裁樓二樓 七(5)班教室 | 徐 建 第五中學(xué) 黃雪峰名校長工作室 | 徐 毅 劉繼中 |
物理《電阻》 | 九(5) | 求真苑三樓 物理實(shí)驗(yàn)室 | 馬晶晶 薛埠中學(xué) 丁華宇名校長工作室 | ||
化學(xué)《物質(zhì)在水中的溶解》 | 九(3) | 求真苑一樓 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 韓 黎 堯塘分校 朱春育名校長工作室 | ||
14:15—14:55 | 數(shù)學(xué)《函數(shù)》 | 八(7) | 可吾樓三樓 八(7)班教室 | 周秀娟 第五中學(xué) 王雪青名校長工作室 | |
物理《電路設(shè)計(jì)》 | 九(9) | 求真苑三樓 物理實(shí)驗(yàn)室 | 竇翔 段玉裁中學(xué) 李炳中名校長工作室 | ||
生物《兩棲類和爬行類》 | 七(9) | 求真苑二樓 生物實(shí)驗(yàn)室 | 繆苗 匯賢中學(xué) 王雪青名校長工作室 | ||
15:05—15:45 | 專家點(diǎn)評: 數(shù)學(xué):陳鎖華 (求真苑六樓會議室) 物理:楊國慶(求真苑三樓物理實(shí)驗(yàn)室) 化學(xué)、生物:成群、張宏建(求真苑一樓化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、求真苑二樓生物實(shí)驗(yàn)室) | 楊霞銀 |
學(xué)校聯(lián)系人:潘霞 (13862682919); 攝影:吳建強(qiáng); 報(bào)道:于珊 劉佳