發(fā)布時(shí)間:2021-05-21 信息發(fā)布:史道群 瀏覽量:5141次
各初中:
2021年金壇區(qū)初中英語命題比賽評(píng)比活動(dòng)已于近期圓滿結(jié)束。參賽教師經(jīng)過校內(nèi)初賽、區(qū)級(jí)復(fù)賽兩輪評(píng)比,評(píng)委組老師依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在公平公正的原則下進(jìn)行評(píng)審工作,經(jīng)報(bào)區(qū)教師發(fā)展中心領(lǐng)導(dǎo)審核,現(xiàn)將競賽結(jié)果公示如下:
2021年金壇區(qū)初中英語教師命題比賽結(jié)果 | ||
姓名 | 學(xué)校 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
夏麗 | 第五中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
顧偉偉 | 第五中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
儲(chǔ)希 | 儒林中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
袁琳 | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一等獎(jiǎng) |
徐金健 | 少體校 | 一等獎(jiǎng) |
王華軍 | 第二中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
蔣艷 | 指前中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
馮媛媛 | 建昌中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
陳益紅 | 朱林中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
孔晶晶 | 岸頭中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
楊雪紅 | 建昌中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
李靜 | 岸頭中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
尹莉 | 第三中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
黃寒懿 | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一等獎(jiǎng) |
姚燕 | 西崗中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
石路云 | 白塔中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
孫衛(wèi)琴 | 指前中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
曹莉 | 指前中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
陳菊琴 | 岸頭中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
姜麗 | 第二中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
徐芳 | 第三中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
郁香 | 第三中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
孫葉麗 | 河頭中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
秦網(wǎng)娣 | 儒林中學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
湯愛花 | 堯塘中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
周建珍 | 堯塘中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
顧愛華 | 水北中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
夏建華 | 茅麓中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
陳海燕 | 第二中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
徐恬媛 | 白塔中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
陳瑞祥 | 段玉裁初級(jí)中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
史春梅 | 段玉裁初級(jí)中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
朱海燕 | 良常初級(jí)中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
張?jiān)滦?/span> | 直溪中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
刁麗花 | 直溪中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
丁小翠 | 良常初級(jí)中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
儲(chǔ)霞 | 良常初級(jí)中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
周剛 | 白塔中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
王歡 | 西崗中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
徐月仙 | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二等獎(jiǎng) |
徐楚楚 | 第五中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
王蓉 | 河頭中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
徐霞 | 河頭中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
湯文良 | 水北中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
徐臘梅 | 薛埠中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
王翠 | 岸頭中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
戴海燕 | 薛埠中學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
對(duì)以上評(píng)比結(jié)果如有異議,請(qǐng)于一周內(nèi)與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系。電話:82368996
金壇區(qū)教師發(fā)展中心