發(fā)布時間:2021-04-09 信息發(fā)布:姚愛祥 黃海燕 瀏覽量:4244次
各小學(xué):
金壇區(qū)2021年小學(xué)科學(xué)教師評優(yōu)課評比已結(jié)束,根據(jù)比賽項目和相應(yīng)規(guī)則,本著公平、公正原則,進行認真評審,現(xiàn)將評比結(jié)果公示如下。
金壇區(qū)小學(xué)科學(xué)教師評優(yōu)課獲獎公示
序號 | 學(xué) 校 | 學(xué)段 | 姓名 | 獲獎等次 |
1 | 常州市金壇區(qū)后陽小學(xué) | 低 | 劉華波 | 一等獎 |
2 | 常州市金壇區(qū)岸頭實驗學(xué)校 | 低 | 楊麗 | 二等獎 |
3 | 常州市金壇區(qū)河濱小學(xué) | 低 | 楊雅茹 | 二等獎 |
4 | 常州市金壇區(qū)白塔小學(xué) | 低 | 周媛 | 二等獎 |
5 | 常州市金壇區(qū)西崗小學(xué) | 低 | 許晶 | 二等獎 |
6 | 常州市金壇區(qū)建昌小學(xué) | 高 | 李赟 | 一等獎 |
7 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心小學(xué) | 高 | 孫璐 | 一等獎 |
8 | 常州市金壇段玉裁實驗小學(xué) | 高 | 尹小燕 | 二等獎 |
9 | 常州市金壇區(qū)朱林中心小學(xué) | 高 | 羅健 | 二等獎 |
10 | 常州市金壇區(qū)河頭小學(xué) | 高 | 莊雯 | 二等獎 |
11 | 常州市金壇西城實驗小學(xué) | 高 | 姚星 | 二等獎 |
12 | 常州市金壇區(qū)堯塘實驗小學(xué) | 高 | 張懿 | 二等獎 |
金壇區(qū)小學(xué)科學(xué)教師教學(xué)設(shè)計獲獎公示
序號 | 學(xué) 校 | 學(xué)段 | 姓名 | 獲獎等次 |
1 | 常州市金壇華城實驗小學(xué)春風分校 | 低 | 劉志香 | 一等獎 |
2 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學(xué) | 低 | 陳淑楨 | 一等獎 |
3 | 常州市金壇區(qū)河濱小學(xué) | 高 | 徐秀斌 | 一等獎 |
4 | 常州市金壇華羅庚實驗學(xué)校 | 高 | 孫銳 | 一等獎 |
5 | 常州市金壇區(qū)花山小學(xué) | 高 | 李明 | 一等獎 |
6 | 常州市金壇區(qū)直溪中心小學(xué) | 高 | 崔起 | 一等獎 |
7 | 常州市金壇區(qū)明珍實驗學(xué)校 | 高 | 王鈞 | 一等獎 |
8 | 常州市金壇華城實驗小學(xué) | 低 | 周云 | 二等獎 |
9 | 常州市金壇西城實驗小學(xué) | 低 | 曹雪峰 | 二等獎 |
10 | 常州市金壇區(qū)社頭小學(xué) | 低 | 張悅 | 二等獎 |
11 | 常州市金壇區(qū)社頭小學(xué) | 低 | 陳蓓 | 二等獎 |
12 | 常州市金壇西城實驗小學(xué) | 高 | 王敏 | 二等獎 |
13 | 常州市金壇區(qū)洮西小學(xué) | 高 | 李旺俊 | 二等獎 |
14 | 常州市金壇區(qū)堯塘實驗小學(xué) | 高 | 張若蘭 | 二等獎 |
15 | 常州市金壇區(qū)指前實驗學(xué)校 | 高 | 袁加霖 | 二等獎 |
16 | 常州市金壇區(qū)儒林中心小學(xué) | 高 | 尹元康 | 二等獎 |
17 | 常州市金壇區(qū)五葉小學(xué) | 高 | 潘麗 | 二等獎 |
18 | 常州市金壇區(qū)西旸小學(xué) | 高 | 王平 | 二等獎 |
對以上評比結(jié)果如有異議,請于一周內(nèi)與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系,電話:82368996 。
常州市金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2021年4月