發(fā)布時間:2019-12-16 信息發(fā)布:房小科 陸衛(wèi)英 瀏覽量:12715次
各小學:
金壇區(qū)2019年小學數(shù)學年會論文共收數(shù)學論文173篇,經評委四輪“盲評”和抽樣檢索,評出一等獎17篇,二等獎30篇。另評出6個數(shù)學教研組為2019年小數(shù)年會論文評比優(yōu)秀組織獎。
現(xiàn)將評審結果公示一周,如有異議,請與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系,電話:82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2019年12月16日
序號 | 論文題目 | 學校單位 | 作者 | 等第 |
1 | 《靈性創(chuàng)編 生動練習 深度學習》 | 常勝小學 | 吳昊一 | 一等獎 |
2 | 《以“估算”為主題的數(shù)學拓展教學》 | 朝陽小學 | 吳榮強 | 一等獎 |
3 | 《以”圖形與幾何”為媒體在中小學數(shù)學學習鏈接中發(fā)展高階思維”》 | 東城實驗小學 | 陳惠娟 | 一等獎 |
4 | 《完整經歷統(tǒng)計過程 提升數(shù)據(jù)分析經驗》 | 東城實驗小學 | 王 笑 | 一等獎 |
5 | 《“審”好 “伸”好——核心素養(yǎng)下,學生審題能力培養(yǎng)的探究》 | 段玉裁實驗小學 | 馬真真 | 一等獎 |
6 | 《為學生的“生長”而教》 | 華城實驗小學 | 馮 姍 | 一等獎 |
7 | 《運用有效策略 滲透演繹推理》 | 建昌小學 | 張月蘭 | 一等獎 |
8 | 《用兒童的方式抵達數(shù)學練習課的內核》 | 堯塘實驗小學 | 趙麗娟 | 一等獎 |
9 | 《數(shù)學實踐活動,讓數(shù)學變得更有魅力》 | 河頭小學 | 周 群 | 一等獎 |
10 | 《走進活力經驗課堂——親近兒童數(shù)學小論文》 | 常勝小學 | 倪 霞 | 一等獎 |
11 | 《基于核心素養(yǎng) 促進深度學習》 | 朝陽小學 | 錢 程 | 一等獎 |
12 | 《設計深度學習任務,促深度學習》 | 茅麓小學 | 周海燕 | 一等獎 |
13 | 《以“有向開放的大問題”導向學生的活動》 | 水北小學 | 沈 云 | 一等獎 |
14 | 《情境教學,讓深度學習真正發(fā)生》 | 儒林中心小學 | 劉 留 | 一等獎 |
15 | 《開展深度教學,提升思維品質》 | 華羅庚實驗學校新城分校 | 陳東棟 | 一等獎 |
16 | 《運用有效策略 滲透模型思想》 | 建昌小學 | 謝月新 | 一等獎 |
17 | 《關注復習角落,聚焦思維提升》 | 茅麓小學 | 史釗駿 | 一等獎 |
18 | 《基于學生經驗,以活動推進概念課教學》 | 朱林中心小學 | 閆貝貝 | 二等獎 |
19 | 《以生為本,循循善誘,且行且思》 | 朱林中心小學 | 黃 婉 | 二等獎 |
20 | 《遞給學生的那一根魚竿》 | 河濱小學 | 樊亮 | 二等獎 |
21 | 《讓每個孩子的思維“看得見”、“飛得遠”》 | 薛埠中心小學 | 王橋 | 二等獎 |
22 | 《關注兒童本身 著力展開過程》 | 薛埠中心小學 | 湯婉珍 | 二等獎 |
23 | 《有效數(shù)學活動打造高效課堂》 | 岸頭實驗學校 | 楊露云 | 二等獎 |
24 | 《讓學生在課堂上有“安全感”》 | 岸頭實驗學校 | 王彥 | 二等獎 |
25 | 《回歸圖形本源 驅動方法選擇》 | 常勝小學 | 華黎艷 | 二等獎 |
26 | 《問題引領,提升學生自主探究能力》 | 常勝小學 | 沈杰 | 二等獎 |
27 | 《有向開放的問題,引領學生主動“學”》 | 朝陽小學 | 徐敏 | 二等獎 |
28 | 《數(shù)學作業(yè)中的價值體驗--談小學數(shù)學作業(yè)設計的思考》 | 城西小學 | 陳丹 | 二等獎 |
29 | 《最好的數(shù)學——讓學生經歷完整的“春夏秋冬”》 | 東城實驗小學 | 戴湘平 | 二等獎 |
30 | 《慧眼識“金”,趣味人民幣》 | 東城實驗小學 | 繆甜甜 | 二等獎 |
31 | 《讓”練習”在數(shù)學教學中煥發(fā)光彩》 | 段玉裁實驗小學 | 盛茜 | 二等獎 |
32 | 《對培養(yǎng)學生數(shù)學思維能力的思考》 | 華城實驗小學 | 程旭 | 二等獎 |
33 | 《靜悄悄的革命——聽》 | 建昌小學 | 劉 輝 | 二等獎 |
34 | 《推開作業(yè)這扇窗 智趣學習天地廣》 | 建昌小學 | 吳國華 | 二等獎 |
35 | 《借助數(shù)學教學 滲透數(shù)形結合思想》 | 建昌小學 | 謝荷青 | 二等獎 |
36 | 《“1”的妙用》 | 明珍實驗學校 | 姚京 | 二等獎 |
37 | 《在“引、聚、構”中建立清晰表象,促進有效教學》 | 水北小學 | 吳賢青 | 二等獎 |
38 | 《以多彩的學習 創(chuàng)深度的思維》 | 西旸小學 | 紀佩樺 | 二等獎 |
39 | 《課堂多“動” 方能會學》 | 西旸小學 | 李偉 | 二等獎 |
40 | 《俯下身來引,沉下心來教》 | 朝陽小學 | 譚亞鵬 | 二等獎 |
41 | 《借助“你知道嗎”欄目 促進學生全面發(fā)展》 | 華羅庚實驗學校新城分校 | 王錫才 | 二等獎 |
42 | 《淺談提高小學數(shù)學練習課堂效率的策略》 | 華羅庚實驗學校新城分校 | 高云 | 二等獎 |
43 | 《經歷活動,體驗過程》 | 西城小學 | 李分霞 | 二等獎 |
44 | 《架構三算 助力新知》 | 西城小學 | 呂凡蘊 | 二等獎 |
45 | 《以活動為載體,讓孩子在課堂中心閃光》 | 后陽小學 | 朱瑩 | 二等獎 |
46 | 《巧借直觀“模型”,提升核心素養(yǎng)》 | 河頭小學 | 周蕓 | 二等獎 |
47 | 《互聯(lián)網+,讓時代教育錦上添花》 | 河頭小學 | 譚夢秋 | 二等獎 |
2019年小數(shù)年會論文評比優(yōu)秀組織獎名單
東城實驗小學 | 段玉裁實驗小學 |
建昌小學 | 朝陽小學 |
河頭小學 | 常勝小學 |