發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1910次
各初、高中:
現(xiàn)將金壇市教育學會中學數(shù)學專業(yè)委員會2007年會論文評比結(jié)果公示如下:
姓名 | 單位 | 題 目 | 等第 |
馬 云 | 四中高中 | 依靠信息技術(shù)實現(xiàn)數(shù)學教學時代化 | 壹 |
陳建梅 | 五中 | 對新課標數(shù)學課堂教學的幾點思考 | 壹 |
王志偉 | 金沙 | 學生無問題意識的成因及對策 | 壹 |
任 旭 | 西崗 | 新課程下中學數(shù)學創(chuàng)造性思維和能力的培養(yǎng) | 壹 |
徐彩春 | 四中高中 | 新課程標準下對數(shù)學教學過程的再認識 | 壹 |
束小燕 | 五中 | 例題教學 精彩紛呈 | 壹 |
袁素俊 | 茅麓 | 關(guān)注學生思維發(fā)展 讓課堂成為充滿智慧的課堂 | 壹 |
儲文海 | 華中 | 新課程背景下讓學生愛數(shù)學 | 壹 |
劉 娟 | 五中 | 讓學生參與數(shù)學課程改革的實踐 | 壹 |
張莉霞 | 四中 | 淺談高中數(shù)學課程改革 | 貳 |
馮慧慧 | 四中 | 新課程下的教學藝術(shù) | 貳 |
金留炳 | 實驗學校 | 一種能力 一種研究 | 貳 |
劉潤軍 | 直溪高中 | 向量在解立體幾何題中的應用 | 貳 |
吉 婷 | 二中 | 釋放自我 成全孩子 | 貳 |
胡傳鵬 | 四中高中 | 加強課堂引導 促進學生發(fā)展 | 貳 |
耿愛俊 | 茅麓 | 信息技術(shù)在數(shù)學教學中的作用 | 貳 |
李志祥 | 實驗學校 | 對新課程背景下師生關(guān)系的認識與策略 | 貳 |
黃志琴 | 茅麓 | 對利用學生資源進行數(shù)學教與學的嘗試 | 貳 |
徐 建 | 五中 | 提高數(shù)學課堂教學效果的幾點嘗試 | 貳 |
李 娟 | 五中 | 從師生互動透視數(shù)學課堂 | 貳 |
趙 霞 | 薛埠 | “關(guān)于‘生活數(shù)學’的研究”報告 | 貳 |
束小燕 | 五中 | 應用題教學過程中的心得 | 貳 |
陳紅霞 | 五中 | 課改中學生探究能力的培養(yǎng) | 貳 |
劉潤軍 | 直溪高中 | 古典概型 | 叁 |
王莉華 | 四中高中 | 新課程數(shù)學教學評價初探 | 叁 |
王桂華 | 二中 | 信息技術(shù)在數(shù)學教學中的應用 | 叁 |
王志偉 | 金沙 | 課堂有效教學中例題的選擇 | 叁 |
孫慧萍 | 四中高中 | 新課改下 我與學生們一路同行 | 叁 |
仇中華 | 西崗 | 淺談數(shù)學教學中學生學習獨立性的培養(yǎng) | 叁 |
金莉莉 | 茅麓 | 淺談初中數(shù)學課堂問題情境的創(chuàng)設(shè) | 叁 |
若對以上結(jié)果有異議,請在一周內(nèi)向金壇教育研究與培訓中心主任室聯(lián)系,電話:82368996。
金壇市教育研訓中心
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 295909 ?| ?本月訪問: 6827414 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213863498
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號