發(fā)布時(shí)間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1536次
各小學(xué):
根據(jù)區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學(xué)科研訓(xùn)工作計(jì)劃安排,將于近期舉行2015年金壇區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)評優(yōu)活動第二輪(片級)比賽,現(xiàn)將具體安排通知如下:
一、比賽時(shí)間
10月14日—10月16日
二、比賽地點(diǎn)
河濱小學(xué)(低段)、 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高段)
三、具體安排
年段 | 日期 | 時(shí)間 | 姓名 | 年級 | 課題 | 地點(diǎn) |
低段 | 10.14 | 7:55—8:35 | 儲月鋒 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | 河濱小學(xué)3號樓3樓多媒體2 |
8:45—9:25 | 房秋菊 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | |||
9:40—10:20 | 黃玲玲 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | |||
10:30—11:10 | 蔣靜 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | |||
12:20—13:00 | 楊 莉 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | |||
13:10—13:50 | 周海燕 | 二年級下冊 | 兩三位數(shù)的加法和減法 | |||
14:05—14:45 | 錢萊 | 三年級上冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
15:00—15:40 | 史文娟 | 三年級上冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
10.15 | 7:55—8:35 | 徐薇 | 三年級上冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | 河濱小學(xué)3號樓3樓多媒體2 | |
8:45—9:25 | 周春華 | 三年級上冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
9:40—10:20 | 陳蕓 | 一年級下冊 | 認(rèn)識圖形(二) | |||
10:30—11:10 | 朱晨 | 一年級下冊 | 認(rèn)識圖形(二) | |||
12:20—13:00 | 仇鈺 | 三年級下冊 | 24時(shí)記時(shí)法 | |||
13:10—13:50 | 汪月紅 | 三年級下冊 | 24時(shí)記時(shí)法 | |||
14:05—14:45 | 鄒燕霞 | 三年級下冊 | 24時(shí)記時(shí)法 | |||
15:00—15:40 | 曹月琴 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
10.16 | 7:55—8:35 | 陳琳 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | 河濱小學(xué)3號樓3樓多媒體2 | |
8:45—9:25 | 陳玲芳 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
9:40—10:20 | 程旭 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
10:30—11:10 | 馮珊 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
12:20—13:00 | 吳艷 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
13:10—13:50 | 謝荷青 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
14:05—14:45 | 緒純 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
15:00—15:40 | 周蕓 | 三年級上冊 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(一) | |||
高段 | 10.14 | 8:00-8:40 | 李霞 | 六年級下冊 | 圓柱和圓錐 | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)??萍紭嵌侵悄茕洸ナ?/SPAN> |
8:50-9:30 | 謝云 | 六年級下冊 | 圓柱和圓錐 | |||
9:40-10:20 | 陳振萍 | 四年級下冊 | 認(rèn)識多位數(shù) | |||
10:30-11:10 | 張悅 | 四年級下冊 | 認(rèn)識多位數(shù) | |||
12:40-13:20 | 朱霞 | 四年級下冊 | 認(rèn)識多位數(shù) | |||
13:30-14:10 | 譚亞鵬 | 四年級下冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
14:30-15:10 | 姚京 | 四年級下冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
15:20-16:00 | 張麗 | 四年級下冊 | 平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱 | |||
10.15 | 8:00-8:40 | 王健康 | 五年級下冊 | 解決問題的策略 | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校億晶樓一樓階梯教室一 | |
8:50-9:30 | 王扣蘭 | 五年級下冊 | 解決問題的策略 | |||
9:40-10:20 | 張 揚(yáng) | 五年級下冊 | 解決問題的策略 | |||
10:30-11:10 | 張娟 | 五年級下冊 | 解決問題的策略 | |||
12:40-13:20 | 傅廣輝 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
13:30-14:10 | 黃婉 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
14:30-15:10 | 蔣軍軍 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
15:20-16:00 | 李俊峰 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
10.16 | 8:00-8:40 | 劉輝 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校億晶樓一樓階梯教室一 | |
8:50-9:30 | 錢程 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
9:40-10:20 | 沈婧 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
10:30-11:10 | 王平 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
12:40-13:20 | 徐葉 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
13:30-14:10 | 楊雪青 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
14:30-15:10 | 張?jiān)儡?/SPAN> | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) | |||
15:20-16:00 | 趙麗娟 | 五年級下冊 | 因數(shù)和倍數(shù) |
*參賽課題相同的老師上課順序按姓氏音序排列。
四、其它事項(xiàng)
1. 請各校教導(dǎo)處通知相關(guān)老師準(zhǔn)時(shí)參賽。自備相應(yīng)的教具、學(xué)具??商崆?/SPAN>30分鐘與學(xué)生交流。
2. 聯(lián)系人:華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校(馬金花 13921007020) 河濱小學(xué)(袁愛華 18961201581)
3. 允許參賽教師和非參賽教師聽課。午餐自理。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
昨天訪問: 309618 ?| ?今天訪問: 3572 ?| ?本月訪問: 6844695 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213880779
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號