發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1934次
各小學:
根據(jù)金壇區(qū)教師發(fā)展中心2016年秋學期小數(shù)學科研訓計劃,近期將組織小數(shù)潛力團隊開展“小學生數(shù)量關(guān)系分析能力的培養(yǎng)研究”主題教研的第三次自主研討,具體通知如下:
一、高段二組 “小學生數(shù)量關(guān)系分析能力的培養(yǎng)研究”主題教學活動安排表
(學科中心組負責人:傅廣輝 常勝小學)
活動時間: 2016年12月9日 、 12月14日
活動地點:常勝小學
研討安排:
時間 | 內(nèi)容 | 班級 | 執(zhí)教者(主持) | ||
12月9日 | 12:55~13:35 | 常見的數(shù)量關(guān)系 | 四(1) | 溫育華 | |
13:45~14:25 | 常見的數(shù)量關(guān)系 | 四(2) | 姚京 | ||
14:35~15:15 | 百分數(shù)實際問題 | 六(3) | 朱霞 | ||
15:20~16:00 | 辨課研討 | 會議室 | 傅廣輝 | ||
12月14日 | 13:45~14:25 | 百分數(shù)實際問題 | 六(1) | 傅廣輝 | |
14:35~15:15 | 百分數(shù)實際問題 | 六(2) | 楊曄 | ||
15:20~16:00 | 辨課研討 | 會議室 | 傅廣輝 | ||
二、高段三組 “小學生數(shù)量關(guān)系分析能力的培養(yǎng)研究”主題教學活動安排表
(學科中心組負責人:孫保華 華城小學)
活動時間: 2016年12月7日 、 12月14日
活動地點:華城小學
研討安排:
時間 | 內(nèi)容 | 班級 | 執(zhí)教者(主持) | ||
12月7日 | 12:50~13:30 | 四下《解決問題的策略》例1 | 四年級 | 徐葉 | |
13:45~14:25 | 四下《解決問題的策略》例2 | 四年級 | 孫保華 | ||
15:20~16:00 | 辨課研討 | 會議室 | 吳榮強 | ||
12月14日 | 13:45~14:25 | 四下《解決問題的策略》例1 | 四年級 | 徐葉 | |
14:35~15:15 | 四下《解決問題的策略》例2 | 四年級 | 謝云 | ||
15:20~16:00 | 辨課研討 | 會議室 | 孫保華 | ||
三、高段三組 “小學生數(shù)量關(guān)系分析能力的培養(yǎng)研究”主題教學活動安排表
(學科中心組負責人:朱敏 華羅庚實驗學校)
活動時間: 2016年12月9日
活動地點:華羅庚實驗學校階梯教室1
研討安排:
時間 | 內(nèi)容 | 班級 | 執(zhí)教者(主持) |
12:30~13:10 | 《求平均數(shù)》 | 三(1) | 楊雪青 |
13:20~14:20 | 《常見的數(shù)量關(guān)系》 | 四(8) | 陳玲芳 |
14:30~15:10 | 《求平均數(shù)》 | 三(2) | 賀春華 |
15:20~16:00 | 《求平均數(shù)》 | 三(3) | 陳振萍 |
16:00-17:00 | 辨課研討 | 階梯教室 | 朱敏 |
四、注意事項:
請各研討組成員全程參與,積累教后反思,推薦本組優(yōu)秀課例參加后期區(qū)級展示教學研討。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
昨天訪問: 306739 ?| ?今天訪問: 202876 ?| ?本月訪問: 7855701 ?| ?上月訪問: 14634444 ?| ?訪問總數(shù): 264452337
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號