發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:2046次
各小學:
根據(jù)區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學科研訓計劃的安排,將于近期開展2017年小數(shù)課堂教學評優(yōu)活動(片級),現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、 參賽對象
校級評優(yōu)活動出線選手
二、 比賽地點
低段:河濱小學 多媒體教室1(3號樓三樓)
高段:河濱小學 多媒體教室2(3號樓三樓)
三、 比賽時間
3月1日(周三)、3月2日(周四)、3月3日(周五)
四、 具體安排
日期 | 學段 | 學校 | 姓名 | 時間 | 課題 | 節(jié)次 |
周三 | 低段 | 朝陽 | 譚亞鵬 | 7:55—8:35 | 一年級:P47 例3 求被減數(shù)的簡單實際問題 | 1 |
五葉小學 | 蘇振菊 | 8:45—9:25 | 2 | |||
華城小學 | 賀偉 | 9:40—10:20 | 3 | |||
薛埠中心小學 | 楊莉 | 10:30—11:10 | 4 | |||
洮西小學 | 潘紅云 | 12:20—13:00 | 5 | |||
河濱小學 | 孫菊 | 13:10—13:50 | 6 | |||
茅麓小學 | 周海燕 | 14:05—14:45 | 7 | |||
堯塘小學 | 于琴仙 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 建昌小學 | 吳國華 | 7:55—8:35 | 六年級:P48 面積的變化
| 1 | |
直溪小學 | 史莉芳 | 8:45—9:25 | 2 | |||
明珍小學 | 于永佳 | 9:40—10:20 | 3 | |||
華城小學 | 宋小軍 | 10:30—11:10 | 4 | |||
西陽小學 | 王瑾 | 12:20—13:00 | 5 | |||
儒林中心小學 | 錢程 | 13:10—13:50 | 6 | |||
河濱小學 | 樊亮 | 14:05—14:45 | 7 | |||
羅村小學 | 馬真真 | 15:00—15:40 | 8 | |||
周四 | 低段 | 儒林中心小學 | 張小燕 | 7:55—8:35 | 三年級:P34 例1 不含括號的兩步混合運算 | 1 |
湯莊小學 | 陳丹 | 8:45—9:25 | 2 | |||
常勝小學 | 緒純 | 9:40—10:20 | 3 | |||
建昌小學 | 謝荷青 | 10:30—11:10 | 4 | |||
華城小學 | 倪霞 | 12:20—13:00 | 5 | |||
指前實驗學校 | 劉雙琴 | 13:10—13:50 | 6 | |||
社頭小學 | 張悅 | 14:05—14:45 | 7 | |||
殷雪梅小學 | 盛茜 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 直溪小學 | 徐葉 | 7:55—8:35 | 五年級:P50 和與積的奇偶性 | 1 | |
西城實驗小學 | 陳燕華 | 8:45—9:25 | 2 | |||
華城小學 | 戴焱婷 | 9:40—10:20 | 3 | |||
堯塘小學 | 李俊峰 | 10:30—11:10 | 4 | |||
水北小學 | 史云婷 | 12:20—13:00 | 5 | |||
河頭小學 | 周蕓 | 13:10—13:50 | 6 | |||
指前實驗學校 | 馮亭 | 14:05—14:45 | 7 | |||
常勝小學 | 朱霞 | 15:00—15:40 | 8 | |||
周五 | 低段 | 堯塘小學 | 趙麗娟 | 7:55—8:35 | 二年級:P63 例3 兩步計算解決實際問題 | 1 |
西城實驗小學 | 汪月紅 | 8:45—9:25 | 2 | |||
朱林中心小學 | 陳蕓 | 9:40—10:20 | 3 | |||
直溪小學 | 顏莉 | 10:30—11:10 | 4 | |||
東城實驗小學 | 王霞 | 12:20—13:00 | 5 | |||
白塔小學 | 周瑜琴 | 13:10—13:50 | 6 | |||
華羅庚實驗學校 | 仇鈺 | 14:05—14:45 | 7 | |||
后陽小學 | 蔣靜 | 15:00—15:40 | 8 | |||
高段 | 薛埠中心小學 | 張偉江 | 7:55—8:35 | 四年級:P96 多邊形的內角和 | 1 | |
朱林中心小學 | 韓一飛 | 8:45—9:25 | 2 | |||
朝陽小學 | 吳榮強 | 9:40—10:20 | 3 | |||
岸頭小學 | 楊露云 | 10:30—11:10 | 4 | |||
華羅庚實驗學校 | 楊雪青 | 12:20—13:00 | 5 | |||
堯塘小學 | 戴湘平 | 13:10—13:50 | 6 | |||
薛埠中心小學 | 張揚 | 14:05—14:45 | 7 | |||
華城小學 | 陳春香 | 15:00—15:40 | 8 |
五、 其他事項
1. 請各校教導處(或教科室)根據(jù)參賽教師的需要調整進度,聯(lián)系試教,幫助參賽教師備課、磨課。
2. 參賽教師不提前與學生交流,如需提前安裝、調試課件請聯(lián)系河濱小學袁愛華老師(18961201581)
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
昨天訪問: 306739 ?| ?今天訪問: 201526 ?| ?本月訪問: 7854351 ?| ?上月訪問: 14634444 ?| ?訪問總數(shù): 264450987
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號