發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1900次
各小學:
根據區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學科研訓計劃的安排,將于近期開展2017年小數(shù)課堂教學評優(yōu)活動(區(qū)級),現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、 參賽對象
片級評優(yōu)活動出線選手
二、 比賽地點
低段:華羅庚實驗學校 億晶樓階梯教室(西)
高段:華羅庚實驗學校 億晶樓階梯教室(東)
三、 比賽時間
3月9日(周四)、3月10日(周五)
四、 具體安排
年段 | 日期 | 節(jié)次 | 時間 | 年級 | 執(zhí)教者 | 課題 |
低段 | 周四 | 1 | 8:00-8:40 | 一年級 | 譚亞鵬 | 一年級:P47 例3 求被減數(shù)的簡單實際問題 |
2 | 8:50-9:30 | 楊莉 | ||||
3 | 9:40-10:20 | 孫菊 | ||||
4 | 10:30-11:10 | 蘇振菊 | ||||
5 | 12:40-1:20 | 賀偉 | ||||
6 | 1:30-2:10 | 周海燕 | ||||
7 | 2:20-3:00 | 二年級 | 周瑜琴 | 二年級:P63 例3 兩步計算解決實際問題 | ||
8 | 3:10-3:50 | 王霞 | ||||
周五 | 1 | 8:00-8:40 | 顏莉 | |||
2 | 8:50-9:30 | 趙麗娟 | ||||
3 | 9:40-10:20 | 仇鈺 | ||||
4 | 10:30-11:10 | 三年級 | 陳丹 | 三年級:P34 例1 不含括號的兩步混合運算 | ||
5 | 12:40-1:20 | 盛茜 | ||||
6 | 1:30-2:10 | 劉雙琴 | ||||
7 | 2:20-3:00 | 謝荷青 | ||||
8 | 3:10-3:50 | 倪霞 | ||||
高段 | 周四 | 1 | 8:00-8:40 | 六年級 | 錢程 | 六年級:P48 面積的變化 |
2 | 8:50-9:30 | 吳國華 | ||||
3 | 9:40-10:20 | 史莉芳 | ||||
4 | 10:30-11:10 | 馬真真 | ||||
5 | 12:40-1:20 | 于永佳 | ||||
6 | 1:30-2:10 | 五年級 | 李俊峰 | 五年級:P50 和與積的奇偶性 | ||
7 | 2:20-3:00 | 周蕓 | ||||
8 | 3:10-3:50 | 朱霞 | ||||
周五 | 1 | 8:00-8:40 | 戴焱婷 | |||
2 | 8:50-9:30 | 馮亭 | ||||
3 | 9:40-10:20 | 徐葉 | ||||
4 | 10:30-11:10 | 四年級 | 楊雪青 | 四年級:P96 多邊形的內角和 | ||
5 | 12:40-1:20 | 張偉江 | ||||
6 | 1:30-2:10 | 韓一飛 | ||||
7 | 2:20-3:00 | 吳榮強 | ||||
8 | 3:10-3:50 | 陳春香 |
五、 其他事項
1. 請各校教導處(或教科室)根據參賽教師的需要調整進度,聯(lián)系試教,幫助參賽教師備課、磨課。
2. 參賽教師不提前與學生交流,如需提前安裝、調試課件請聯(lián)系華羅庚實驗學校馬金花老師(13921007020)。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
昨天訪問: 306739 ?| ?今天訪問: 201129 ?| ?本月訪問: 7853954 ?| ?上月訪問: 14634444 ?| ?訪問總數(shù): 264450590
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號