發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1874次
各小學(xué):
金壇市2005年小學(xué)二、四年級寫字團(tuán)體賽已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)過認(rèn)真評比,現(xiàn)將具體成績公示如下:
金壇市2005年小學(xué)二、四年級寫字團(tuán)體賽成績統(tǒng)計(jì)
二年級 | 四年級 | ||||||
序號 | 學(xué)校 | 平均分 | | 序號 | 學(xué)校 | 平均分 | |
1 | 河濱 | 4.14939 | | 1 | 茅麓 | 4.696078 | |
2 | 社頭 | 3.796748 | | 2 | 河頭 | 4.606557 | |
3 | 華城 | 3.784983 | | 3 | 常勝 | 4.6 | |
4 | 五葉 | 3.758621 | | 4 | 岸頭 | 4.58042 | |
5 | 茅麓 | 3.744444 | | 5 | 河濱 | 4.486188 | |
6 | 登冠 | 3.735849 | | 6 | 涑瀆 | 4.367647 | |
7 | 西崗 | 3.733333 | | 7 | 登冠 | 4.277778 | |
8 | 城南 | 3.673267 | | 8 | 社頭 | 4.272727 | |
9 | 堯塘 | 3.610687 | | 9 | 水北 | 4.242105 | |
10 | 涑瀆 | 3.566667 | | 10 | 洮西 | 4.239669 | |
11 | 西陽 | 3.552632 | | 11 | 五葉 | 4.174699 | |
12 | 岸頭 | 3.55102 | | 12 | 金城 | 4.111111 | |
13 | 水北 | 3.544118 | | 13 | 實(shí)小 | 4.067797 | |
14 | 實(shí)小 | 3.520505 | | 14 | 華城 | 4.044619 | |
15 | 金城 | 3.496552 | | 15 | 后陽 | 3.871795 | |
16 | 指前 | 3.445455 | | 16 | 堯塘 | 3.825758 | |
17 | 洮西 | 3.44186 | | 17 | 羅村 | 3.822785 | |
18 | 朝陽 | 3.407767 | | 18 | 城西 | 3.822642 | |
19 | 朱林 | 3.379562 | | 19 | 直溪 | 3.724324 | |
20 | 常勝 | 3.302083 | | 20 | 花山 | 3.55102 | |
21 | 直溪 | 3.299401 | | 21 | 朱林 | 3.550633 | |
22 | 白塔 | 3.299065 | | 22 | 薛埠 | 3.506122 | |
23 | 儒林 | 3.286765 | | 23 | 西陽 | 3.486301 | |
24 | 建昌 | 3.271318 | | 24 | 西崗 | 3.472222 | |
25 | 花山 | 3.264368 | | 25 | 唐王 | 3.416667 | |
26 | 城西 | 3.25 | | 26 | 儒林 | 3.37037 | |
27 | 后陽 | 3.211111 | | 27 | 白塔 | 3.355556 | |
28 | 唐王 | 3.056604 | | 28 | 指前 | 3.216418 | |
29 | 河頭 | 2.958621 | | 29 | 朝陽 | 3.039474 | |
30 | 湯莊 | 2.952381 | | 30 | 建昌 | 2.989529 | |
31 | 薛埠 | 2.854545 | | 31 | 城南 | 2.923077 | |
32 | 羅村 | 2.82716 | | 32 | 湯莊 | 2.754902 | |
附件: 點(diǎn)擊瀏覽該文件
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
昨天訪問: 309618 ?| ?今天訪問: 128206 ?| ?本月訪問: 6969329 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 214005413
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號