發(fā)布時(shí)間:2017-12-11 信息發(fā)布:無(wú) 瀏覽量:1884次
一、比賽的目的及具體操作
2007年3月22日,我們舉行了一年一度的全市二、四年級(jí)寫(xiě)字團(tuán)體賽。比賽面向全市所有學(xué)校的二、四年級(jí)全體學(xué)生,目的是為了真實(shí)、全面地了解我市各校二、四年級(jí)小學(xué)生的寫(xiě)字情況。因此,我們對(duì)比賽內(nèi)容、監(jiān)考人員做了比較細(xì)致的安排,力求相對(duì)公平。首先比賽的內(nèi)容選自學(xué)生所學(xué)語(yǔ)文課本,印制成試卷,學(xué)生在40分鐘內(nèi)完成。其次,每校派一名老師調(diào)換巡考,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將學(xué)生書(shū)寫(xiě)試卷送達(dá)教研室。最后,我們邀請(qǐng)了部分老師集中批閱,根據(jù)《語(yǔ)文課程標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于寫(xiě)字的要求制定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):A、優(yōu)秀,書(shū)寫(xiě)正確、規(guī)范、端正、美觀;B、良好,書(shū)寫(xiě)正確、規(guī)范、端正;C、合格,書(shū)寫(xiě)正確、規(guī)范;D、不合格,書(shū)寫(xiě)不規(guī)范、字跡不工整。
根據(jù)各班寫(xiě)字情況的統(tǒng)計(jì)匯總,我們將書(shū)寫(xiě)合格率達(dá)100%,優(yōu)秀率達(dá)40%的班級(jí)評(píng)為“金壇市優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí)”(具體名單見(jiàn)附件)。
二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及情況分析
各年級(jí)成績(jī)及分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(優(yōu)秀率和合格率的統(tǒng)計(jì)到班級(jí))
年 級(jí) | 報(bào)名人 數(shù) | 考試人 數(shù) | 優(yōu)秀率(以班級(jí)計(jì)) | 合格率(以班級(jí)計(jì)) | ||
最 高 | 最 低 | 最 高 | 最 低 | |||
二 | 4199 | 4188 | 54.7% | 0 | 100% | 87.1% |
四 | 5020 | 5006 | 51.2% | 0 | 100% | 88% |
從本次比賽的分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)可以看出,我市二、四年級(jí)的寫(xiě)字情況處于正常水平(整體合格率為99%),城區(qū)和農(nóng)村學(xué)校的寫(xiě)字差距較小,部分農(nóng)村學(xué)校的寫(xiě)字情況要好于城區(qū),但校與校、班與班之間依然存在著差異,有的差距還比較大。
二年級(jí)和四年級(jí)分別是小學(xué)階段寫(xiě)字的重點(diǎn)階段,二年級(jí)的學(xué)生對(duì)于基本漢字的筆畫(huà)已經(jīng)熟練掌握,并能初步感知漢字的間架擺放,四年級(jí)的學(xué)生經(jīng)過(guò)一年的鋼筆字書(shū)寫(xiě)訓(xùn)練,已經(jīng)能比較熟練地運(yùn)用鋼筆進(jìn)行書(shū)寫(xiě),因此這兩個(gè)年級(jí)的學(xué)生寫(xiě)字水平的高低從一定程度上反映了教師平時(shí)的教學(xué)與指導(dǎo)。從本次二、四年級(jí)寫(xiě)字比賽的試卷書(shū)寫(xiě)上看,還存在著一些問(wèn)題:1、教師對(duì)識(shí)字教學(xué)的反饋意識(shí)有待加強(qiáng):本次試卷選取的漢字是二、四年級(jí)學(xué)生必須會(huì)讀會(huì)認(rèn)會(huì)寫(xiě)會(huì)默的四會(huì)生字,但在批閱的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)學(xué)生對(duì)于部分生字的掌握沒(méi)有到位,即使是抄寫(xiě)也是錯(cuò)誤多多。如(二年級(jí))“茶”字在書(shū)寫(xiě)知下部的“木”字低多出一橫,“欲”的右邊寫(xiě)成了反文旁;(四年級(jí))“嫩”的右邊寫(xiě)成了“負(fù)”字,而“缺”字竟出現(xiàn)了八種錯(cuò)誤的寫(xiě)法。以上錯(cuò)誤并不是個(gè)別現(xiàn)象,一種錯(cuò)誤往往集中在一個(gè)班級(jí),說(shuō)明教師在日常的識(shí)字教學(xué)中沒(méi)有能將漢字的音、形、義結(jié)合起來(lái)教學(xué),對(duì)于容易出錯(cuò)的生字沒(méi)有重點(diǎn)指導(dǎo),甚至出現(xiàn)了錯(cuò)誤也未能及時(shí)反饋,造成了學(xué)生的“先入為主”的錯(cuò)誤定勢(shì)。2、教師對(duì)學(xué)生的書(shū)寫(xiě)指導(dǎo)有待進(jìn)一步提高:從試卷的書(shū)寫(xiě)情況可以看出,有的班級(jí)由于教師指導(dǎo)到位,學(xué)生的書(shū)寫(xiě)普遍工整、規(guī)范、有的班級(jí)甚至有超過(guò)一半的學(xué)生書(shū)寫(xiě)達(dá)到了美觀;而有的班級(jí)的書(shū)寫(xiě)明顯較差,不僅整個(gè)字的結(jié)構(gòu)把握不當(dāng),筆畫(huà)的書(shū)寫(xiě)也比較差,可見(jiàn)教師平時(shí)的指導(dǎo)不力。3、學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成還需嚴(yán)格要求:從部分學(xué)校、部分班級(jí)的寫(xiě)字試卷書(shū)寫(xiě)中可以看出,學(xué)生平時(shí)沒(méi)有養(yǎng)成良好的書(shū)寫(xiě)習(xí)慣——涂改較多、書(shū)寫(xiě)潦草、卷面邋遢,說(shuō)明教師在平時(shí)的教學(xué)中對(duì)于習(xí)慣的養(yǎng)成不夠重視,不利于學(xué)生學(xué)習(xí)的可持續(xù)發(fā)展。
三、幾點(diǎn)建議:
1、重溫《語(yǔ)文課程標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)識(shí)字寫(xiě)字的年段要求,將標(biāo)準(zhǔn)的要求細(xì)化落實(shí)到常態(tài)的課堂教學(xué)之中。學(xué)生書(shū)寫(xiě)能力的提高并不是靠教師在短時(shí)間內(nèi)的強(qiáng)化訓(xùn)練形成的,它落實(shí)在教師平時(shí)對(duì)學(xué)生扎扎實(shí)實(shí)的寫(xiě)字指導(dǎo)中,落實(shí)在點(diǎn)點(diǎn)滴滴的寫(xiě)字實(shí)踐中。教師要在課堂上給予學(xué)生充分的寫(xiě)字時(shí)間,對(duì)于生字的書(shū)寫(xiě)給予必要的指導(dǎo),只有持之以恒的指導(dǎo)與訓(xùn)練,才能促進(jìn)學(xué)生寫(xiě)字水平的提高。
2、加強(qiáng)基本功訓(xùn)練,提高自身書(shū)寫(xiě)水平。學(xué)生書(shū)寫(xiě)水平的高低往往受到指導(dǎo)老師的影響,從本次比賽的試卷書(shū)寫(xiě)中可以反映出:書(shū)寫(xiě)規(guī)范、工整、美觀的班級(jí)的指導(dǎo)教師往往能寫(xiě)一手好字,學(xué)生在平時(shí)的書(shū)寫(xiě)中也常常能從中得到熏陶。因此,老師們要重視在平時(shí)加強(qiáng)書(shū)寫(xiě)基本功的訓(xùn)練,在課堂上不僅要敢于指導(dǎo),更要能夠指導(dǎo),只有具備了扎實(shí)的書(shū)寫(xiě)基本功,才能給予學(xué)生以高效、正確的引領(lǐng)。
3、關(guān)注學(xué)生寫(xiě)字習(xí)慣的養(yǎng)成。小學(xué)是學(xué)生學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)階段,養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣對(duì)其一生的學(xué)習(xí)、發(fā)展有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。對(duì)于書(shū)寫(xiě),教師對(duì)學(xué)生應(yīng)有明確的要求,并能在具體的作業(yè)、練習(xí)中加以訓(xùn)練與規(guī)范。
附1:
學(xué)校 | 班級(jí) | 上報(bào)人數(shù) | 考試人數(shù) | 執(zhí)教老師 | 等 第 | 備 注 | |||
A | B | C | D | ||||||
唐王 | 二 | 38 | 38 | 王麗芳 | 0 | 20 | 17 | 1 | |
后陽(yáng) | 二(1) | 44 | 44 | 唐雯雯 | 4 | 20 | 20 | ||
后陽(yáng) | 二(2) | 42 | 42 | 荀少云 | 3 | 21 | 18 | ||
登冠 | 二(1) | 31 | 31 | 馬娟 | 1 | 16 | 10 | 4 | |
登冠 | 二(2) | 31 | 31 | 戴玉娟 | 2 | 14 | 15 | ||
湯莊 | 二(1) | 43 | 43 | 曹小英 | 2 | 27 | 13 | 1 | |
湯莊 | 二(2) | 37 | 37 | 梅金花 | 8 | 23 | 6 | ||
雪梅 | 二(1) | 48 | 48 | 荊菊英 | 6 | 38 | 3 | 1 | |
雪梅 | 二(2) | 47 | 47 | 劉愛(ài)武 | 5 | 41 | 1 | ||
雪梅 | 二(3) | 45 | 45 | 胡靈娟 | 9 | 29 | 7 | ||
茅麓 | 二(1) | 45 | 45 | 王麗君 | 19 | 26 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
茅麓 | 二(2) | 46 | 45 | 丁荷鳳 | 19 | 26 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
岸頭 | 二(1) | 33 | 33 | 朱文淵 | 12 | 16 | 5 | ||
岸頭 | 二(2) | 31 | 31 | 劉文菊 | 10 | 14 | 7 | ||
白塔 | 二(1) | 41 | 41 | 湯衛(wèi)華 | 10 | 31 | |||
白塔 | 二(2) | 42 | 42 | 陳俊霞 | 3 | 22 | 15 | 2 | |
堯塘 | 二1 | 50 | 50 | 徐亞萍 | 13 | 29 | 8 | ||
堯塘 | 二2 | 45 | 45 | 湯國(guó)美 | 6 | 39 | |||
堯塘 | 二3 | 47 | 47 | 徐粉紅 | 15 | 32 | |||
朝陽(yáng) | 二1 | 45 | 45 | 黃春根 | 12 | 28 | 5 | ||
朝陽(yáng) | 二2 | 39 | 39 | 黃春根 | 6 | 26 | 7 | ||
五葉 | 二(1) | 45 | 45 | 陳海英 | 16 | 23 | 6 | ||
五葉 | 二(2) | 46 | 46 | 袁小芳 | 17 | 23 | 6 | ||
建昌 | 二(1) | 36 | 36 | 吳小會(huì) | 4 | 23 | 9 | ||
建昌 | 二(2) | 36 | 36 | 謝荷青 | 4 | 26 | 6 | ||
建昌 | 二(3) | 37 | 37 | 倪云華 | 4 | 16 | 14 | 3 | |
河濱 | 二(1) | 46 | 46 | 孫銳 | 19 | 27 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
河濱 | 二(2) | 48 | 48 | 陸小翠 | 17 | 30 | 1 | ||
河濱 | 二(3) | 46 | 46 | 陳小梅 | 11 | 24 | 10 | 1 | |
河濱 | 二(4) | 51 | 51 | 張吉娣 | 15 | 31 | 5 | ||
河濱 | 二(5) | 50 | 50 | 王娟 | 14 | 32 | 4 | ||
河濱 | 二(6) | 50 | 50 | 岳文賢 | 16 | 31 | 3 | ||
朱林 | 二(1) | 35 | 35 | 耿君君 | 6 | 18 | 11 | ||
朱林 | 二(2) | 37 | 37 | 周金菊 | 6 | 29 | 2 | ||
朱林 | 二(3) | 40 | 40 | 蔣卿 | 3 | 29 | 7 | 1 | |
河頭 | 二(1) | 45 | 45 | 徐秀娟 | 12 | 33 | |||
河頭 | 二(2) | 45 | 45 | 周偉紅 | 13 | 32 | |||
河頭 | 二(3) | 48 | 48 | 王慧芳 | 13 | 26 | 9 | ||
花山 | 二 | 46 | 46 | 姚建華 | 1 | 21 | 23 | 1 | |
社頭 | 二(1) | 38 | 38 | 宦云霞 | 6 | 30 | 2 | ||
社頭 | 二(2) | 37 | 37 | 唐 慧 | 5 | 29 | 3 | ||
社頭 | 二(3) | 36 | 36 | 張 燕 | 2 | 26 | 8 | ||
常勝 | 二1 | 46 | 45 | 楊小琴 | 4 | 23 | 17 | 1 | |
常勝 | 二2 | 44 | 43 | 薛金妹 | 8 | 35 | |||
常勝 | 二3 | 40 | 40 | 周梅玲 | 7 | 24 | 9 | ||
常勝 | 二4 | 39 | 40 | 尹秀鳳 | 10 | 25 | 5 | ||
洮西 | 二(1) | 35 | 35 | 于 珊 | 7 | 25 | 3 | ||
洮西 | 二(2) | 33 | 33 | 趙軍仙 | 7 | 23 | 3 | ||
直溪 | 二(1) | 43 | 43 | 戴輝文 | 11 | 24 | 8 | ||
直溪 | 二(2) | 42 | 42 | 王儉 | 6 | 15 | 21 | ||
直溪 | 二(3) | 43 | 43 | 佘月霞 | 9 | 19 | 15 | ||
西陽(yáng) | 二(1) | 48 | 47 | 徐桂花 | 5 | 25 | 15 | 2 | |
西陽(yáng) | 二(2) | 46 | 45 | 徐寨寨 | 3 | 22 | 18 | 2 | |
水北 | 二(1) | 41 | 40 | 馮玉娟 | 23 | 16 | 1 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
水北 | 二(2) | 39 | 39 | 彭美芳 | 17 | 22 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
水北 | 二(3) | 38 | 38 | 周愛(ài)云 | 16 | 22 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
金城 | 二1 | 51 | 50 | 陳云 | 5 | 22 | 22 | 1 | |
金城 | 二2 | 48 | 48 | 陳云 | 4 | 23 | 20 | 1 | |
金城 | 二3 | 51 | 51 | 陳云 | 3 | 27 | 21 | ||
金城 | 二4 | 50 | 51 | 陳云 | 2 | 34 | 15 | ||
金城 | 二5 | 46 | 45 | 陳云 | 4 | 23 | 18 | ||
金城 | 二6 | 48 | 48 | 陳云 | 5 | 28 | 15 | ||
涑瀆 | 二(1) | 40 | 40 | 潘菊芳 | 8 | 23 | 9 | ||
涑瀆 | 二(2) | 36 | 36 | 蔡錦花 | 8 | 18 | 10 | ||
羅村 | 二(1) | 39 | 39 | 尹梅英 | 3 | 29 | 7 | ||
羅村 | 二(2) | 40 | 40 | 周春琴 | 3 | 29 | 8 | ||
西崗 | 二(1) | 43 | 43 | 王云偉 | 12 | 29 | 2 | ||
西崗 | 二(2) | 42 | 42 | 王麗晨 | 16 | 26 | |||
儒林 | 二(1) | 48 | 48 | 錢霞云 | 1 | 34 | 13 | ||
儒林 | 二(2) | 46 | 46 | 楊琴芳 | 1 | 30 | 15 | ||
儒林 | 二(3) | 45 | 45 | 王玉香 | 1 | 21 | 21 | 2 | |
華城 | 二1 | 53 | 53 | 李新梅 | 29 | 24 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
華城 | 二2 | 52 | 51 | 陳美琴 | 26 | 25 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
華城 | 二3 | 46 | 46 | 王亞萍 | 14 | 30 | 2 | ||
華城 | 二4 | 50 | 50 | 陳紅梅 | 4 | 33 | 13 | ||
華城 | 二5 | 45 | 43 | 戴正明 | 11 | 32 | |||
華城 | 二6 | 48 | 48 | 陳赟 | 10 | 38 | |||
華城 | 二7 | 48 | 48 | 吳惠珍 | 7 | 41 | |||
實(shí)驗(yàn) | 二(1) | 46 | 46 | 顏云萍 | 13 | 27 | 5 | 1 | |
實(shí)驗(yàn) | 二(2) | 49 | 49 | 夏留娣 | 15 | 26 | 8 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(3) | 53 | 53 | 汪芳 | 14 | 35 | 4 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(4) | 53 | 53 | 虞蕓 | 20 | 27 | 6 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(5) | 56 | 56 | 史建英 | 13 | 39 | 4 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(6) | 52 | 52 | 任怡 | 20 | 29 | 3 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(7) | 54 | 54 | 陳惠芳 | 13 | 40 | 1 | ||
實(shí)驗(yàn) | 二(8) | 34 | 34 | 張國(guó)琴 | 4 | 28 | 2 | ||
城西 | 二(1) | 34 | 34 | 胡永紅 | 5 | 26 | 3 | ||
城西 | 二(2) | 35 | 33 | 孫桂霞 | 6 | 21 | 6 | ||
城西 | 二(3) | 35 | 35 | 李云仙 | 1 | 30 | 4 | ||
城西 | 二(4) | 33 | 32 | 李愛(ài)華 | 3 | 23 | 6 | ||
指前 | 二(1) | 36 | 36 | 康益蘭 | 8 | 22 | 6 | ||
指前 | 二(2) | 34 | 34 | 袁加霖 | 5 | 22 | 5 | 2 | |
指前 | 二(3) | 34 | 34 | 蔣立文 | 6 | 16 | 9 | 3 | |
薛埠 | 二(1) | 54 | 54 | 王珍 | 5 | 39 | 10 | ||
薛埠 | 二(2) | 51 | 51 | 季小香 | 2 | 27 | 22 | ||
薛埠 | 二(3) | 48 | 46 | 李華 | 3 | 26 | 17 | ||
薛埠 | 二(4) | 50 | 51 | 徐美清 | 1 | 33 | 17 |
|
附2:
學(xué)校 | 班級(jí) | 上報(bào)人數(shù) | 考試人數(shù) | 執(zhí)教老師 | 等 第 | 備 注 | |||
A | B | C | D | ||||||
唐王 | 四 | 50 | 50 | 朱小平 | 0 | 20 | 24 | 6 | |
后陽(yáng) | 四(1) | 30 | 31 | 陳愛(ài)國(guó) | 5 | 18 | 6 | 2 | |
后陽(yáng) | 四(2) | 33 | 33 | 狄偉 | 2 | 14 | 16 | 1 | |
后陽(yáng) | 四(3) | 31 | 31 | 師小息 | 2 | 18 | 11 | ||
登冠 | 四(1) | 51 | 51 | 楊國(guó)海 | 12 | 32 | 6 | 1 | |
登冠 | 四(2) | 52 | 52 | 崔惠芳 | 3 | 30 | 15 | 4 | |
湯莊 | 四(1) | 47 | 47 | 莊亞華 | 6 | 33 | 8 | ||
湯莊 | 四(2) | 45 | 45 | 戴鎖炳 | 0 | 20 | 22 | 3 | |
雪梅 | 四(1) | 47 | 47 | 尹衛(wèi)斌 | 7 | 32 | 8 | ||
雪梅 | 四(2) | 49 | 48 | 周衛(wèi)星 | 8 | 31 | 9 | ||
雪梅 | 四(3) | 46 | 47 | 吳德金 | 3 | 29 | 14 | 1 | |
茅麓 | 四(1) | 51 | 51 | 王 瑾 | 10 | 31 | 10 | ||
茅麓 | 四(2) | 49 | 49 | 李 暉 | 10 | 35 | 4 | ||
岸頭 | 四(1) | 37 | 37 | 王洪方 | 4 | 21 | 12 | ||
岸頭 | 四(2) | 37 | 37 | 湯 輝 | 1 | 17 | 19 | ||
岸頭 | 四(3) | 35 | 35 | 楊文英 | 7 | 14 | 12 | 2 | |
白塔 | 四(1) | 38 | 38 | 陳國(guó)忠 | 1 | 19 | 18 | ||
白塔 | 四(2) | 38 | 37 | 周 平 | 1 | 17 | 16 | 3 | |
白塔 | 四(3) | 37 | 37 | 李 琴 | 2 | 27 | 8 | ||
堯塘 | 四1 | 48 | 49 | 夏清華 | 6 | 29 | 13 | 1 | |
堯塘 | 四2 | 49 | 49 | 賀小賢 | 4 | 29 | 14 | 2 | |
堯塘 | 四3 | 47 | 47 | 張書(shū)峰 | 3 | 35 | 9 | ||
堯塘 | 四4 | 49 | 46 | 鄭麗華 | 3 | 27 | 15 | 1 | |
朝陽(yáng) | 四1 | 38 | 38 | 黃春根 | 2 | 25 | 11 | ||
朝陽(yáng) | 四2 | 44 | 44 | 黃春根 | 6 | 30 | 8 | ||
朝陽(yáng) | 四3 | 43 | 43 | 黃春根 | 2 | 28 | 11 | 2 | |
五葉 | 四(1) | 40 | 40 | 翟小喬 | 4 | 20 | 16 | ||
五葉 | 四(2) | 37 | 37 | 周 玲 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
五葉 | 四(3) | 46 | 46 | 金小平 | 9 | 27 | 10 | ||
建昌 | 四(1) | 44 | 44 | 吳和方 | 7 | 18 | 16 | 3 | |
建昌 | 四(2) | 44 | 43 | 吳煒?lè)?/TD> | 11 | 18 | 12 | 2 | |
建昌 | 四(3) | 44 | 44 | 周建平 | 5 | 23 | 12 | 4 | |
河濱 | 四(1) | 61 | 61 | 彭小風(fēng) | 9 | 36 | 16 | ||
河濱 | 四(2) | 60 | 60 | 陸粉紅 | 17 | 32 | 11 | ||
河濱 | 四(3) | 60 | 60 | 李俊華 | 18 | 39 | 3 | ||
河濱 | 四(4) | 59 | 58 | 洪琴 | 4 | 43 | 11 | ||
河濱 | 四(5) | 62 | 62 | 郭蘭珍 | 26 | 35 | 1 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
河濱 | 四(6) | 58 | 58 | 袁燈美 | 19 | 37 | 2 | ||
朱林 | 四(1) | 54 | 54 | 王俊 | 0 | 23 | 28 | 3 | |
朱林 | 四(2) | 54 | 54 | 周云霞 | 2 | 18 | 29 | 5 | |
朱林 | 四(3) | 54 | 52 | 黃月紅 | 1 | 23 | 25 | 3 | |
河頭 | 四(1) | 43 | 43 | 周禧 | 11 | 30 | 2 | ||
河頭 | 四(2) | 42 | 42 | 湯菊花 | 11 | 28 | 3 | ||
河頭 | 四(3) | 41 | 41 | 殷惠惠 | 17 | 24 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | ||
河頭 | 四(4) | 41 | 41 | 蔣輝 | 7 | 28 | 6 | ||
花山 | 四(1) | 30 | 30 | 蔣龍金 | 1 | 15 | 13 | 1 | |
花山 | 四(2) | 31 | 31 | 馬國(guó)春 | 4 | 17 | 8 | 2 | |
社頭 | 四(1) | 48 | 48 | 湯 華 | 7 | 31 | 9 | 1 | |
社頭 | 四(2) | 51 | 51 | 徐雪琴 | 6 | 35 | 10 | ||
社頭 | 四(3) | 48 | 48 | 戴月芹 | 3 | 32 | 13 | ||
常勝 | 四1 | 53 | 53 | 高煜星 | 10 | 31 | 12 | ||
常勝 | 四2 | 47 | 46 | 高煜星 | 19 | 26 | 1 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
常勝 | 四3 | 48 | 48 | 高煜星 | 2 | 33 | 13 | ||
常勝 | 四4 | 52 | 51 | 高煜星 | 1 | 22 | 23 | 5 | |
常勝 | 四5 | 46 | 47 | 高煜星 | 2 | 25 | 18 | 2 | |
洮西 | 四(1) | 45 | 45 | 蔣俊鳳 | 11 | 24 | 10 | ||
洮西 | 四(2) | 46 | 46 | 高雅婧 | 4 | 30 | 12 | ||
直溪 | 四(1) | 44 | 44 | 馮葉 | 7 | 24 | 13 | ||
直溪 | 四(2) | 45 | 45 | 代課老師 | 4 | 21 | 20 | ||
直溪 | 四(3) | 46 | 46 | 林友國(guó) | 8 | 21 | 16 | 1 | |
直溪 | 四(4) | 45 | 45 | 竇月霞 | 8 | 27 | 10 | ||
西陽(yáng) | 四(1) | 46 | 46 | 常紅娣 | 19 | 25 | 2 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
西陽(yáng) | 四(2) | 49 | 49 | 吳桂香 | 7 | 26 | 16 | ||
水北 | 四(1) | 51 | 51 | 莊國(guó)林 | 6 | 25 | 19 | 1 | |
水北 | 四(2) | 50 | 50 | 許葉飛 | 9 | 25 | 15 | 1 | |
水北 | 四(3) | 50 | 50 | 高一蘭 | 3 | 26 | 19 | 2 | |
金城 | 四1 | 59 | 59 | 陳述 | 5 | 39 | 15 | ||
金城 | 四2 | 62 | 62 | 蔣云芳 | 11 | 40 | 11 | ||
金城 | 四3 | 61 | 61 | 喜春芳 | 21 | 38 | 2 | ||
金城 | 四4 | 63 | 63 | 胡紅霞 | 11 | 34 | 18 | ||
金城 | 四5 | 61 | 61 | 王紅珍 | 11 | 33 | 17 | ||
涑瀆 | 四(1) | 45 | 44 | 孫志勤 | 2 | 29 | 13 | ||
涑瀆 | 四(2) | 45 | 45 | 岳建華 | 2 | 24 | 17 | 2 | |
羅村 | 四(1) | 41 | 41 | 朱網(wǎng)羅 | 3 | 29 | 9 | 0 | |
羅村 | 四(2) | 43 | 42 | 潘國(guó)富 | 6 | 26 | 9 | 1 | |
西崗 | 四(1) | 50人 | 50 | 徐麗萍 | 20 | 26 | 4 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
西崗 | 四(2) | 49人 | 49 | 丁云娟 | 10 | 35 | 4 | ||
儒林 | 四(1) | 45 | 45 | 蔣順?lè)?/FONT> | 11 | 34 | |||
儒林 | 四(2) | 42 | 42 | 錢 萊 | 11 | 31 | |||
儒林 | 四(3) | 38 | 38 | 謝紅黎 | 0 | 24 | 13 | 1 | |
儒林 | 四(4) | 43 | 43 | 王 燕 | 3 | 26 | 14 | ||
華城 | 四1 | 62 | 62 | 賀維琴 | 19 | 41 | 2 | ||
華城 | 四2 | 65 | 65 | 李菊華 | 9 | 33 | 22 | 1 | |
華城 | 四3 | 62 | 61 | 征萍 | 14 | 42 | 5 | ||
華城 | 四4 | 63 | 63 | 蔣月鳳 | 14 | 43 | 6 | ||
華城 | 四5 | 59 | 59 | 龔海勝 | 19 | 36 | 4 | ||
華城 | 四6 | 62 | 62 | 胡亮 | 9 | 39 | 14 | ||
實(shí)驗(yàn) | 四(1) | 47 | 47 | 馮立生 | 5 | 22 | 19 | 1 | |
實(shí)驗(yàn) | 四(2) | 47 | 47 | 李超男 | 24 | 20 | 3 | 優(yōu)秀寫(xiě)字班級(jí) | |
實(shí)驗(yàn) | 四(3) | 51 | 51 | 王國(guó)強(qiáng) | 4 | 31 | 15 | 1 | |
實(shí)驗(yàn) | 四(4) | 47 | 46 | 張葉紅 | 13 | 24 | 9 | ||
實(shí)驗(yàn) | 四(5) | 50 | 48 | 張春明 | 3 | 29 | 15 | 1 | |
實(shí)驗(yàn) | 四(6) | 53 | 51 | 呂國(guó)美 | 10 | 18 | 22 | 1 | |
實(shí)驗(yàn) | 四(7) | 50 | 50 | 王麗梅 | 10 | 33 | 7 | ||
實(shí)驗(yàn) | 四(8) | 27 | 27 | 莊織云 | 2 | 20 | 5 | ||
城西 | 四(1) | 52 | 52 | 孫鎖梅 | 2 | 28 | 22 | ||
城西 | 四(2) | 47 | 47 | 凌粉萍 | 1 | 38 | 8 | ||
城西 | 四(3) | 46 | 45 | 張曉娟 | 1 | 26 | 18 | ||
城西 | 四(4) | 47 | 47 | 薛國(guó)平 | 2 | 30 | 14 | 1 | |
指前 | 四(1) | 36 | 35 | 徐敏芳 | 3 | 22 | 9 | 1 | |
指前 | 四(2) | 36 | 36 | 李偉新 | 4 | 22 | 10 | ||
指前 | 四(3) | 34 | 34 | 馬國(guó)芳 | 2 | 21 | 10 | 1 | |
薛埠 | 四(1) | 47 | 47 | 楊根林 | 3 | 30 | 14 | ||
薛埠 | 四(2) | 49 | 49 | 劉國(guó)華 | 3 | 30 | 15 | 1 | |
薛埠 | 四(3) | 49 | 49 | 張靜薇 | 1 | 26 | 18 | 4 | |
薛埠 | 四(4) | 52 | 52 | 虞久生 | 2 | 31 | 17 | 2 |
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽(yáng)小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽(yáng)小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
- 中國(guó)政府網(wǎng)
- 中國(guó)教育部
- 中國(guó)教育新聞網(wǎng)
- 中國(guó)教師資格網(wǎng)
- 國(guó)家智慧教育公共服務(wù)
- 國(guó)家地理信息公共服務(wù)
- 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼查詢
- 江蘇教師教育管理系統(tǒng)
- 江蘇省教育廳
- 江蘇教育新聞網(wǎng)
- 江蘇省教育考試院
- 江蘇省中小學(xué)教學(xué)研究室
- 江蘇省教育科學(xué)研究院
- 常州市人民政府
