發(fā)布時間:2021-10-11 信息發(fā)布:房小科 陸衛(wèi)英 瀏覽量:3218次
各小學(xué):
根據(jù)區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學(xué)科研訓(xùn)工作計劃安排,將于近期舉行2021年金壇區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)評優(yōu)活動第二輪比賽,現(xiàn)將具體安排通知如下:
一、比賽時間
10月13日—10月15日
二、比賽地點
華羅庚實驗學(xué)校新城分校
三、具體安排
學(xué)段 | 學(xué)校 | 姓名 | 日期 | 節(jié)次 | 具體時間 | 課題 | 賽課地點 |
低 | 羅村 | 儲意 | 周三 | 1 | 8:10-8:50 | 二上《認(rèn)識線段》 第一課時 | 科藝樓三樓錄播室 |
低 | 常勝 | 馮亭 | 周三 | 2 | 9:05-9:45 | ||
低 | 東城 | 韓穎 | 周三 | 3 | 9:55-10:35 | ||
低 | 西崗 | 戚艷珺 | 周三 | 4 | 10:45-11:25 | ||
低 | 段玉裁 | 王春龍 | 周三 | 5 | 12:30-13:10 | ||
低 | 城西 | 謝自成 | 周三 | 6 | 13:20-14:00 | ||
低 | 朝陽 | 徐敏 | 周三 | 7 | 14:15-14:55 | ||
低 | 后陽 | 朱晨 | 周三 | 8 | 15:00-15:40 | ||
低 | 春風(fēng) | 馮萱 | 周四 | 1 | 8:10-8:50 | 一上《2-5的分與合》
| |
低 | 春風(fēng) | 葛軼 | 周四 | 2 | 9:05-9:45 | ||
低 | 西城 | 李分霞 | 周四 | 3 | 9:55-10:35 | ||
低 | 段玉裁 | 史莉芳 | 周四 | 4 | 10:45-11:25 | ||
低 | 岸頭 | 唐玉亭 | 周四 | 5 | 12:30-13:10 | ||
低 | 段玉裁 | 田恬 | 周四 | 6 | 13:20-14:00 | ||
低 | 薛埠 | 楊莉 | 周四 | 7 | 14:15-14:55 | ||
低 | 東城 | 張育 | 周四 | 8 | 15:00-15:40 | ||
低 | 堯塘 | 房秋菊 | 周五 | 1 | 8:10-8:50 | 三上《間隔排列》 | |
低 | 新城 | 黃卓群 | 周五 | 2 | 9:05-9:45 | ||
低 | 朱林 | 繆甜甜 | 周五 | 3 | 9:55-10:35 | ||
低 | 茅麓 | 史釗俊 | 周五 | 4 | 10:45-11:25 | ||
低 | 河頭 | 譚夢秋 | 周五 | 5 | 12:30-13:10 | 三上《解決問題的策略》 第一課時 | |
低 | 實驗 | 王金芳 | 周五 | 6 | 13:20-14:00 | ||
低 | 水北 | 徐常虹 | 周五 | 7 | 14:15-14:55 | ||
低 | 新城 | 趙君 | 周五 | 8 | 15:00-15:40 | ||
高 | 城西 | 范鑫 | 周三 | 1 | 8:10-8:50 | 四上《簡單的周期》 | 科藝樓四樓階梯教室 |
高 | 春風(fēng) | 沈俊 | 周三 | 2 | 9:05-9:45 | ||
高 | 段玉裁 | 史云婷 | 周三 | 3 | 9:55-10:35 | ||
高 | 東城 | 張偉江 | 周三 | 4 | 10:45-11:25 | ||
高 | 河頭 | 張霞 | 周三 | 5 | 12:30-13:10 | ||
高 | 薛埠 | 周婷 | 周三 | 6 | 13:20-14:00 | ||
高 | 西城 | 周雨薇 | 周三 | 7 | 14:15-14:55 | ||
高 | 朱林 | 朱晨款 | 周三 | 8 | 15:00-15:40 | ||
高 | 新城 | 陳蕓 | 周四 | 1 | 8:10-8:50 | 五上《小數(shù)加減法》 第一課時 | |
高 | 華城 | 胡喻喬 | 周四 | 2 | 9:05-9:45 | ||
高 | 堯塘 | 劉琴華 | 周四 | 3 | 9:55-10:35 | ||
高 | 建昌 | 呂凡蘊 | 周四 | 4 | 10:45-11:25 | ||
高 | 常勝 | 沈杰 | 周四 | 5 | 12:30-13:10 | ||
高 | 朝陽 | 沈云 | 周四 | 6 | 13:20-14:00 | ||
高 | 段玉裁 | 蘇振菊 | 周四 | 7 | 14:15-14:55 | ||
高 | 東城 | 閆波 | 周四 | 8 | 15:00-15:40 | ||
高 | 花山 | 陳琳 | 周五 | 1 | 8:10-8:50 | 六上《解決問題的策略》 第一課時 | |
高 | 實驗 | 程風(fēng) | 周五 | 2 | 9:05-9:45 | ||
高 | 河濱 | 黃婉 | 周五 | 3 | 9:55-10:35 | ||
高 | 水北 | 沙謙 | 周五 | 4 | 10:45-11:25 | ||
高 | 社頭 | 沈亮 | 周五 | 5 | 12:30-13:10 | ||
高 | 華城 | 宋小軍 | 周五 | 6 | 13:20-14:00 | ||
高 | 實驗 | 夏剛 | 周五 | 7 | 14:15-14:55 |
*參賽課題相同的老師上課順序按姓氏音序排列。
四、其它事項
1.請各校教導(dǎo)處通知相關(guān)老師準(zhǔn)時參賽。自備相應(yīng)的教具、學(xué)具。可提前一天調(diào)試課件,不得提前與學(xué)生見面交流。
2.聯(lián)系人:王錫才(13921001660)
3.允許參賽教師和非參賽教師聽課。午餐自理。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心