發(fā)布時間:2017-12-20 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1914次
各小學(xué):
經(jīng)研究決定于本月13—14日舉行我區(qū)小學(xué)音樂教師教學(xué)基本功比賽,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.參加對象:凡年齡35歲以下在職音樂教師(附名單)。
2.比賽時間:10月13日上午7:15----11:30鋼琴。
10月13日下午1:00----5:00聲樂。
10月14日上午7:15----11:30特長。
3.比賽內(nèi)容:鋼琴、聲樂和特長(除鍵盤以外)‘每項(xiàng)限時5分鐘。’
4.比賽地點(diǎn):東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)報告廳。
5.注意事項(xiàng):凡?。óa(chǎn))假不能參加比賽的請學(xué)校出具證明。所有音樂教師(含不比賽老師)參加觀摩,請學(xué)校盡早安排好教師課務(wù),準(zhǔn)時參加。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
教育局藝術(shù)教育中心
2016-10-8
比賽教師名單:
司馬琴 | 女 | 82.10 | 西崗小學(xué) | 1 |
吳 晶 | 女 | 82.12 | 華城小學(xué) | 2 |
沈 峰 | 男 | 82.12 | 常勝小學(xué) | 3 |
王 輝 | 男 | 82.2 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 |
韓 婧 | 女 | 83.11 | 指前小學(xué) | 5 |
李慧慧 | 女 | 83.12 | 朱林小學(xué) | 6 |
梅 方 | 女 | 83.12 | 白塔小學(xué) | 7 |
王 延 | 男 | 83.3 | 后陽小學(xué) | 8 |
潘 鈺 | 女 | 83.4 | 直溪小學(xué) | 9 |
陳麗君 | 女 | 83.5 | 薛埠小學(xué) | 10 |
蔣 莉 | 女 | 83.7 | 堯塘小學(xué) | 11 |
朱惠惠 | 女 | 84.10 | 河頭小學(xué) | 12 |
閆朝秋 | 女 | 84.2 | 涑瀆小學(xué) | 13 |
王 菲 | 女 | 84.7 | 堯塘小學(xué) | 14 |
倪 燁 | 女 | 84.8 | 水北小學(xué) | 15 |
丁 飛 | 男 | 84.8 | 東城小學(xué) | 16 |
陸 靜 | 女 | 85.1 | 朝陽小學(xué) | 17 |
陳 晶 | 女 | 85.1 | 堯塘小學(xué) | 18 |
王 倩 | 女 | 85.11 | 建昌小學(xué) | 19 |
殷云霞 | 女 | 85.11 | 河頭小學(xué) | 20 |
張玉冰 | 女 | 85.12 | 洮西小學(xué) | 21 |
蔡敏麗 | 女 | 85.12 | 西旸小學(xué) | 22 |
韓 燁 | 女 | 85.5 | 五葉小學(xué) | 23 |
錢 靈 | 女 | 85.7 | 城西小學(xué) | 24 |
王旭敏 | 女 | 85.8 | 洮西小學(xué) | 25 |
徐 樂 | 女 | 85.8 | 薛埠小學(xué) | 26 |
徐 歡 | 女 | 85.8 | 薛埠小學(xué) | 27 |
徐 霞 | 女 | 86.11 | 岸頭小學(xué) | 28 |
王 瑩 | 女 | 86.2 | 白塔小學(xué) | 29 |
孫穎超 | 女 | 86.4 | 茅麓小學(xué) | 30 |
徐露露 | 女 | 86.5 | 常勝小學(xué) | 31 |
周 筠 | 女 | 86.6 | 茅麓小學(xué) | 32 |
何蕙廷 | 女 | 86.6 | 直溪小學(xué) | 33 |
錢 薇 | 女 | 86.8 | 羅村小學(xué) | 34 |
王 欣 | 女 | 86.8 | 直溪小學(xué) | 35 |
沈 琴 | 女 | 86.9 | 明珍學(xué)校 | 36 |
趙園園 | 女 | 87.11 | 殷雪梅小學(xué) | 37 |
張 蓓 | 女 | 87.11 | 河頭小學(xué) | 38 |
趙小平 | 男 | 87.2 | 岸頭小學(xué) | 39 |
唐 善 | 女 | 87.3 | 湯莊小學(xué) | 40 |
陳 娟 | 女 | 87.5 | 指前小學(xué) | 41 |
袁 媛 | 女 | 87.8 | 儒林小學(xué) | 42 |
申 怡 | 女 | 87.9 | 羅村小學(xué) | 43 |
劉 悅 | 女 | 88.2 | 建昌小學(xué) | 44 |
王 迅 | 女 | 88.3 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 45 |
薛 冰 | 女 | 88.4 | 堯塘小學(xué) | 46 |
徐晶晶 | 女 | 88.8 | 啟智學(xué)校 | 47 |
袁敏輝 | 女 | 88.9 | 水北小學(xué) | 48 |
許云霞 | 女 | 89.1 | 花山小學(xué) | 49 |
潘 瑩 | 女 | 89.3 | 常勝小學(xué) | 50 |
華月曉 | 女 | 89.8 | 華城小學(xué) | 51 |
馮雨婷 | 女 | 90.4 | 唐王小學(xué) | 52 |
張 瑤 | 女 | 91.3 | 西城小學(xué) | 53 |
陳 鳳 | 女 | 92.3 | 明珍學(xué)校 | 54 |
周 薇 | 女 | 92.4 | 薛埠小學(xué) | 55 |
羅 蕾 | 女 | 87.12 | 西城小學(xué) | 56 |
潘志恒 | 女 | 90.6 | 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 57 |
阮翠琳 | 女 | 93.7 | 啟智學(xué)校 | 58 |
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 249894 ?| ?本月訪問: 6781399 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213817483
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號