發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:2315次
各學校:
根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究決定舉辦金壇市2007年新教師現(xiàn)代教育技術(shù)能力培訓班,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、目標任務
通過培訓幫助新教師完成國家規(guī)定的培訓任務,并通過全國統(tǒng)一考試,全面提高新教師實施素質(zhì)教育的能力水平。
二、培訓對象
2007年畢業(yè)的新教師,名單附后。
三、培訓方式
按照教師教育信息化的要求,本次培訓采取集中培訓和自學相結(jié)合的方式。培訓學時要求不少于50學時,并通過質(zhì)量監(jiān)控與過程性評價系統(tǒng)的認定方可獲得參考資格。
四、培訓時間
A班: 2008年7月16日 - 7月20日
B班: 2008年7月21日 - 7月25日
五、培訓地點
金壇市第三中學微機房
六、培訓教材
本次培訓統(tǒng)一使用教育部指定的北京師范大學出版社的《教育技術(shù)培訓教程(教學人員版·初級)》教材,請各位老師到單位借閱,不再要求每人均需征訂。
七、培訓費用
依據(jù)蘇價費[2000]120號,收取培訓費(含上機費)175元/人。
聯(lián)系人:馮正平 聯(lián)系電話:82368536
Email:jtfzp@163.com
二00八年七月
培訓分班名單
A班 | B班 | ||||
序號 | 姓名 | 單 位 | 序號 | 姓名 | 單 位 |
1 | 尹 琳 | 岸頭實驗學校 | 57 | 趙玲霞 | 湯莊小學 |
2 | 王扣蘭 | 白塔小學 | 58 | 張玉冰 | 洮西小學 |
3 | 佘培娟 | 常勝小學 | 59 | 郭 俊 | 洮西中學 |
4 | 朱文奇 | 常勝小學 | 60 | 夏 偉 | 五葉小學 |
5 | 沈 峰 | 常勝小學 | 61 | 顏 云 | 五葉小學 |
6 | 魏 婷 | 常勝小學 | 62 | 黃 潔 | 五葉小學 |
7 | 陳 彥 | 城西沈涑小學 | 63 | 湯 杰 | 五葉小學 |
8 | 楊 蓉 | 河濱小學 | 64 | 徐 樂 | 西崗小學 |
9 | 朱惠惠 | 河頭小學 | 65 | 鄒燕霞 | 西崗小學 |
10 | 田 恬 | 河頭小學 | 66 | 范云輝 | 西崗中學 |
11 | 魏 峰 | 河頭中學 | 67 | 歐陽鵬 | 西崗中學 |
12 | 李 莉 | 河頭中學 | 68 | 王 駿 | 西陽小學 |
13 | 張 敏 | 華羅庚實驗學校 | 69 | 蔡敏麗 | 西陽小學 |
14 | 朱麗麗 | 華羅庚實驗學校 | 70 | 陳 琳 | 西陽中學 |
15 | 李偉 | 華中 | 71 | 朱俊杰 | 薛埠小學 |
16 | 宋豐斌 | 華中 | 72 | 于 攀 | 薛埠小學 |
17 | 于亦香 | 華中 | 73 | 練薇薇 | 薛埠小學 |
18 | 賴麗萍 | 華中 | 74 | 張 蓓 | 薛埠小學 |
19 | 汪美良 | 華中 | 75 | 陳元元 | 薛埠小學 |
20 | 李軍 | 華中 | 76 | 戴 麗 | 薛埠小學 |
21 | 周月平 | 華中 | 77 | 潘偉亭 | 薛埠中學 |
22 | 張萍 | 華中 | 78 | 田 斌 | 薛埠中學 |
23 | 于水 | 華中 | 79 | 吳鵬飛 | 堯塘小學 |
24 | 錢輝 | 華中 | 80 | 徐 卓 | 堯塘小學 |
25 | 高婷 | 華中 | 81 | 韓一飛 | 堯塘小學 |
26 | 莊小璐 | 華中 | 82 | 孫 赟 | 堯塘小學 |
27 | 周旭平 | 華中 | 83 | 王文輝 | 堯塘中學 |
28 | 周元剛 | 華中 | 84 | 焦陽天 | 堯塘中學 |
29 | 蔡靜 | 華中 | 85 | 趙火慶 | 堯塘中學 |
30 | 王 倩 | 建昌小學 | 86 | 鄧海霞 | 堯塘中學 |
31 | 鄒梅香 | 建昌小學 | 87 | 湯亞琴 | 堯塘中學 |
32 | 楊雪紅 | 建昌中學 | 88 | 徐云華 | 堯塘中學 |
33 | 居玲艷 | 建昌中學 | 89 | 景愛忠 | 一中 |
34 | 高 圓 | 建昌中學 | 90 | 湯燕花 | 一中 |
35 | 馮小燕 | 建昌中學 | 91 | 湯志琴 | 一中 |
36 | 徐云花 | 金城中心小學 | 92 | 于靜 | 一中 |
37 | 趙 靜 | 金城中心小學 | 93 | 程 杰 | 一中 |
38 | 潭勇勇 | 金沙中學 | 94 | 周自強 | 一中 |
39 | 李雪峰 | 金沙中學 | 95 | 陳文文 | 一中 |
40 | 尉林 | 金沙中學 | 96 | 趙菲 | 一中 |
41 | 顧 亮 | 羅村小學 | 97 | 張云霞 | 一中 |
42 | 申 怡 | 羅村小學 | 98 | 馬春花 | 直溪初中 |
43 | 謝冬琴 | 茅麓小學 | 99 | 紀小娟 | 直溪初中 |
44 | 秦 露 | 茅麓小學 | 100 | 謝 茹 | 直溪高中 |
45 | 楊連軍 | 茅麓中學 | 101 | 于晶 | 直溪高中 |
46 | 王 帆 | 茅麓中學 | 102 | 馬國建 | 直溪高中 |
47 | 滕麗萍 | 茅麓中學 | 103 | 王燕 | 直溪高中 |
48 | 金 飛 | 儒林小學 | 104 | 朱小玲 | 直溪高中 |
49 | 周 玲 | 儒林小學 | 105 | 孫秋芹 | 職教中心 |
50 | 王 麗 | 儒林中學 | 106 | 徐 薇 | 指前小學 |
51 | 王云霞 | 儒林中學 | 107 | 陸 華 | 指前中學 |
52 | 黃寒懿 | 儒林中學 | 108 | 姜 輝 | 朱林小學 |
53 | 易 云 | 社頭小學 | 109 | 萬華平 | 朱林小學 |
54 | 張小花 | 水北中學 | 110 | 王麗麗 | 朱林中學 |
55 | 馮 燕 | 水北中學 | 111 | 戴 旋 | 后陽小學 |
56 | 戴小莉 | 水北中學 |
|
|
|
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 150981 ?| ?本月訪問: 6682486 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213718570
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號