發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:4159次
各中小學、職教中心、實驗幼兒園:
自《關(guān)于舉行金壇市首屆骨干教師暨第三屆校級領(lǐng)導評優(yōu)課的通知》發(fā)布以來,此項旨在提升骨干教師及學校領(lǐng)導專業(yè)發(fā)展水平的活動得到了各校積極響應(yīng)與支持。通過報名和資格確認,將于近日舉行預(yù)賽活動?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、預(yù)賽比賽形式及分組說明
預(yù)賽形式為教案設(shè)計撰寫。參賽人員根據(jù)指定的教學內(nèi)容獨立鉆研教材,準確把握教材的重點、難點及學科特點,設(shè)計符合新課程理念的、合理的、操作性強的教學活動方案。所有教學內(nèi)容及設(shè)計稿紙由教研室統(tǒng)一提供,所有參賽人員無需攜帶任何材料(請帶黑色筆)。
根據(jù)報名表統(tǒng)計進行分組與組合,設(shè)計內(nèi)容將從所在組別中選?。?/SPAN>
小學校級領(lǐng)導組分中(3~4)、高(5~6)年級兩組進行;
小學骨干教師組分低中(1~4)、高(5~6)年級兩組進行;
初中年級按一組進行;
高中組設(shè)計內(nèi)容選自高二教材。
職教組、幼教組的評課活動另行安排。
二、比賽時間及地點:
時間 四月七日(周六)上午8︰30--10︰30
地點 河濱小學階梯教室
請參賽人員(名單附后)準時參加,不參加者按自動棄權(quán)處理。
金壇市教育局教研室
2007年4月3日
附:參加評優(yōu)課比賽預(yù)賽人員名單
1.小學骨干教師組
序號 | 姓名 | 學科 | 任教年級 | 類別 | 學校 |
1 | 張吉娣 | 科學 | 4 | 骨干教師 | 河濱小學 |
2 | 侯怡娟 | 美術(shù) | 2 | 骨干教師 | 河濱小學 |
3 | 陳 銘 | 美術(shù) | 6 | 骨干教師 | 河頭小學 |
4 | 陳薇茵 | 美術(shù) | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
5 | 楊月鳳 | 數(shù)學 | 2 | 骨干教師 | 河濱小學 |
6 | 張海琴 | 數(shù)學 | 2 | 骨干教師 | 華城小學 |
7 | 張偉平 | 數(shù)學 | 3 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
8 | 姚楹瑋 | 數(shù)學 | 4 | 骨干教師 | 河濱小學 |
9 | 王子華 | 數(shù)學 | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
10 | 汪 強 | 數(shù)學 | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
11 | 王錫才 | 數(shù)學 | 5 | 骨干教師 | 殷雪梅小學 |
12 | 陸衛(wèi)英 | 數(shù)學 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
13 | 湯麗華 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 朝陽小學 |
14 | 王建平 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
15 | 許云平 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
16 | 高友忠 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
17 | 李逸 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
18 | 于榮華 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 華城小學 |
19 | 徐鍋洪 | 數(shù)學 | 6 | 骨干教師 | 指前小學 |
20 | 史志平 | 體育 | 2 | 骨干教師 | 金城中心 |
21 | 張勇衛(wèi) | 體育 | 3 | 骨干教師 | 華城小學 |
22 | 儲庚榮 | 體育 | 5 | 骨干教師 | 城西小學 |
23 | 李益平 | 體育 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
24 | 史群峰 | 信息技術(shù) | 4 | 骨干教師 | 金城中心 |
25 | 王葉 | 信息技術(shù) | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
26 | 曹華 | 音樂 | 3 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
27 | 高慶云 | 音樂 | 4 | 骨干教師 | 華城小學 |
28 | 鄧黎莉 | 英語 | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
29 | 姚立新 | 英語 | 4 | 骨干教師 | 常勝小學 |
30 | 朱小芳 | 英語 | 5 | 骨干教師 | 河濱小學 |
31 | 陳莉萍 | 英語 | 5 | 骨干教師 | 涑瀆小學 |
32 | 錢荷琴 | 英語 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
33 | 王丹鳳 | 英語 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
34 | 移建 | 英語 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
35 | 俞惠珍 | 語文 | 1 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
36 | 臧雪飛 | 語文 | 1 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
37 | 徐粉紅 | 語文 | 2 | 骨干教師 | 堯塘小學 |
38 | 夏菊仙 | 語文 | 2 | 骨干教師 | 朝陽小學 |
39 | 虞蕓 | 語文 | 2 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
40 | 薛金妹 | 語文 | 2 | 骨干教師 | 常勝小學 |
41 | 錢旭艷 | 語文 | 3 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
42 | 李衛(wèi)俊 | 語文 | 3 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
43 | 嚴息美 | 語文 | 3 | 骨干教師 | 華城小學 |
44 | 蔣留芳 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 朝陽小學 |
45 | 唐麗華 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 朝陽小學 |
46 | 袁燈美 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 河濱小學 |
47 | 王洪芳 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 岸頭小學 |
48 | 馮立生 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
49 | 張葉紅 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
50 | 李小菊 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 華城小學 |
51 | 李衛(wèi)新 | 語文 | 4 | 骨干教師 | 指前小學 |
52 | 曹祥生 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 朝陽小學 |
53 | 陸娟 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 河濱小學 |
54 | 楊銀生 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 薛埠小學 |
55 | 錢新民 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
56 | 高飛 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
57 | 賀勤芳 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
58 | 周紅勤 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
59 | 李燕 | 語文 | 5 | 骨干教師 | 華城小學 |
60 | 李國芳 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 洮西小學 |
61 | 唐麗華 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 岸頭小學 |
62 | 耿春琴 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
63 | 吳鏡 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 華城小學 |
64 | 蔣蘭粉 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 華城小學 |
65 | 潘振琴 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 湯莊小學 |
66 | 黃國芳 | 語文 | 6 | 骨干教師 | 直溪小學 |
2.小學校級領(lǐng)導組
1 | 李文忠 | 科學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 華城小學 |
2 | 陳金明 | 科學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 直溪小學 |
3 | 于金華 | 品德與社會 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 華城小學 |
4 | 馮建偉 | 品德與社會 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 朱林小學 |
5 | 邵國鎖 | 品德與社會 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 湯莊小學 |
6 | 田粉蘭 | 品德與社會 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 直溪小學 |
7 | 孫網(wǎng)清 | 品德與社會 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 花山小學 |
8 | 鄧利強 | 數(shù)學 | 3 | 校級領(lǐng)導 | 社頭小學 |
9 | 巫志平 | 數(shù)學 | 4 | 校級領(lǐng)導 | 西陽小學 |
10 | 唐中華 | 數(shù)學 | 4 | 校級領(lǐng)導 | 指前小學 |
11 | 田洪軍 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 朝陽小學 |
12 | 周國芳 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 薛埠小學 |
13 | 陳慧強 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 殷雪梅小學 |
14 | 蔣守成 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 金城中心 |
15 | 楊云杰 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 岸頭小學 |
16 | 孟國偉 | 數(shù)學 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 華羅庚實驗學校 |
17 | 霍建春 | 數(shù)學 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 儒林小學 |
18 | 何小平 | 數(shù)學 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 城西小學 |
19 | 孔德忠 | 數(shù)學 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 涑瀆小學 |
20 | 虞福平 | 數(shù)學 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 薛埠小學 |
21 | 戴志洪 | 數(shù)學 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 社頭小學 |
22 | 吳鎖俊 | 信息技術(shù) | 4 | 校級領(lǐng)導 | 水北小學 |
23 | 沈榮新 | 語文 | 3 | 校級領(lǐng)導 | 儒林小學 |
24 | 尹衛(wèi)林 | 語文 | 3 | 校級領(lǐng)導 | 水北小學 |
25 | 吳衛(wèi)國 | 語文 | 3 | 校級領(lǐng)導 | 河濱小學 |
26 | 張仲濤 | 語文 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 儒林小學 |
27 | 吳惠娟 | 語文 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 城西小學 |
28 | 王粉林 | 語文 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 華城小學 |
29 | 沙息明 | 語文 | 5 | 校級領(lǐng)導 | 西崗小學 |
30 | 朱玉忠 | 語文 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 五葉小學 |
31 | 張立俊 | 語文 | 校級領(lǐng)導 | 建昌小學 | |
32 | 趙鎖慶 | 語文 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 花山小學 |
33 | 劉小衛(wèi) | 語文 | 6 | 校級領(lǐng)導 | 指前小學 |
3.中學骨干教師組
序號 | 姓名 | 學科 | 任教年級 | 類別 | 備注 |
1 | 王光輝 | 地理 | 7 | 骨干教師 | 三中 |
2 | 祁火粉 | 地理 | 高一 | 骨干教師 | 華中 |
3 | 李衛(wèi)珍 | 化學 | 9 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
4 | 顧龍海 | 化學 | 高一 | 骨干教師 | 華中 |
5 | 蔣潤強 | 化學 | 高三 | 骨干教師 | 華中 |
6 | 王忠平 | 化學 | 高一 | 常州骨干 | 一中 |
7 | 包龍海 | 化學 | 高一 | 骨干教師 | 金沙中學 |
8 | 孫文慶 | 歷史 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
9 | 呂覺民 | 歷史 | 高二 | 骨干教師 | 四中 |
10 | 王新兒 | 歷史 | 高三 | 骨干教師 | 金沙中學 |
11 | 何建龍 | 生物 | 8 | 骨干教師 | 三中 |
12 | 陸珊瑚 | 生物 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
13 | 萬小忠 | 生物 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
14 | 李衛(wèi)平 | 生物 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
15 | 張留祥 | 數(shù)學 | 8 | 骨干教師 | 二中 |
16 | 趙建偉 | 數(shù)學 | 8 | 骨干教師 | 三中 |
17 | 王鎖平 | 數(shù)學 | 高二 | 骨干教師 | 金沙中學 |
18 | 蔣志遠 | 數(shù)學 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
19 | 王瑞康 | 數(shù)學 | 高一 | 骨干教師 | 一中 |
20 | 呂云俊 | 數(shù)學 | 高一 | 骨干教師 | 四中 |
21 | 鄧迪民 | 體育 | 8 | 骨干教師 | 五中 |
22 | 王松林 | 體育 | 8 | 骨干教師 | 河頭中學 |
23 | 陸偉 | 體育 | 高一 | 骨干教師 | 四中 |
24 | 于衛(wèi)珍 | 物理 | 8 | 骨干教師 | 五中 |
25 | 鄭小東 | 物理 | 8 | 骨干教師 | 五中 |
26 | 鄒文淵 | 物理 | 高二 | 骨干教師 | 金沙中學 |
27 | 楊夕祥 | 物理 | 高二 | 骨干教師 | 四中 |
28 | 季紅平 | 物理 | 高一 | 骨干教師 | 一中 |
28 | 尹梅紅 | 音樂 | 7 | 骨干教師 | 五中 |
29 | 彭愛珍 | 音樂 | 高一 | 骨干教師 | 四中 |
30 | 王建良 | 英語 | 7 | 骨干教師 | 五中 |
31 | 于敏 | 英語 | 7 | 骨干教師 | 二中 |
32 | 孫國忠 | 英語 | 7 | 骨干教師 | 三中 |
33 | 李貴蓮 | 英語 | 高一 | 骨干教師 | 華中 |
34 | 胡東望 | 英語 | 高二 | 骨干教師 | 金沙中學 |
35 | 王曉文 | 英語 | 高一 | 骨干教師 | 一中 |
36 | 湯玉琴 | 英語 | 高一 | 骨干教師 | 一中 |
37 | 田榮慶 | 英語 | 高一 | 骨干教師 | 一中 |
38 | 荊建東 | 語文 | 8 | 骨干教師 | 五中 |
39 | 袁雷群 | 語文 | 8 | 骨干教師 | 華羅庚實驗學校 |
40 | 袁平 | 語文 | 8 | 骨干教師 | 二中 |
42 | 鄂冠中 | 語文 | 高二 | 骨干教師 | 華中 |
43 | 殷小富 | 語文 | 高一 | 常州骨干 | 一中 |
44 | 季長冰 | 政治 | 8 | 骨干教師 | 二中 |
45 | 湯小霞 | 政治 | 高一 | 骨干教師 | 華中 |
4.中學校級領(lǐng)導組
序號 | 姓名 | 學科 | 任教年級 | 類別 | 學校 |
1 | 岳建軍 | 化學 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 水北中學 |
2 | 卞鐵軍 | 歷史 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 指前中學 |
3 | 錢志華 | 歷史 | 高三 | 校級領(lǐng)導 | 四中 |
4 | 徐鎖福 | 生物 | 高二 | 校級領(lǐng)導 | 一中 |
5 | 潘建明 | 數(shù)學 | 7 | 校級領(lǐng)導 | 華羅庚實驗學校 |
6 | 呂水庚 | 數(shù)學 | 7 | 校級領(lǐng)導 | 華羅庚實驗學校 |
7 | 滕為青 | 數(shù)學 | 7 | 校級領(lǐng)導 | 社頭中學 |
8 | 陳 斌 | 數(shù)學 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 社頭中學 |
9 | 張 俊 | 數(shù)學 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 指前中學 |
10 | 李鎖龍 | 數(shù)學 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 直溪中學 |
11 | 王梅浩 | 數(shù)學 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 建昌中學 |
12 | 李炳中 | 數(shù)學 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 河頭中學 |
13 | 于 晏 | 數(shù)學 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 洮西中學 |
14 | 吳志平 | 數(shù)學 | 高三 | 校級領(lǐng)導 | 一中 |
15 | 曹衛(wèi)兵 | 物理 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 羅村中學 |
16 | 王 勝 | 物理 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 直溪中學 |
17 | 周國慶 | 物理 | 高二 | 校級領(lǐng)導 | 直溪高中 |
18 | 湯海榮 | 物理 | 高二 | 校級領(lǐng)導 | 一中 |
19 | 楊衛(wèi)俊 | 英語 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 朱林中學 |
20 | 徐梅明 | 英語 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 岸頭中學 |
21 | 林 靜 | 英語 | 高一 | 校級領(lǐng)導 | 華中 |
22 | 姚文華 | 語文 | 7 | 校級領(lǐng)導 | 五中 |
23 | 周森忠 | 語文 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 建昌中學 |
24 | 蔡根林 | 語文 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 羅村中學 |
25 | 朱春育 | 語文 | 8 | 校級領(lǐng)導 | 西陽中學 |
26 | 程小虎 | 語文 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 岸頭中學 |
27 | 周和平 | 語文 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 儒林中學 |
28 | 徐 毅 | 語文 | 高二 | 校級領(lǐng)導 | 金沙中學 |
29 | 舒福康 | 語文 | 高三 | 校級領(lǐng)導 | 一中 |
30 | 商朝華 | 政治 | 9 | 校級領(lǐng)導 | 朱林中學 |
31 | 王國慶 | 政治 | 高三 | 校級領(lǐng)導 | 四中 |
昨天訪問: 306739 ?| ?今天訪問: 8730 ?| ?本月訪問: 7661555 ?| ?上月訪問: 14634444 ?| ?訪問總數(shù): 264258191
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號