發(fā)布時間:2024-05-06 信息發(fā)布:房小科 陸衛(wèi)英 瀏覽量:1959次
各小學(xué):
2023年12月5日-12月11日分別舉行了小學(xué)數(shù)學(xué)青年教師基本功七項內(nèi)容的評比,根據(jù)省市基本功比賽規(guī)程,按粉筆字占5%、主題評課占15%、教育教學(xué)理論占15%、數(shù)學(xué)學(xué)科知識占15%、教學(xué)設(shè)計占10%、課件制作占10%、課堂教學(xué)占30%進(jìn)行綜合計分,評出一等獎8名,二等獎12名?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
學(xué)段 | 學(xué)校 | 姓名 | 獎項 |
低段 | 朝陽小學(xué) | 周燁 | 一等獎 |
河濱小學(xué) | 徐永婷 | 一等獎 | |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 盛茜 | 一等獎 | |
東城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳惠娟 | 一等獎 | |
西崗小學(xué) | 周任遠(yuǎn) | 二等獎 | |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校 | 華黎艷 | 二等獎 | |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 趙湖楸 | 二等獎 | |
茅麓小學(xué) | 史釗俊 | 二等獎 | |
羅村小學(xué) | 儲意 | 二等獎 | |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 毛雨辰 | 二等獎 | |
高段 | 指前實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 曹昱 | 一等獎 |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校 | 譚夢秋 | 一等獎 | |
水北小學(xué) | 吳潔 | 一等獎 | |
薛埠小學(xué) | 湯婉珍 | 一等獎 | |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 呂午艷 | 二等獎 | |
東城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 閆波 | 二等獎 | |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 毛星茹 | 二等獎 | |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 程旭 | 二等獎 | |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校 | 蔡宇 | 二等獎 | |
西陽小學(xué) | 韓穎 | 二等獎 |
對以上評比結(jié)果如有異議,請于一周內(nèi)與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系。電話:82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心