發(fā)布時(shí)間:2024-04-01 信息發(fā)布:劉棟 瀏覽量:2052次
各小學(xué):
2024年金壇區(qū)小學(xué)美術(shù)教師評優(yōu)課暨單元設(shè)計(jì)比賽活動已順利結(jié)束。評委組依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真、公正評比,并報(bào)區(qū)教師發(fā)展中心領(lǐng)導(dǎo)審核,現(xiàn)將評比結(jié)果公示如下:
評優(yōu)課比賽獲獎情況 | ||
學(xué)校 | 姓名 | 獲獎等第 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 王穎 | 一等獎 |
羅村小學(xué) | 朱倩 | 一等獎 |
東城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 蔣雄飛 | 一等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校 | 羅湘云 | 二等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 冷亞敏 | 二等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李艷秋 | 二等獎 |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 湯無垠 | 二等獎 |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 葛媛倩 | 二等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 蔣安然 | 二等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳楊茜 | 二等獎 |
單元設(shè)計(jì)比賽獲獎情況 | ||
學(xué)校 | 姓名 | 獲獎等第 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 秦露 | 一等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 袁芯儀 | 一等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校 | 朱文奇 | 一等獎 |
西旸小學(xué) | 康振 | 一等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校 | 吉晨 | 一等獎 |
河頭小學(xué) | 顧晶 | 一等獎 |
建昌小學(xué) | 鄒梅香 | 一等獎 |
水北小學(xué) | 鄭小云 | 一等獎 |
白塔小學(xué) | 蘇皖清 | 二等獎 |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校 | 王彩霞 | 二等獎 |
堯塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 萬蕊 | 二等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校 | 周平 | 二等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張唯霞 | 二等獎 |
薛埠中心小學(xué) | 沈麗君 | 二等獎 |
指前實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 萬佩嫻 | 二等獎 |
指前實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 湯俊燕 | 二等獎 |
朝陽小學(xué) | 秦溢 | 二等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 潘艷 | 二等獎 |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 徐云花 | 二等獎 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校 | 張珍 | 二等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張瑜 | 二等獎 |
社頭小學(xué) | 吳圓悅 | 二等獎 |
朱林中心小學(xué) | 王斌 | 二等獎 |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校 | 周磊 | 二等獎 |
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳麗麗 | 二等獎 |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張磊 | 二等獎 |
儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 王婷 | 二等獎 |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 翟小祥 | 二等獎 |
如對評審結(jié)果有異議,請于一周內(nèi)向中心主任室反映,監(jiān)督電話:82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2024年4月3日