發(fā)布時間:2024-02-02 信息發(fā)布:房小科 陸衛(wèi)英 瀏覽量:1911次
各小學:
金壇區(qū)2023年小學數(shù)學年會論文共收到數(shù)學論文159篇,經(jīng)兩組評委四輪“盲評”和抽樣檢索,評出一等獎20篇,二等獎40篇。另評出9個數(shù)學教研組為2023年小數(shù)年會論文評比優(yōu)秀組織獎。
現(xiàn)將評審結(jié)果公示一周,如有異議,請與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系,電話:82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2023年11月30日
序號 | 論文題目 | 單位 | 作者 | 等第 |
1 | 《新課改下主題式學習在“綜合與實踐”的探索》 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 陳惠娟 | 壹等獎 |
2 | 《遇見“看不見”:探真尺規(guī)初遇課的模樣》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校新城分校 | 陳振萍 | 壹等獎 |
3 | 《基于生本課堂,走向深度學習》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校濱湖分校 | 馮姍 | 壹等獎 |
4 | 《基于一致性,探尋結(jié)構(gòu)化教學路徑》 | 常州市金壇區(qū)朱林中心小學 | 黃卓群 | 壹等獎 |
5 | 《著眼學生數(shù)學素養(yǎng)的落地成長——《選油車還是電車》教學實踐與思考 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 紀佩樺 | 壹等獎 |
6 | 《主題創(chuàng)新活動:讓每個兒童創(chuàng)造著長大》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 劉留 王鈺洋 | 壹等獎 |
7 | 《建模讓數(shù)學課堂“妙趣橫生”》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校濱湖分校 | 沈云 | 壹等獎 |
8 | 《“多元”融合,探尋數(shù)據(jù)本質(zhì)》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 盛茜 | 壹等獎 |
9 | 《讓雙手學會“表達”:勾勒多元表征圖式,觸摸幾何直觀本質(zhì)》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校 | 石力羽 | 壹等獎 |
10 | 《“清、聯(lián)、活” 讓復習更具力量》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 史云婷 | 壹等獎 |
11 | 《單元主題教學:小學數(shù)學遷移能力的培養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 宋小軍 | 壹等獎 |
12 | 《例談小學數(shù)學主題作業(yè)之探究性作業(yè)設(shè)計策略》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 王春龍 | 壹等獎 |
13 | 《結(jié)構(gòu)化視角下,連續(xù)兩課時的整體設(shè)計》 | 常州市金壇區(qū)五葉小學 | 王瑾 | 壹等獎 |
14 | 《“一致性”觀念下的教學思考——依托“三單設(shè)計”的教學實踐》 | 常州市金壇區(qū)儒林實驗學校 | 王雨 | 壹等獎 |
15 | 《主題視域下小學數(shù)學單元作業(yè)設(shè)計》 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 閆波 | 壹等獎 |
16 | 《夯實策略教學 提升策略意識——以蘇教版教材為例》 | 常州市金壇區(qū)西崗小學 | 楊曄 | 壹等獎 |
17 | 《“畫”“話”“聯(lián)”,讓思維看得見、走得遠》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 張揚 | 壹等獎 |
18 | 《核心素養(yǎng)理念下量感培養(yǎng)的教學思考》 | 常州市金壇區(qū)社頭小學 | 張悅 | 壹等獎 |
19 | 《回歸“數(shù)學本原”:讓兒童的數(shù)學思考鮮活起來》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校 | 趙麗娟 | 壹等獎 |
20 | 《基于數(shù)學思維發(fā)展的小學數(shù)學作業(yè)設(shè)計》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學 | 趙倩 | 壹等獎 |
21 | 《聚焦核心素養(yǎng) 尋求知識本質(zhì)》 | 常州市金壇區(qū)茅麓小學 | 陳娓娓 | 貳等獎 |
22 | 《動手做,讓學習歷程看得見》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校新城分校 | 陳燕華 | 貳等獎 |
23 | 《新課標背景下小學數(shù)學“因材施教”探索——著眼整體,發(fā)展學生個性特長》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 仇雯妍 | 貳等獎 |
24 | 《感悟內(nèi)容本質(zhì) 自主構(gòu)建意義》 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 儲夢娜 | 貳等獎 |
25 | 《基于學生已有認知 萌發(fā)數(shù)據(jù)分析意識》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學 | 戴笑奕 | 貳等獎 |
26 | 《聚焦“三會” 提升數(shù)感》 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 樊亮 | 貳等獎 |
27 | 《著眼單元整體教學,關(guān)注核心概念的一致性》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 馮亭 | 貳等獎 |
28 | 《互動,讓智慧綻放于指尖》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學春風分校 | 高霞 | 貳等獎 |
29 | 《改變作業(yè)形式,讓學習生活化——談“雙減”背景下小學數(shù)學作業(yè)設(shè)計》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校新城分校 | 高云 | 貳等獎 |
30 | 《主題式學習:助力思維生長》 | 常州市金壇區(qū)西旸小學 | 韓穎 | 貳等獎 |
31 | 《淺談核心素養(yǎng)視角下小學生數(shù)學閱讀能力的培養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學春風分校 | 何雨茜 | 貳等獎 |
32 | 《“探”真質(zhì)樸 “放”歸自然——在課間游戲中培養(yǎng)和發(fā)展學生的空間觀念》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 華黎艷 | 貳等獎 |
33 | 《情境激“趣” 以練促“思”》 | 常州市金壇區(qū)朱林中心小學 | 黃婉 | 貳等獎 |
34 | 《“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下構(gòu)建小學數(shù)學高效課堂的路徑與方法》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學河頭分校 | 蔣姍姍 | 貳等獎 |
35 | 《小學數(shù)學“經(jīng)驗課堂”中的“深度學習”創(chuàng)新實踐》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學春風分校 | 李分霞 | 貳等獎 |
36 | 《優(yōu)化數(shù)學作業(yè)設(shè)計,培養(yǎng)數(shù)學核心素養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 劉慧霞 | 貳等獎 |
37 | 《計算融合 助力運算體系化》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 呂凡蘊 | 貳等獎 |
38 | 《把握學情 因材施教——新課標背景下小學數(shù)學教學中“以學定教”的實施策略》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 呂午艷 | 貳等獎 |
39 | 《基于生活經(jīng)驗 經(jīng)歷完整過程 感受統(tǒng)計價值》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學 | 毛星茹 | 貳等獎 |
40 | 《種關(guān)鍵問題之種,開“數(shù)學思維”之花》 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校濱湖分校 | 沙謙 | 貳等獎 |
41 | 《小學數(shù)學教育過程中對于分層教學的實踐探索》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 邵鈺婷 | 貳等獎 |
42 | 《核心素養(yǎng)下導向下數(shù)據(jù)意識的養(yǎng)成策略》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 沈杰 | 貳等獎 |
43 | 《以“數(shù)”解“形”,以“形”表“數(shù)”》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學河頭分校 | 譚夢秋 | 貳等獎 |
44 | 《游戲探本質(zhì) 深掘“分”與“配”》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學 | 王扣蘭 | 貳等獎 |
45 | 《結(jié)構(gòu)串聯(lián)核心內(nèi)容 研學喚醒高階思維》 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 王笑 | 貳等獎 |
46 | 《融合信息技術(shù),助力小學數(shù)學高效課堂建構(gòu)》 | 常州市金壇區(qū)水北小學 | 吳潔 | 貳等獎 |
47 | 《以作業(yè)巧設(shè)計 提升數(shù)學素養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)水北小學 | 吳賢青 | 貳等獎 |
48 | 《基于領(lǐng)域劃分的小學數(shù)學推理意識培養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學 | 謝荷青 | 貳等獎 |
49 | 《淺談數(shù)學核心素養(yǎng)與小學數(shù)學課堂教學》 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 徐麗麗 | 貳等獎 |
50 | 《課堂生長:CAI賦能核心素養(yǎng)的提升》 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 徐永婷 | 貳等獎 |
51 | 《以直觀為媒,探究認數(shù)教學的實施路徑》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 閆貝貝 | 貳等獎 |
52 | 《例談小學低中段數(shù)學思考題的教學路徑》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 顏莉 | 貳等獎 |
53 | 《溝通聯(lián)系 經(jīng)歷過程 復習提升》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 張文娟 | 貳等獎 |
54 | 《依托主題學習,培養(yǎng)核心素養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 張育 | 貳等獎 |
55 | 《提升“畫”力 讓數(shù)學“話”出來》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 趙湖楸 | 貳等獎 |
56 | 《過程活動方法論——數(shù)學課堂分析思維下數(shù)據(jù)處理能力的培養(yǎng)》 | 常州市金壇區(qū)水北小學 | 趙彐清 | 貳等獎 |
57 | 《經(jīng)歷觀察探索 培養(yǎng)推理意識》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 周任遠 | 貳等獎 |
58 | 《對比教學活動,探究教學模型》 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學春風分校 | 周婷 | 貳等獎 |
59 | 《培養(yǎng)幾何直觀,助力數(shù)學理解》 | 常州市金壇區(qū)朝陽小學 | 周燁 | 貳等獎 |
60 | 《經(jīng)歷統(tǒng)計過程 培養(yǎng)數(shù)據(jù)意識》 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 朱晶 | 貳等獎 |
優(yōu)秀組織獎
常州市金壇區(qū) 段玉裁實驗小學 | 常州市金壇區(qū) 西城實驗小學春風分校 | 常州市金壇區(qū) 東城實驗小學 |
常州市金壇區(qū) 華羅庚實驗學校濱湖分校 | 常州市金壇區(qū) 西城實驗小學 | 常州市金壇區(qū) 華城實驗小學 |
常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校 | 常州市金壇區(qū) 社頭小學 | 常州市金壇區(qū) 朱林中心小學 |