發(fā)布時間:2022-12-12 信息發(fā)布:陸衛(wèi)英 房小科 瀏覽量:4549次
各小學:
金壇區(qū)2022年小學數(shù)學年會論文共收到數(shù)學論文302篇,經(jīng)評委組三輪“盲評”和抽樣檢索,評出一等獎30篇,二等獎29篇。另評出8個數(shù)學教研組為2022年小數(shù)年會論文評比優(yōu)秀組織獎。
現(xiàn)將評審結(jié)果公示一周,如有異議,請與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系,電話:82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2022年12月12日
序號 | 論文題目 | 單位 | 作者 | 等第 |
1 | 《技術(shù)賦能:變革教學方式 打造融合課堂》 | 河頭小學 | 譚夢秋 | 壹等獎 |
2 | 《經(jīng)歷算法建模,滲透模型思想》 | 華城實驗小學 | 馮 姍 | 壹等獎 |
3 | 《聚焦模型 著眼發(fā)展》 | 春風分校 | 謝荷青 | 壹等獎 |
4 | 《以筆畫數(shù)學,思維看得見》 | 段玉裁實驗小學 | 朱 晶 | 壹等獎 |
5 | 《落實自主探究 促進深度學習》 | 段玉裁實驗小學 | 王鈺洋 | 壹等獎 |
6 | 《主題創(chuàng)新活動:連接兒童數(shù)學學習的當下和未來》 | 段玉裁實驗小學 | 劉 留 | 壹等獎 |
7 | 《個性化視角下的小學數(shù)學練習課初探》 | 儒林中心小學 | 王小俊 | 壹等獎 |
8 | 《問題與創(chuàng)新:小學生數(shù)學學習方式的嬗變》 | 儒林中心小學 | 錢 程 | 壹等獎 |
9 | 《基于課標理解的運算教學實踐》 | 唐王小學 | 楊 曄 | 壹等獎 |
10 | 《重塑學習:讓思維走向深度》 | 西城實驗小學 | 王扣蘭 尹美霞 | 壹等獎 |
11 | 《基于整體單元視角,感悟知識內(nèi)涵本質(zhì)》 | 薛埠中心小學 | 吉昕琪 | 壹等獎 |
12 | 《從“統(tǒng)整”走向“融通”》 | 堯塘實驗小學 | 趙麗娟 | 壹等獎 |
13 | 《在主題式學習背景下探索數(shù)學活動》 | 堯塘實驗小學 | 陳惠娟 | 壹等獎 |
14 | 《探尋本質(zhì),讓“量感”有跡可循》 | 河頭小學 | 徐永婷 | 壹等獎 |
15 | 《追本溯源:基于運算一致性的“三單”設(shè)計與實施》 | 五葉小學 | 王 瑾 | 壹等獎 |
16 | 《親近數(shù)學小論文 走進經(jīng)驗大課堂》 | 常勝分校 | 倪 霞 | 壹等獎 |
17 | 《數(shù)學實驗:為課后服務(wù)賦能》 | 東城實驗小學 | 張 麗 | 壹等獎 |
18 | 《“雙堿”背景下作業(yè)實施與評價的創(chuàng)新實踐》 | 東城實驗小學 | 陳振萍 | 壹等獎 |
19 | 《主題式學習:培養(yǎng)兒童高階思維新路徑》 | 東城實驗小學 | 閆 波 | 壹等獎 |
20 | 《新課標視角下小學數(shù)學“情景教學”的應(yīng)用與思考》 | 東城實驗小學 | 張亦遠 | 壹等獎 |
21 | 《由點及面探索經(jīng)驗課堂》 | 華羅庚實驗學校 | 程 風 | 壹等獎 |
22 | 《重聯(lián)系 求變化 再生長》 | 建昌小學 | 華黎艷 | 壹等獎 |
23 | 《依托深度教學 促進深度學習》 | 社頭小學 | 張 悅 | 壹等獎 |
24 | 《核心素養(yǎng)下小學數(shù)學實驗教學思考》 | 東城實驗小學 | 蔣 蕓 | 壹等獎 |
25 | 《以“減”提質(zhì) 以“減”促教》 | 明珍實驗學校 | 滕思佳 | 壹等獎 |
26 | 《“五敢”曲:奏響數(shù)學課堂動態(tài)思維的新旋律》 | 新城分校 | 陳東棟 | 壹等獎 |
27 | 《畫數(shù)學:讓數(shù)學學習有滋味》 | 段玉裁實驗小學 | 史云婷 | 壹等獎 |
28 | 《牽“線”搭“橋” 找準最佳“切入點”》 | 新城分校 | 傅廣輝 | 壹等獎 |
29 | 《立足本質(zhì):基于“學科育人”的教學思考》 | 儒林中心小學 | 王 雨 | 壹等獎 |
30 | 《經(jīng)歷形成過程 發(fā)展數(shù)據(jù)意識》 | 后陽小學 | 范 鑫 | 壹等獎 |
31 | 《探“問題解決”教學新問題,辟“問題解決”教學新路徑》 | 常勝分校 | 馮 亭 | 貳等獎 |
32 | 《基于核心素養(yǎng)培養(yǎng)的一年級小學數(shù)學教學策略探究》 | 段玉裁實驗小學 | 王春龍 | 貳等獎 |
33 | 《動手操作助推數(shù)學理解》 | 朝陽分校 | 周 燁 | 貳等獎 |
34 | 《小學數(shù)學設(shè)計開放性“大問題”的思考與實踐》 | 朝陽分校 | 沈 云 | 貳等獎 |
35 | 《核心素養(yǎng)視角下學生“量感”自然生長的理解與實踐》 | 春風分校 | 蔡 宇 | 貳等獎 |
36 | 《生活元素在小學數(shù)學課堂上的導(dǎo)入與應(yīng)用》 | 春風分校 | 陳小翠 | 貳等獎 |
37 | 《學在此處,教往何方》 | 春風分校 | 陸 璐 | 貳等獎 |
38 | 《小學數(shù)學項目式學習:核心素養(yǎng)發(fā)展的有效途徑》 | 春風分校 | 凌 璐 | 貳等獎 |
39 | 《雙減背景下小學數(shù)學作業(yè)的新樣態(tài)》 | 春風分校 | 張 露 | 貳等獎 |
40 | 《閱讀數(shù)學 理解數(shù)學》 | 華城實驗小學 | 宋小軍 | 貳等獎 |
41 | 《基于深度學習的小學數(shù)學教學策略研究》 | 華城實驗小學 | 劉慧霞 | 貳等獎 |
42 | 《聚焦本源,把握計算教學的脈搏》 | 華城實驗小學 | 程 旭 | 貳等獎 |
43 | 《自主構(gòu)建統(tǒng)計活動過程,培養(yǎng)數(shù)據(jù)意識 | 華城實驗小學 | 蔣姍姍 | 貳等獎 |
44 | 《基于深度學習的數(shù)學活動經(jīng)驗積累》 | 華城實驗小學 | 胡喻喬 | 貳等獎 |
45 | 《在計算教學中如何關(guān)注“兒童+過程”》 | 薛埠中心小學 | 王 橋 | 貳等獎 |
46 | 《多樣活動,開拓思維》 | 薛埠中心小學 | 周 婷 | 貳等獎 |
47 | 《強化情景設(shè)計 經(jīng)歷真實活動》 | 西城實驗小學 | 毛星茹 | 貳等獎 |
48 | 《生活融入數(shù)學 知識立足實際》 | 西城實驗小學 | 戴笑奕 | 貳等獎 |
49 | 《新課標背景下推理作業(yè)設(shè)計的策略》 | 西城實驗小學 | 趙 倩 | 貳等獎 |
50 | 《“玩”在起點 “悟”在終點》 | 朱林中心小學 | 繆甜甜 | 貳等獎 |
51 | 《溝通聯(lián)系 經(jīng)歷過程 復(fù)習提升》 | 段玉裁實驗小學 | 張 揚 | 貳等獎 |
52 | 《舊知引新知,計算再深長》 | 建昌小學 | 呂凡蘊 | 貳等獎 |
54 | 《活動探究 構(gòu)建小學數(shù)學靈動課堂》 | 河濱小學 | 黃 婉 | 貳等獎 |
54 | 《培養(yǎng)估算 建立數(shù)感,感受思維》 | 唐王小學 | 丁 謝 | 貳等獎 |
55 | 《拒絕“內(nèi)卷”:小學數(shù)學個性化作業(yè)設(shè)計的實踐研究》 | 西旸小學 | 韓 穎 | 貳等獎 |
56 | 《讓思維聽得見》 | 儒林中心小學 | 吳昊一 | 貳等獎 |
57 | 《培養(yǎng)推理意識 提升推理能力》 | 河頭小學 | 樊 亮 | 貳等獎 |
58 | 《從操作體驗走向知識內(nèi)涵》 | 東城實驗小學 | 陳娓娓 | 貳等獎 |
59 | 《計算教學:向下生長 向上迸發(fā)》 | 東城實驗小學 | 紀佩樺 | 貳等獎 |
優(yōu)秀組織獎
唐王小學 | 儒林中心小學 |
河頭小學 | 薛埠中心小學 |
段玉裁實驗小學 | 華城實驗小學 |
華城實驗小學春風分校 | 東城實驗小學 |