發(fā)布時間:2020-12-04 信息發(fā)布:陸衛(wèi)英 瀏覽量:4590次
各小學(xué):
為加大鄉(xiāng)村骨干教師培養(yǎng)力度,提高鄉(xiāng)村教師業(yè)務(wù)素養(yǎng),進(jìn)一步健全“骨干引領(lǐng)全員提升”的鄉(xiāng)村教師專業(yè)發(fā)展機(jī)制,根據(jù)江蘇省教師培訓(xùn)中心《關(guān)于開展鄉(xiāng)村骨干教師培育站建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》和“江蘇省第五期鄉(xiāng)村骨干教師培育站”工作計劃,近期將舉行“陸衛(wèi)英鄉(xiāng)村小學(xué)數(shù)學(xué)骨干教師培育站”第十三次集中研修活動,暨基于教材解讀的模擬課堂教學(xué)展示活動。具體通知如下:
一、研修時間:2020年12月9-11日?! ?/span>
二、研修地點(diǎn):金壇區(qū)東城實驗小學(xué)、金壇區(qū)朝陽小學(xué)、金壇區(qū)直溪中心小學(xué)、金壇區(qū)后陽小學(xué)
三、研修對象:江蘇省第五屆金壇區(qū)陸衛(wèi)英小學(xué)數(shù)學(xué)鄉(xiāng)村骨干教師培育站學(xué)員
四、研修安排:
活動時間 | 活動地點(diǎn) | “牽頭人+小組成員”(模擬教學(xué)課題) |
2020年 12月10日 | 東城 實驗 小學(xué) 錄播室 | 張麗:五下《解決問題的策略——轉(zhuǎn)化》 |
陳玲芳:六上《折扣問題》 | ||
劉留:三上《筆算兩三位數(shù)乘一位數(shù)(連續(xù)進(jìn)位)》 | ||
史釗?。喝稀墩J(rèn)識分?jǐn)?shù)》 | ||
周群:六下《平面圖形的面積復(fù)習(xí)》 | ||
鄒燕霞:四下《圖形的旋轉(zhuǎn)》 | ||
周海燕:五上《除數(shù)是整數(shù)的小數(shù)除法》 | ||
2020年 12月10日
| 朝陽 小學(xué) 階梯 教室 | 謝桂榮:四上《射線、直線和角》 |
謝 云:四上《不含括號的三步混合運(yùn)算》 | ||
沙 謙:四下《加法交換律和結(jié)合律》 | ||
吳 潔:四上《認(rèn)識升》 | ||
吉昕琪:五上《小數(shù)加減法》 | ||
湯婉珍:二上《認(rèn)識線段》 | ||
沈 亮:六上《百分?jǐn)?shù)的認(rèn)識》 | ||
2020年 12月9日
| 直溪 中心 小學(xué) 階梯 教室 | 黃玲玲:三上《倍的認(rèn)識》 |
張露:四上《列方程解決行程問題》 | ||
顏莉:二上《認(rèn)識圖形》 | ||
紀(jì)佩樺:三上《認(rèn)識千克》 | ||
趙麗娟:三上《筆算兩、三位數(shù)乘一位數(shù)(不進(jìn)位)》 | ||
李俊峰:五上《一一列舉的策略》 | ||
劉琴華:六上《解決問題的策略—假設(shè)》 | ||
周瑜琴:二下《兩步計算的加減法實際問題》 | ||
2020年 12月9日
| 后陽 小學(xué) 會議室 | 毛月華:五下《分?jǐn)?shù)的意義》 |
姚 京:六下《圓錐的體積》 | ||
吳昊一:二上《認(rèn)識線段》 | ||
周 琴:二下《角的初步認(rèn)識》 | ||
譚亞鵬:三上《筆算兩、三位數(shù)乘一位數(shù)(進(jìn)位)》 | ||
程 風(fēng):三下《年月日》 | ||
馮熙琴:六上《稍復(fù)雜的分?jǐn)?shù)乘法實際問題》 | ||
錢 程:六下《面積的變化》 |
五、注意事項
1.活動攝影和報道:第一組劉留、第二組吳潔、第三組紀(jì)佩樺、第四組程風(fēng);
2.請相關(guān)學(xué)校通知參會教師及早安排好學(xué)校工作,準(zhǔn)時參加活動;
3.與會教師請?zhí)崆?5分鐘進(jìn)入會場,注意往返交通安全。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心