發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1748次
各小學:
江蘇省小學數(shù)學教材編寫組于本年度征集優(yōu)秀教學設計,我市教育研訓中心對本學期首批征集的教學設計進行了初評,共評出一等獎18篇、二等獎51篇,現(xiàn)將評審結(jié)果公示一周,如有異議,請與市教育研訓中心主任室聯(lián)系,電話:82368996。
金壇市教育研訓中心
2011年12月14日
序號 | 教學設計名稱 | 學校 | 作者 | 獎項 |
1 | 第四冊《統(tǒng)計練習課》 | 華羅庚實驗學校 | 田麗華 | 壹等獎 |
2 | 第三冊《量一量》 | 儒林中心小學 | 毛月華 | 壹等獎 |
3 | 第十冊《圓的面積》 | 華羅庚實驗學校 | 居云慧 | 壹等獎 |
4 | 第七冊《平行和相交》 | 直溪中心小學 | 湯玉平 | 壹等獎 |
5 | 第七冊《周末一天的安排》 | 華羅庚實驗學校 | 馬金花 | 壹等獎 |
6 | 第十冊《確定位置》 | 儒林中心小學 | 劉小蘭 | 壹等獎 |
7 | 第六冊《軸對稱圖形》 | 殷雪梅小學 | 芮 婷 | 壹等獎 |
8 | 第十一冊《用分數(shù)表示可能的大小》 | 后陽小學 | 馮熙琴 | 壹等獎 |
9 | 第四冊《統(tǒng)計》 | 堯塘中心小學 | 陳玲芳 | 壹等獎 |
10 | 第十一冊《解決問題的策略---替換》 | 河頭小學 | 劉 忠 | 壹等獎 |
11 | 第十二冊《正比例的意義》 | 華羅庚實驗學校 | 楊先美 | 壹等獎 |
12 | 第六冊《認識小數(shù)》 | 朝陽小學 | 湯琴英 | 壹等獎 |
13 | 第二冊《兩位數(shù)減一位數(shù)》 | 岸頭實驗學校 | 鄒燕霞 | 壹等獎 |
14 | 第八冊《解決問題的策略---畫圖》 | 常勝小學 | 戴留松 | 壹等獎 |
15 | 第十冊《等式的性質(zhì)和解方程(2)》 | 唐王小學 | 周國俊 | 壹等獎 |
16 | 第八冊《三位數(shù)乘兩位數(shù)》 | 河濱小學 | 房小科 | 壹等獎 |
17 | 第五冊《整百數(shù)乘一位數(shù)》 | 華羅庚實驗學校 | 李 霞 | 壹等獎 |
18 | 第四冊《倍的認識》 | 華城實驗小學 | 王 麗 | 壹等獎 |
19 | 第九冊《解決問題的策略---一一列舉》 | 華城實驗小學 | 曹愛娟 | 貳等獎 |
20 | 第三冊《認識線段》 | 朝陽小學 | 蔣小云 | 貳等獎 |
21 | 第二冊《筆算兩位數(shù)減兩位數(shù)(退位)》 | 金城中心小學 | 陳燕華 | 貳等獎 |
22 | 第十一冊《確定位置》 | 朝陽小學 | 戴琴美 | 貳等獎 |
23 | 第十二冊《解決問題的策略---轉(zhuǎn)化》 | 河濱小學 | 袁愛華 | 貳等獎 |
24 | 第七冊《加法運算律》 | 河濱小學 | 丁佳麗 | 貳等獎 |
25 | 第十一冊《認識體積和容積》 | 河濱小學 | 湯建平 | 貳等獎 |
26 | 第十一冊《認識百分數(shù)》 | 白塔小學 | 賀春華 | 貳等獎 |
27 | 第六冊《認識幾分之一》 | 河濱小學 | 張文芳 | 貳等獎 |
28 | 第七冊《三角形內(nèi)角和》 | 涑瀆小學 | 湯志成 | 貳等獎 |
29 | 《異與同:走進古代數(shù)學》 | 金城中心小學 | 徐麗華 | 貳等獎 |
30 | 第二冊《統(tǒng)計》 | 后陽小學 | 廖奕云 | 貳等獎 |
31 | 第十冊《確定位置練習課》 | 直溪中心小學 | 楊 曄 | 貳等獎 |
32 | 第七冊《解決問題的策略---列表》 | 河濱小學 | 蔣愛萍 | 貳等獎 |
33 | 第十冊《解決問題的策略---倒退》 | 河濱小學 | 王羅忠 | 貳等獎 |
34 | 第十一冊《用分數(shù)表示可能性的大小》 | 白塔小學 | 張 晨 | 貳等獎 |
35 | 第九冊《找規(guī)律》 | 河頭小學 | 楊惠忠 | 貳等獎 |
36 | 第一冊《幾和第幾》 | 河頭小學 | 于文娟 | 貳等獎 |
37 | 第八冊《圖形的二次平移》 | 羅村小學 | 馬真真 | 貳等獎 |
38 | 第六冊《認識幾分之一》 | 儒林中心小學 | 倪 霞 | 貳等獎 |
39 | 第七冊《解決問題的策略---列表》 | 朝陽小學 | 楊亦峰 | 貳等獎 |
40 | 第九冊《復式統(tǒng)計表》 | 朝陽小學 | 楊 娟 | 貳等獎 |
41 | 第十一冊《認識比》 | 朱林中心小學 | 王水洪 | 貳等獎 |
42 | 第三冊《認識時、分》 | 朝陽小學 | 虞夕琴 | 貳等獎 |
43 | 第五冊《認識分數(shù)》 | 河濱小學 | 孫 菊 | 貳等獎 |
44 | 第十二冊《認識眾數(shù)》 | 涑瀆小學 | 陳振萍 | 貳等獎 |
45 | 第六冊《軸對稱圖形》 | 西崗小學 | 李紅芳 | 貳等獎 |
46 | 第四冊《認識角》 | 后陽小學 | 周 琴 | 貳等獎 |
47 | 第六冊《認識噸》 | 堯塘中心小學 | 陳東棟 | 貳等獎 |
48 | 第十一冊《圓的周長》 | 堯塘中心小學 | 房秋菊 | 貳等獎 |
49 | 第三冊《認識平均分》 | 華城實驗小學 | 賀 偉 | 貳等獎 |
50 | 第九冊《小數(shù)乘整數(shù)》 | 金城中心小學 | 胡 俊 | 貳等獎 |
51 | 第十一冊《比的認識》 | 金城中心小學 | 蔣菊妹 | 貳等獎 |
52 | 第十冊《異分母分數(shù)加減法》 | 華城實驗小學 | 王建康 | 貳等獎 |
53 | 第十冊《解決問題的策略---倒退》 | 華城實驗小學 | 陳曉芳 | 貳等獎 |
54 | 第十冊《圓的面積》 | 華城實驗小學 | 田小芳 | 貳等獎 |
55 | 第四冊《有余數(shù)的除法》 | 河頭小學 | 張 霞 | 貳等獎 |
56 | 第九冊《小數(shù)乘整數(shù)》 | 岸頭實驗學校 | 華國俊 | 貳等獎 |
57 | 第九冊《找規(guī)律》 | 岸頭實驗學校 | 楊露云 | 貳等獎 |
58 | 第四冊《可能性》 | 朝陽小學 | 陶 靜 | 貳等獎 |
59 | 第四冊《有余數(shù)的除法》 | 湯莊小學 | 顧 煒 | 貳等獎 |
60 | 第十一冊《百分數(shù)的意義》 | 湯莊小學 | 錢旭麗 | 貳等獎 |
61 | 第三冊《確定位置》 | 湯莊小學 | 王和芳 | 貳等獎 |
62 | 第六冊《認識百分數(shù)》 | 白塔小學 | 周瑜琴 | 貳等獎 |
63 | 第十冊《圓的面積》 | 華羅庚實驗學校 | 謝麗霞 | 貳等獎 |
64 | 第十一冊《解決問題的策略---替換》 | 明珍實驗學校 | 姚 京 | 貳等獎 |
65 | 第一冊《豐收的果園》 | 社頭小學 | 溫育華 | 貳等獎 |
66 | 第十一冊《認識比》 | 朱林中心小學 | 仇麗華 | 貳等獎 |
67 | 第十一冊《表面積的變化》 | 薛埠中心小學 | 楊德海 | 貳等獎 |
68 | 第四冊《認識方向》 | 茅麓小學 | 盛 茜 | 貳等獎 |
69 | 第六冊《認識面積》 | 常勝小學 | 朱 霞 | 貳等獎 |
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 299893 ?| ?本月訪問: 6831398 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213867482
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號