發(fā)布時(shí)間:2017-12-13 信息發(fā)布:無(wú) 瀏覽量:1848次
各相關(guān)學(xué)校:
根據(jù)2013年金壇市教師多媒體教學(xué)軟件制作比賽的通知要求,市教育研訓(xùn)中心組織人員對(duì)所有作品進(jìn)行了評(píng)審。本次比賽收到作品近60幅,本著鼓勵(lì)和促進(jìn)原則,共評(píng)出一等獎(jiǎng)17名,二等獎(jiǎng)26名,現(xiàn)將具體獲獎(jiǎng)情況公示如下,若對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)向市教育研訓(xùn)中心主任室反映,聯(lián)系電話:82368996
金壇市教育研訓(xùn)中心
二〇一三年十二月三十日
附,獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 作品名稱 | 學(xué)科 | 作者姓名 | 等次 |
1 | 中等專業(yè)學(xué)校 | 學(xué)生作品評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 信息 | 吳蔣平 王雪松 蔣云霞 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 河濱小學(xué) | 4A Unit 8 In class | 英語(yǔ) | 蔡文秀 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 第四中學(xué) | 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) | 物理 | 周勇 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 殷雪梅小學(xué) | 《七律 長(zhǎng)征》課件 | 語(yǔ)文 | 張勇 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 建昌小學(xué) | 二下《退位減》 | 數(shù)學(xué) | 王小芳 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 第五中學(xué) | 確定與不確定 | 數(shù)學(xué) | 李娟 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 岸頭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 《浮力》教學(xué)課件 | 物理 | 殷青松 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 儒林小學(xué) | 平行四邊形面積計(jì)算 | 數(shù)學(xué) | 錢程 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 直溪小學(xué) | Planning for the weekend | 英語(yǔ) | 王晶 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 指前小學(xué) | 秦后兵馬俑 | 語(yǔ)文 | 袁洪強(qiáng) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 堯塘小學(xué) | Unit 2 A new house | 英語(yǔ) | 徐卓 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 城西小學(xué) | 《男生女生不一樣》 | 品社 | 吳鎖俊 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 城西小學(xué) | 《梅蘭芳學(xué)藝》 | 語(yǔ)文 | 李息梅 | 一等獎(jiǎng) |
14 | 第五中學(xué) | 牛津英語(yǔ)7B unit 1 welcome to unit | 英語(yǔ) | 周洪盛 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 河頭中學(xué) | 京劇藝術(shù) | 音樂(lè) | 王文玫 | 一等獎(jiǎng) |
16 | 儒林小學(xué) | Unit 7(三下) | 英語(yǔ) | 顧紅霞 | 一等獎(jiǎng) |
17 | 建昌小學(xué) | 6B Unit3 Asking the way | 英語(yǔ) | 朱月波 | 一等獎(jiǎng) |
18 | 直溪小學(xué) | At the weekends | 英語(yǔ) | 徐愛(ài)芳 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 堯塘小學(xué) | 環(huán)境小設(shè)施 | 美術(shù) | 楊晉 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 指前小學(xué) | Insects | 英語(yǔ) | 楊霞 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 第五中學(xué) | 牛津英語(yǔ)7b unit 5 reading | 英語(yǔ) | 張鳳娟 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 河頭小學(xué) | 《愛(ài)如茉莉》課件 | 語(yǔ)言 | 智衛(wèi)琴 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 河頭小學(xué) | 解決問(wèn)題的策略 | 數(shù)學(xué) | 劉忠 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 殷雪梅小學(xué) | 《成語(yǔ)乾坤》課件 | 語(yǔ)文 | 闞榮芳 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 殷雪梅小學(xué) | 《不說(shuō)話的朋友》課件 | 品社 | 李琴 | 二等獎(jiǎng) |
26 | 城西小學(xué) | 《找規(guī)律》 | 數(shù)學(xué) | 董俊 | 二等獎(jiǎng) |
27 | 第五中學(xué) | 牙膏中中的化學(xué) | 化學(xué) | 徐亞琴 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 河頭小學(xué) | 平面圖形的周長(zhǎng)和面積 | 數(shù)學(xué) | 周群 | 二等獎(jiǎng) |
29 | 河頭小學(xué) | 4A Unit 8 In class白板 | 英語(yǔ) | 周云蘭 | 二等獎(jiǎng) |
30 | 河頭小學(xué) | 天有不測(cè)風(fēng)云 | 品德 | 賀國(guó)財(cái) | 二等獎(jiǎng) |
31 | 殷雪梅小學(xué) | 《Blue Jay Finds a Way》 | 英語(yǔ) | 薛莉萍 | 二等獎(jiǎng) |
32 | 水北小學(xué) | 猜燈謎 | 語(yǔ)文 | 尹衛(wèi)林 | 二等獎(jiǎng) |
33 | 水北小學(xué) | 分?jǐn)?shù)的意義 | 數(shù)學(xué) | 陳偉 | 二等獎(jiǎng) |
34 | 茅麓小學(xué) | 《有趣的指紋》 | 綜實(shí) | 李暉 | 二等獎(jiǎng) |
35 | 儒林小學(xué) | Unit 7(3B) | 英語(yǔ) | 宋勤 | 二等獎(jiǎng) |
36 | 建昌小學(xué) | 5B Unit8 At the weekends | 英語(yǔ) | 李倩 | 二等獎(jiǎng) |
37 | 城西小學(xué) | 月光啟蒙 | 語(yǔ)文 | 湯菊花 | 二等獎(jiǎng) |
38 | 直溪小學(xué) | 送給盲婆婆的蟈蟈 | 語(yǔ)文 | 焦月萍 | 二等獎(jiǎng) |
39 | 城西小學(xué) | 統(tǒng)計(jì)表 | 數(shù)學(xué) | 朱清琴 | 二等獎(jiǎng) |
40 | 城西小學(xué) | 軸對(duì)稱圖形 | 數(shù)學(xué) | 徐淑華 | 二等獎(jiǎng) |
41 | 城西小學(xué) | 認(rèn)識(shí)角 | 數(shù)學(xué) | 曹月琴 | 二等獎(jiǎng) |
42 | 建昌小學(xué) | 二下《會(huì)走路的樹》 | 語(yǔ)文 | 沈曉云 | 二等獎(jiǎng) |
43 | 水北小學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)文明小公民 | 信息 | 梁夢(mèng)云 | 二等獎(jiǎng) |
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽(yáng)小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽(yáng)小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
- 中國(guó)政府網(wǎng)
- 中國(guó)教育部
- 中國(guó)教育新聞網(wǎng)
- 中國(guó)教師資格網(wǎng)
- 國(guó)家智慧教育公共服務(wù)
- 國(guó)家地理信息公共服務(wù)
- 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼查詢
- 江蘇教師教育管理系統(tǒng)
- 江蘇省教育廳
- 江蘇教育新聞網(wǎng)
- 江蘇省教育考試院
- 江蘇省中小學(xué)教學(xué)研究室
- 江蘇省教育科學(xué)研究院
- 常州市人民政府
- 常州市教育局
- 常州市教育科學(xué)研究院
- 常州市教師發(fā)展信息化平臺(tái)
- 常州市金壇區(qū)人民政府
- 溧陽(yáng)教育
- 武進(jìn)教育
- 新北教育
- 天寧教育
- 鐘樓教育
- 河海大學(xué)常州校區(qū)
昨天訪問(wèn): 187730 ?| ?今天訪問(wèn): 238782 ?| ?本月訪問(wèn): 6770287 ?| ?上月訪問(wèn): 6788709 ?| ?訪問(wèn)總數(shù): 213806371
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)