您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2014年金壇市幼兒園教師招聘總成績公布

信息來源:    發(fā)布時(shí)間:2014-07-27    瀏覽量:3472次

打“★”為體檢人員,體檢時(shí)間網(wǎng)上另行通知。
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 筆試成績 面試成績 技能成績 總分 名次 打★號(hào)為
體檢人員
2014069 華城幼兒園 70 91.67 88.67 82.10 1
2014070 華城幼兒園 66 88.67 87.67 79.30 2
2014067 華城幼兒園 63.5 84.67 92.67 78.60 3
2014060 華城幼兒園 67.5 81 82.67 76.10 4  
2014066 華城幼兒園 54 89 92 75.90 5  
2014061 華城幼兒園 60 80.33 78.5 71.65 6  
2014001 實(shí)驗(yàn)幼兒園 72.5 90.33 87 82.20 1
2014019 實(shí)驗(yàn)幼兒園 69.5 90.33 84.67 80.30 2
2014004 實(shí)驗(yàn)幼兒園 68.5 92 80.83 79.25 3
2014011 實(shí)驗(yàn)幼兒園 61 85.67 87.67 76.40 4
2014005 實(shí)驗(yàn)幼兒園 68.5 83.67 78 75.90 5
2014002 實(shí)驗(yàn)幼兒園 66.5 82 82.17 75.85 6
2014026 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65 83.67 79.67 75.00 7  
2014007 實(shí)驗(yàn)幼兒園 64 81.33 79.5 73.85 8  
2014009 實(shí)驗(yàn)幼兒園 61.5 86.33 77.67 73.80 9  
2014030 實(shí)驗(yàn)幼兒園 60 88 75.33 73.00 10  
2014021 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65.5 79.67 70 71.10 11  
2014023 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65 76 73 70.70 12  
2014024 實(shí)驗(yàn)幼兒園 59.5 84.67 68.17 69.65 13  
2014012 實(shí)驗(yàn)幼兒園 67 80.67 62 69.60 14  
2014022 實(shí)驗(yàn)幼兒園 51 83.67 79.83 69.45 15  
2014020 實(shí)驗(yàn)幼兒園 58 82 71 69.10 16  
2014017 實(shí)驗(yàn)幼兒園 56 73.33 71.33 65.80 17  
2014029 實(shí)驗(yàn)幼兒園 52     20.80 18  
2014097 薛埠幼兒園 81.5 78.33 79.33 79.90 1
2014095 薛埠幼兒園 58 81.33 84.33 72.90 2
2014104 薛埠幼兒園 63.5 78 75 71.30 3
2014103 薛埠幼兒園 56.5 81 74.67 69.30 4  
2014100 薛埠幼兒園 51.5 82.33 80 69.30 4  
2014096 薛埠幼兒園 60.5 78.33 72 69.30 4  
2014098 薛埠幼兒園 56.5 79.67 74 68.70 7  
2014038 堯塘幼兒園 61 84 85.67 75.30 1
2014041 堯塘幼兒園 69.5 82 75 74.90 2
2014034 堯塘幼兒園 57.5 82.33 76.33 70.60 3
2014040 堯塘幼兒園 53.5 85.67 75.33 69.70 4  
2014042 堯塘幼兒園 50 74 86.33 68.10 5  
2014035 堯塘幼兒園 51 72.33 82.67 66.90 6  
2014046 堯塘幼兒園 55.5 72.33 75 66.40 7  
2014043 堯塘幼兒園 53 81.67 64 64.90 8  
2014087 直溪幼兒園 79 85.67 82 81.90 1
2014089 直溪幼兒園 63 86.67 85 76.70 2
2014088 直溪幼兒園 69 83.33 79.33 76.40 3
2014086 直溪幼兒園 54 82.67 78 69.80 4  
2014094 直溪幼兒園 55 76.67 68.67 65.60 5  
2014083 指前幼兒園 77.5 87.67 90 84.30 1
2014076 指前幼兒園 69.5 86.67 83.33 78.80 2
2014072 指前幼兒園 60.5 86.67 85.67 75.90 3
2014080 指前幼兒園 52 84 89.67 72.90 4  
2014074 指前幼兒園 61 81.33 77.67 72.10 5  
2014084 指前幼兒園 52 84 86 71.80 6  
2014081 指前幼兒園 56.5 82.67 77.67 70.70 7  
2014075 指前幼兒園 59 79.67 72 69.10 8  
2014047 朱林幼兒園 71.5 86.67 77.67 77.90 1
2014057 朱林幼兒園 63.5 89.67 83.67 77.40 2
2014048 朱林幼兒園 64.5 76.67 92.33 76.50 3
2014059 朱林幼兒園 62.5 79 79 72.40 4  
2014050 朱林幼兒園 54 85.67 79 71.00 5  
2014053 朱林幼兒園 51.5 80.67 76 67.60 6  

昨天訪問: 192118 ?| ?今天訪問: 170573 ?| ?本月訪問: 5148143 ?| ?上月訪問: 7284884 ?| ?訪問總數(shù): 198309494

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)