您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2017年常州市金壇區(qū)中小學教師招聘總成績公布

信息來源:    發(fā)布時間:2017-02-18    瀏覽量:2085次

現(xiàn)將2017年常州市金壇區(qū)中小學教師招聘總成績予以公布,并按計劃數(shù)的1:1確定體檢人員,打“★”的為體檢人員。

請體檢人員于2月23日上午7:00前到金壇區(qū)教師發(fā)展中心集中進行體檢,空腹,并帶好身份證、準考證和體檢費400元,逾期作自動放棄處理。

序號 準考證號 職位名稱 筆試成績 面試成績 技能成績 總成績 名次 打“★”為體檢人員
1 0010200828 小學語文(低年段) 81.0 84.33   82.67 1
2 0010201512 小學語文(低年段) 76.0 77.67   76.83 2
3 0010202007 小學語文(低年段) 68.0 83.00   75.50 3
4 0010202202 小學語文(低年段) 70.0 80.67   75.33 4
5 0010202306 小學語文(低年段) 70.0 77.67   73.83 5
6 0010201819 小學語文(低年段) 63.0 83.00   73.00 6
7 0010200724 小學語文(低年段) 73.0 71.00   72.00 7  
8 0010200609 小學語文(低年段) 72.0 70.67   71.33 8  
9 0010200801 小學語文(低年段) 59.0 81.67   70.33 9  
10 0010201312 小學語文(低年段) 65.0 70.33   67.67 10  
11 0010201803 小學語文(低年段) 61.0 73.67   67.33 11  
12 0010200214 小學語文(低年段) 62.0 70.33   66.17 12  
13 0010200303 小學語文(低年段) 55.0 76.33   65.67 13  
14 0010201118 小學語文(低年段) 60.0 71.33   65.67 13  
15 0010201325 小學語文(低年段) 54.0 74.67   64.33 15  
16 0010200312 小學語文(低年段) 57.0 68.67   62.83 16  
17 0010200416 小學語文(低年段) 60.0 65.00   62.50 17  
18 0010201724 小學語文(中年段) 76.0 88.67   82.33 1
19 0010200726 小學語文(中年段) 74.0 88.67   81.33 2
20 0010201811 小學語文(中年段) 81.0 81.00   81.00 3
21 0010201220 小學語文(中年段) 69.0 89.33   79.17 4
22 0010201021 小學語文(中年段) 72.0 82.00   77.00 5
23 0010200711 小學語文(中年段) 79.0 74.33   76.67 6
24 0010201924 小學語文(中年段) 69.0 81.67   75.33 7  
25 0010201722 小學語文(中年段) 72.0 75.67   73.83 8  
26 0010201515 小學語文(中年段) 62.0 81.67   71.83 9  
27 0010201324 小學語文(中年段) 66.0 75.33   70.67 10  
28 0010201518 小學語文(中年段) 71.0 67.67   69.33 11  
29 0010201401 小學語文(中年段) 65.0 66.67   65.83 12  
30 0010200301 小學語文(中年段) 62.0 68.00   65.00 13  
31 0010200414 小學語文(中年段) 59.0 70.00   64.50 14  
32 0010201002 小學語文(中年段) 62.0 66.33   64.17 15  
33 0010202010 小學語文(中年段) 62.0 65.67   63.83 16  
34 0010200618 小學語文(中年段) 64.0 0.00   32.00 17  
35 0010202114 小學語文(中年段) 61.0 0.00   30.50 18  
36 0010202206 小學語文(高年段) 76.0 86.00   81.00 1
37 0010202301 小學語文(高年段) 79.0 80.00   79.50 2
38 0010201617 小學語文(高年段) 74.0 79.33   76.67 3
39 0010201130 小學語文(高年段) 72.0 81.33   76.67 3
40 0010200619 小學語文(高年段) 70.0 82.67   76.33 5
41 0010200306 小學語文(高年段) 67.0 83.33   75.17 6
42 0010201213 小學語文(高年段) 69.0 80.33   74.67 7  
43 0010201514 小學語文(高年段) 71.0 78.17   74.58 8  
44 0010201421 小學語文(高年段) 68.0 77.50   72.75 9  
45 0010201505 小學語文(高年段) 66.0 77.33   71.67 10  
46 0010202214 小學語文(高年段) 65.0 77.67   71.33 11  
47 0010200111 小學語文(高年段) 65.0 76.33   70.67 12  
48 0010200509 小學語文(高年段) 66.0 71.00   68.50 13  
49 0010201521 小學語文(高年段) 55.0 80.67   67.83 14  
50 0010201422 小學語文(高年段) 68.0 0.00   34.00 15  
51 0010200202 小學語文(高年段) 63.0 0.00   31.50 16  
52 0010201307 小學語文(高年段) 63.0 0.00   31.50 17  
53 0010200810 小學語文(1-6年級) 78.0 72.67   75.33 1
54 0010200913 小學語文(1-6年級) 65.0 84.67   74.83 2
55 0010200721 小學語文(1-6年級) 69.0 76.00   72.50 3
56 0010201204 小學語文(1-6年級) 61.0 81.33   71.17 4
57 0010202309 小學語文(1-6年級) 62.0 77.33   69.67 5  
58 0010201705 小學語文(1-6年級) 62.0 77.00   69.50 6  
59 0010201511 小學語文(1-6年級) 62.0 74.67   68.33 7  
60 0010201420 小學語文(1-6年級) 65.0 71.33   68.17 8  
61 0010200601 小學語文(1-6年級) 61.0 75.00   68.00 9  
62 0010201216 小學語文(1-6年級) 61.0 0.00   30.50 10  
63 0020103729 小學數(shù)學(低年段) 71.0 80.00   75.50 1
64 0020102922 小學數(shù)學(低年段) 63.0 83.67   73.33 2
65 0020103907 小學數(shù)學(低年段) 65.0 75.67   70.33 3
66 0020103618 小學數(shù)學(低年段) 62.0 75.33   68.67 4
67 0020103821 小學數(shù)學(低年段) 57.0 79.17   68.08 5
68 0020103527 小學數(shù)學(低年段) 55.0 77.00   66.00 6  
69 0020103930 小學數(shù)學(低年段) 53.0 78.00   65.50 7  
70 0020102726 小學數(shù)學(低年段) 50.0 80.67   65.33 8  
71 0020104024 小學數(shù)學(低年段) 51.0 0.00   25.50 9  
72 0020102925 小學數(shù)學(中年段) 81.0 77.67   79.33 1
73 0020103322 小學數(shù)學(中年段) 65.0 79.67   72.33 2
74 0020102828 小學數(shù)學(中年段) 62.0 80.33   71.17 3
75 0020103420 小學數(shù)學(中年段) 56.0 83.67   69.83 4
76 0020103508 小學數(shù)學(中年段) 64.0 75.33   69.67 5  
77 0020102821 小學數(shù)學(中年段) 56.0 71.00   63.50 6  
78 0020102711 小學數(shù)學(中年段) 52.0 73.67   62.83 7  
79 0020104010 小學數(shù)學(中年段) 57.0 0.00   28.50 8  
80 0020103511 小學數(shù)學(高年段) 73.0 82.67   77.83 1
81 0020103628 小學數(shù)學(高年段) 67.0 84.33   75.67 2
82 0020103202 小學數(shù)學(高年段) 60.0 88.33   74.17 3
83 0020103520 小學數(shù)學(高年段) 62.0 86.00   74.00 4
84 0020103606 小學數(shù)學(高年段) 66.0 82.00   74.00 4  
85 0020102830 小學數(shù)學(高年段) 65.0 81.00   73.00 6  
86 0020102909 小學數(shù)學(高年段) 65.0 73.67   69.33 7  
87 0020103720 小學數(shù)學(高年段) 64.0 71.67   67.83 8  
88 0020103315 小學數(shù)學(高年段) 70.0 0.00   35.00 9  
89 0020104123 小學數(shù)學(高年段) 58.0 0.00   29.00 10  
90 0030203228 小學英語 78.5 86.33   82.42 1
91 0030203126 小學英語 71.5 84.00   77.75 2
92 0030202805 小學英語 72.0 76.33   74.17 3  
93 0030202725 小學英語 66.5 81.33   73.92 4  
94 0030202829 小學英語 65.5 75.33   70.42 5  
95 0030203206 小學英語 80.0 0.00   40.00 6  
96 0040300209 小學音樂 65.0 77.33 54.00 65.40 1
97 0040300101 小學音樂 54.0 81.67 51.67 61.60 2
98 0040300219 小學音樂 52.5 75.33 47.67 57.90 3  
99 0040300302 小學音樂 50.0 76.00 50.00 57.80 4  
100 0050301213 小學體育 77.5 85.33 89.67 83.50 1
101 0050301019 小學體育 78.0 84.00 88.33 82.90 2
102 0050301212 小學體育 79.5 83.33 86.00 82.60 3
103 0050301120 小學體育 76.5 77.67 86.33 79.80 4
104 0050301016 小學體育 65.5 84.33 92.33 79.20 5
105 0050301319 小學體育 73.5 81.33 82.33 78.50 6  
106 0050301320 小學體育 70.5 79.00 84.33 77.20 7  
107 0050301229 小學體育 68.0 81.67 84.67 77.10 8  
108 0050301322 小學體育 74.0 71.67 82.00 75.70 9  
109 0050301209 小學體育 58.5 82.00 87.67 74.30 10  
110 0050301024 小學體育 67.5 75.67 77.67 73.00 11  
111 0050301307 小學體育 61.5 74.00 81.67 71.30 12  
112 0050301129 小學體育 59.0 71.00 78.33 68.40 13  
113 0050301015 小學體育 62.0 67.00 0.00 44.90 14  
114 0050301303 小學體育 58.5 0.00 0.00 23.40 15  
115 0060300728 小學美術 79.0 87.33 89.33 84.60 1
116 0060300521 小學美術 66.5 80.67 81.00 75.10 2
117 0060300719 小學美術 62.5 79.00 86.33 74.60 3
118 0060300524 小學美術 63.5 77.67 79.33 72.50 4  
119 0060300627 小學美術 57.5 77.33 82.33 70.90 5  
120 0060300727 小學美術 65.0 75.33 72.67 70.40 6  
121 0060300709 小學美術 59.0 79.00 71.67 68.80 7  
122 0060300808 小學美術 58.0 74.33 76.67 68.50 8  
123 0060300504 小學美術 57.5 76.67 70.33 67.10 9  
124 0130302627 初中語文 67.0 85.67   76.33 1
125 0130302802 初中語文 68.0 80.67   74.33 2
126 0130302611 初中語文 67.0 76.33   71.67 3  
127 0130302722 初中語文 58.0 0.00   29.00 4  
128 0140100915 初中數(shù)學 64.0 78.00   71.00 1
129 0140101122 初中數(shù)學 61.0 80.33   70.67 2
130 0140100608 初中數(shù)學 60.0 79.33   69.67 3
131 0140100623 初中數(shù)學 61.0 78.00   69.50 4
132 0140100817 初中數(shù)學 51.0 84.00   67.50 5  
133 0140101027 初中數(shù)學 58.0 77.00   67.50 5  
134 0140101119 初中數(shù)學 61.0 71.67   66.33 7  
135 0140101001 初中數(shù)學 58.0 73.33   65.67 8  
136 0140101126 初中數(shù)學 64.0 0.00   32.00 9  
137 0150303121 初中物理 56.0 80.33   68.17 1
138 0170100415 初中歷史 73.5 79.67   76.58 1
139 0170100102 初中歷史 67.0 85.33   76.17 2
140 0170100210 初中歷史 70.0 79.67   74.83 3  
141 0170100216 初中歷史 72.5 75.00   73.75 4  
142 0170100118 初中歷史 65.5 77.33   71.42 5  
143 0170100307 初中歷史 66.5 74.33   70.42 6  
144 0170100104 初中歷史 65.5 71.00   68.25 7  
145 0180101326 初中生物 76.0 82.67   79.33 1
146 0180101329 初中生物 61.0 78.67   69.83 2  
147 0180101309 初中生物 60.0 0.00   30.00 3  
148 0190101611 初中英語 78.5 86.33   82.42 1
149 0190102014 初中英語 85.5 72.00   78.75 2
150 0190102019 初中英語 72.0 84.67   78.33 3
151 0190101612 初中英語 76.5 80.00   78.25 4
152 0190102012 初中英語 71.5 81.33   76.42 5  
153 0190102002 初中英語 72.0 80.33   76.17 6  
154 0190101930 初中英語 80.0 71.67   75.83 7  
155 0190101623 初中英語 74.0 77.33   75.67 8  
156 0190101811 初中英語 73.5 77.00   75.25 9  
157 0190101902 初中英語 74.0 76.00   75.00 10  
158 0190102016 初中英語 68.0 77.67   72.83 11  
159 0190101729 初中英語 79.0 0.00   39.50 12  
160 0200102503 初中地理 87.0 76.00   81.50 1
161 0200102427 初中地理 76.0 82.00   79.00 2  
162 0200102426 初中地理 75.0 75.67   75.33 3  
163 0210301901 初中音樂 59.5 82.00 81.33 72.80 1
164 0210301902 初中音樂 51.0 72.33 73.67 64.20 2  
165 0220301605 初中體育 76.0 71.33 76.57 74.77 1
166 0220301415 初中體育 58.5 80.00 80.93 71.68 2
167 0220301615 初中體育 51.0 75.67 73.90 65.27 3  
168 0220301512 初中體育 64.0 0.00 0.00 25.60 4  
169 0220301607 初中體育 58.5 0.00 0.00 23.40 5  
170 0230302106 初中美術 66.5 74.00 86.00 74.60 1
171 0230302111 初中美術 55.0 78.67 88.00 72.00 2  
172 0230302108 初中美術 55.0 77.00 89.00 71.80 3  
173 0240104317 初中政治 69.0 83.33   76.17 1
174 0240104314 初中政治 70.0 77.67   73.83 2  
175 0240104324 初中政治 69.0 78.00   73.50 3  
176 0280202503 高中數(shù)學 81.0 77.00   79.00 1
177 0280202513 高中數(shù)學 83.0     41.50 2  
178 0280202504 高中數(shù)學 54.0     27.00 3  

昨天訪問: 462757 ?| ?今天訪問: 196887 ?| ?本月訪問: 5813778 ?| ?上月訪問: 9658962 ?| ?訪問總數(shù): 222508824

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號