您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2014年金壇市幼兒園教師招聘考試筆試成績(jī)公布

信息來(lái)源:    發(fā)布時(shí)間:2014-07-20    瀏覽量:3418次

現(xiàn)將2014年金壇市幼兒園教師招聘考試筆試成績(jī)和面試人員名單予以公布(打“★”者為面試人員)
7月27日上午7:00在金壇市第四中學(xué)進(jìn)行面試和技能考核,具體要求網(wǎng)上另行通知。請(qǐng)面試人員準(zhǔn)時(shí)參加,過(guò)時(shí)作自動(dòng)放棄處理。

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 筆試成績(jī) 名次 打★號(hào)為面試人員
2014001 實(shí)驗(yàn)幼兒園 72.5 1
2014019 實(shí)驗(yàn)幼兒園 69.5 2
2014004 實(shí)驗(yàn)幼兒園 68.5 3
2014005 實(shí)驗(yàn)幼兒園 68.5 3
2014012 實(shí)驗(yàn)幼兒園 67 5
2014002 實(shí)驗(yàn)幼兒園 66.5 6
2014021 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65.5 7
2014023 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65 8
2014026 實(shí)驗(yàn)幼兒園 65 8
2014007 實(shí)驗(yàn)幼兒園 64 10
2014009 實(shí)驗(yàn)幼兒園 61.5 11
2014011 實(shí)驗(yàn)幼兒園 61 12
2014030 實(shí)驗(yàn)幼兒園 60 13
2014024 實(shí)驗(yàn)幼兒園 59.5 14
2014020 實(shí)驗(yàn)幼兒園 58 15
2014017 實(shí)驗(yàn)幼兒園 56 16
2014029 實(shí)驗(yàn)幼兒園 52 17
2014022 實(shí)驗(yàn)幼兒園 51 18
2014008 實(shí)驗(yàn)幼兒園 49 19  
2014010 實(shí)驗(yàn)幼兒園 49 19  
2014006 實(shí)驗(yàn)幼兒園 48 21  
2014013 實(shí)驗(yàn)幼兒園 45.5 22  
2014025 實(shí)驗(yàn)幼兒園 45 23  
2014018 實(shí)驗(yàn)幼兒園 44.5 24  
2014003 實(shí)驗(yàn)幼兒園 43.5 25  
2014014 實(shí)驗(yàn)幼兒園 43.5 25  
2014027 實(shí)驗(yàn)幼兒園 43 27  
2014028 實(shí)驗(yàn)幼兒園 43 27  
2014015 實(shí)驗(yàn)幼兒園 40.5 29  
2014031 實(shí)驗(yàn)幼兒園 39 30  
2014016 實(shí)驗(yàn)幼兒園 36.5 31  
2014097 薛埠幼兒園 81.5 1
2014104 薛埠幼兒園 63.5 2
2014096 薛埠幼兒園 60.5 3
2014095 薛埠幼兒園 58 4
2014098 薛埠幼兒園 56.5 5
2014103 薛埠幼兒園 56.5 5
2014100 薛埠幼兒園 51.5 7
2014105 薛埠幼兒園 48.5 8  
2014102 薛埠幼兒園 48 9  
2014099 薛埠幼兒園 45.5 10  
2014101 薛埠幼兒園 45 11  
2014041 堯塘幼兒園 69.5 1
2014038 堯塘幼兒園 61 2
2014034 堯塘幼兒園 57.5 3
2014046 堯塘幼兒園 55.5 4
2014040 堯塘幼兒園 53.5 5
2014043 堯塘幼兒園 53 6
2014035 堯塘幼兒園 51 7
2014042 堯塘幼兒園 50 8
2014039 堯塘幼兒園 46.5 9  
2014044 堯塘幼兒園 43.5 10  
2014036 堯塘幼兒園 42 11  
2014032 堯塘幼兒園 41 12  
2014033 堯塘幼兒園 41 12  
2014037 堯塘幼兒園 41 12  
2014045 堯塘幼兒園 36 15  
2014087 直溪幼兒園 79 1
2014088 直溪幼兒園 69 2
2014089 直溪幼兒園 63 3
2014094 直溪幼兒園 55 4
2014086 直溪幼兒園 54 5
2014085 直溪幼兒園 49 6  
2014093 直溪幼兒園 49 6  
2014090 直溪幼兒園 43.5 8  
2014091 直溪幼兒園 43 9  
2014092 直溪幼兒園 37 10  
2014083 指前幼兒園 77.5 1
2014076 指前幼兒園 69.5 2
2014074 指前幼兒園 61 3
2014072 指前幼兒園 60.5 4
2014075 指前幼兒園 59 5
2014081 指前幼兒園 56.5 6
2014080 指前幼兒園 52 7
2014084 指前幼兒園 52 7
2014078 指前幼兒園 46.5 9  
2014079 指前幼兒園 44.5 10  
2014082 指前幼兒園 43 11  
2014077 指前幼兒園 39 12  
2014073 指前幼兒園 36 13  
2014047 朱林幼兒園 71.5 1
2014048 朱林幼兒園 64.5 2
2014057 朱林幼兒園 63.5 3
2014059 朱林幼兒園 62.5 4
2014050 朱林幼兒園 54 5
2014053 朱林幼兒園 51.5 6
2014056 朱林幼兒園 48 7  
2014049 朱林幼兒園 46.5 8  
2014051 朱林幼兒園 46 9  
2014054 朱林幼兒園 37.5 10  
2014055 朱林幼兒園 35 11  
2014058 朱林幼兒園 28 12  
2014052 朱林幼兒園 27 13  
2014069 華城幼兒園 70 1
2014060 華城幼兒園 67.5 2
2014070 華城幼兒園 66 3
2014067 華城幼兒園 63.5 4
2014061 華城幼兒園 60 5
2014066 華城幼兒園 54 6
2014062 華城幼兒園 49 7  
2014068 華城幼兒園 44.5 8  
2014065 華城幼兒園 44 9  
2014064 華城幼兒園 41.5 10  
2014063 華城幼兒園 41 11  
2014071 華城幼兒園 30 12  

昨天訪問(wèn): 192118 ?| ?今天訪問(wèn): 171744 ?| ?本月訪問(wèn): 5149314 ?| ?上月訪問(wèn): 7284884 ?| ?訪問(wèn)總數(shù): 198310665

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)