發(fā)布時間:2021-06-25 信息發(fā)布:黃海燕 瀏覽量:4728次
各小學:
金壇區(qū)2021年小學綜合類課程命題比賽已結束,根據(jù)比賽要求和相應規(guī)則,本著公平、公正原則,進行認真評審,現(xiàn)將評比結果公示如下。
金壇區(qū)小學綜合類課程命題比賽(科學)獲獎公示
序號 | 學校 | 姓名 | 年級 | 等次 |
1 | 段玉裁小學 | 尹小燕 | 四年級 | 一等獎 |
2 | 堯塘小學 | 張若蘭 | 六年級 | 一等獎 |
3 | 明珍實驗 | 王鈞 | 五年級 | 一等獎 |
4 | 東城小學 | 陳淑楨 | 五年級 | 一等獎 |
5 | 常勝分校 | 呂國慶 | 五年級 | 一等獎 |
6 | 春風分校 | 劉志香 | 三年級 | 一等獎 |
7 | 水北小學 | 殷敏 | 三年級 | 一等獎 |
8 | 朝陽分校 | 戴輝文 | 三年級 | 一等獎 |
9 | 朱林小學 | 羅健 | 四年級 | 一等獎 |
10 | 河濱小學 | 徐秀斌 | 五年級 | 一等獎 |
11 | 薛埠小學 | 孫璐 | 五年級 | 一等獎 |
12 | 水北小學 | 程忠華 | 六年級 | 一等獎 |
13 | 城西小學 | 朱祥生 | 五年級 | 一等獎 |
14 | 建昌小學 | 李赟 | 四年級 | 一等獎 |
15 | 華城小學 | 吳湘云 | 三年級 | 一等獎 |
16 | 岸頭實驗 | 楊麗 | 五年級 | 一等獎 |
17 | 西城實驗小學 | 殷芹 | 五年級 | 一等獎 |
18 | 段玉裁小學 | 劉慧玲 | 五年級 | 二等獎 |
19 | 段玉裁小學 | 周文杰 | 三年級 | 二等獎 |
20 | 堯塘小學 | 張懿 | 四年級 | 二等獎 |
21 | 東城小學 | 韋秀蘭 | 四年級 | 二等獎 |
22 | 常勝分校 | 楊蓉鳳 | 四年級 | 二等獎 |
23 | 華城小學 | 王旭霞 | 五年級 | 二等獎 |
24 | 西城實驗小學 | 王敏 | 四年級 | 二等獎 |
25 | 西崗小學 | 許晶 | 三年級 | 二等獎 |
26 | 河濱小學 | 楊雅茹 | 四年級 | 二等獎 |
27 | 段玉裁小學 | 李娟 | 六年級 | 二等獎 |
28 | 洮西小學 | 仇愛青 | 三年級 | 二等獎 |
29 | 洮西小學 | 李旺俊 | 四年級 | 二等獎 |
30 | 洮西小學 | 李旺俊 | 五年級 | 二等獎 |
31 | 洮西小學 | 仇愛青 | 六年級 | 二等獎 |
32 | 儒林小學 | 尹元康 | 五年級 | 二等獎 |
33 | 東城小學 | 蔣衛(wèi)華 | 三年級 | 二等獎 |
34 | 華城小學 | 張旭梅 | 四年級 | 二等獎 |
35 | 水北小學 | 殷敏 | 四年級 | 二等獎 |
36 | 水北小學 | 程忠華 | 五年級 | 二等獎 |
37 | 城西小學 | 潘璐璐 | 三年級 | 二等獎 |
38 | 城西小學 | 唐羅健 | 六年級 | 二等獎 |
39 | 西城實驗小學 | 曹雪峰 | 三年級 | 二等獎 |
40 | 西旸小學 | 王平 | 五年級 | 二等獎 |
41 | 河頭小學 | 莊雯 | 三年級 | 二等獎 |
金壇區(qū)小學綜合類課程命題比賽(綜合實踐)獲獎公示
序號 | 學校 | 姓名 | 年級 | 等次 |
1 | 華羅庚實驗學校 | 居云慧、張國琴、張吉娣、陳惠芳 | 三年級 | 一等獎 |
2 | 段玉裁小學 | 杭靜 | 五年級 | 一等獎 |
3 | 洮西小學 | 許小忠 | 六年級 | 一等獎 |
4 | 建昌小學 | 吳建平 | 四年級 | 一等獎 |
5 | 儒林小學 | 孫云云 | 四年級 | 一等獎 |
6 | 東城小學 | 潘菊平 | 六年級 | 一等獎 |
7 | 東城小學 | 李暉 | 六年級 | 一等獎 |
8 | 羅村小學 | 仲萬龍 | 四年級 | 一等獎 |
9 | 建昌小學 | 吳良俊 | 六年級 | 一等獎 |
10 | 春風分校 | 李瑞蘭 | 六年級 | 一等獎 |
11 | 水北小學 | 戴俊華 | 六年級 | 一等獎 |
12 | 西旸小學 | 吳平 | 四年級 | 一等獎 |
13 | 華城實驗小學 | 張磊 | 三年級 | 一等獎 |
14 | 華羅庚實驗學校 | 王俊 | 五年級 | 一等獎 |
15 | 明珍實驗 | 耿飛 | 六年級 | 一等獎 |
16 | 華羅庚實驗學校 | 丁云娟 任怡 魯海華 杭海燕 | 三年級 | 二等獎 |
17 | 華羅庚實驗學校 | 費海燕 | 四年級 | 二等獎 |
18 | 華羅庚實驗學校 | 萬龍鳳 史建英 | 四年級 | 二等獎 |
19 | 洮西小學 | 何桂珍 | 三年級 | 二等獎 |
20 | 河頭小學 | 周超 | 四年級 | 二等獎 |
21 | 東城小學 | 周芳 | 四年級 | 二等獎 |
22 | 春風分校 | 王磊 | 五年級 | 二等獎 |
23 | 河濱小學 | 楊蓉 | 五年級 | 二等獎 |
24 | 朝陽分校 | 劉紅梅 | 三年級 | 二等獎 |
25 | 后陽小學 | 丁瑜 | 五年級 | 二等獎 |
26 | 段玉裁小學 | 潘瑾 | 三年級 | 二等獎 |
27 | 段玉裁小學 | 王儉 | 三年級 | 二等獎 |
28 | 段玉裁小學 | 錢小莉 | 三年級 | 二等獎 |
29 | 段玉裁小學 | 吳曉靜 | 三年級 | 二等獎 |
30 | 段玉裁小學 | 張文娟 | 四年級 | 二等獎 |
31 | 段玉裁小學 | 張琴娥 | 四年級 | 二等獎 |
32 | 華羅庚實驗學校 | 蔣云飛 | 五年級 | 二等獎 |
33 | 洮西小學 | 張建軍 | 五年級 | 二等獎 |
34 | 洮西小學 | 毛燕 | 四年級 | 二等獎 |
35 | 岸頭實驗 | 徐霞 | 三年級 | 二等獎 |
36 | 春風分校 | 王家興 | 四年級 | 二等獎 |
37 | 春風分校 | 田郉兵 | 五年級 | 二等獎 |
38 | 春風分校 | 徐澤蕓 | 四年級 | 二等獎 |
39 | 西崗小學 | 劉崢 | 六年級 | 二等獎 |
金壇區(qū)小學綜合類課程命題比賽(道德與法治)獲獎公示
序號 | 學校 | 姓名 | 年級 | 等次 |
1 | 河頭小學 | 賀國財 | 六年級 | 一等獎 |
2 | 段玉裁小學 | 金飛 | 五年級 | 一等獎 |
3 | 段玉裁小學 | 朱訓 | 四年級 | 一等獎 |
4 | 河濱小學 | 吳煒芳 | 六年級 | 一等獎 |
5 | 河頭小學 | 高珊珊 | 五年級 | 一等獎 |
6 | 段玉裁小學 | 孔麗 | 三下 | 一等獎 |
7 | 薛埠小學 | 練薇薇 | 三年級 | 一等獎 |
8 | 西崗小學 | 楊帆 | 四年級 | 一等獎 |
9 | 岸頭實驗學校 | 錢 慧 | 五年級 | 一等獎 |
10 | 西城實驗小學 | 孔晟宇 | 五年級 | 一等獎 |
11 | 城西小學 | 周素琴 | 四年級 | 一等獎 |
12 | 東城小學 | 丁飛 | 六年級 | 一等獎 |
13 | 河濱小學 | 袁愛華 | 四年級 | 一等獎 |
14 | 西旸小學 | 黃梅芳 | 五年級 | 一等獎 |
15 | 朝陽分校 | 任建麗 | 三年級 | 二等獎 |
16 | 段玉裁小學 | 王麗君 | 三年級 | 二等獎 |
17 | 良常學校 | 王家興 | 四年級 | 二等獎 |
18 | 城西小學 | 高惠琴 | 五年級 | 二等獎 |
19 | 段玉裁小學 | 張云 | 六年級 | 二等獎 |
20 | 洮西小學 | 陳金紅 | 五年級 | 二等獎 |
21 | 河頭小學 | 戴心薇 | 三下 | 二等獎 |
22 | 段玉裁小學 | 丁俊霞 | 三年級 | 二等獎 |
23 | 良常學校 | 陸璐 | 三年級 | 二等獎 |
24 | 段玉裁小學 | 楊康梅 | 四年級 | 二等獎 |
25 | 河頭小學 | 陳爍 | 四年級 | 二等獎 |
26 | 河頭小學 | 戴心薇 | 五下 | 二等獎 |
27 | 洮西小學 | 周維華 | 三年級 | 二等獎 |
28 | 洮西小學 | 肖洪慶 | 四年級 | 二等獎 |
29 | 城西小學 | 周錚鑫 | 三年級 | 二等獎 |
30 | 段玉裁小學 | 朱清華 | 四年級 | 二等獎 |
31 | 良常學校 | 田郉兵 | 五年級 | 二等獎 |
32 | 洮西小學 | 龍愛琴 | 六年級 | 二等獎 |
對以上評比結果如有異議,請于一周內與金壇區(qū)教師發(fā)展中心主任室聯(lián)系,電話:82368996 。
常州市金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2021年6月