您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2014年金壇市中小學(xué)教師招聘總成績公布

信息來源:    發(fā)布時(shí)間:2014-07-12    瀏覽量:3599次

打“★”為體檢人員,體檢時(shí)間網(wǎng)上另行通知。
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)科 筆試
成績
面試
成績
技能
成績
總分 名次 打★為
體檢人員
2014074 初中語文 73 84.67   78.84 1
2014075 初中語文 73 84.33   78.67 2  
2014073 初中語文 69 77   73.00 3  
2014057 小學(xué)語文 86 81.33   83.67 1
2014054 小學(xué)語文 79 88   83.50 2
2014066 小學(xué)語文 80 85.67   82.84 3
2014018 小學(xué)語文 79 86   82.50 4
2014004 小學(xué)語文 84 80.67   82.34 5
2014024 小學(xué)語文 80 84.33   82.17 6  
2014045 小學(xué)語文 79 85   82.00 7  
2014042 小學(xué)語文 79 84.67   81.84 8  
2014067 小學(xué)語文 84 78   81.00 9  
2014014 小學(xué)語文 75 83.33   79.17 10  
2014033 小學(xué)語文 74 84   79.00 11  
2014022 小學(xué)語文 74 83.67   78.84 12  
2014013 小學(xué)語文 75 81.67   78.34 13  
2014023 小學(xué)語文 75 81.67   78.34 13  
2014040 小學(xué)語文 74 82.33   78.17 15  
2014069 小學(xué)語文 74 81.33   77.67 16  
2014055 小學(xué)語文 74 80.33   77.17 17  
2014060 小學(xué)語文 77 缺考   0.00 18  
2014196 初中英語 84.5 85.33   84.92 1
2014189 初中英語 85 82.67   83.84 2  
2014197 初中英語 83.5 83.33   83.42 3  
2014171 小學(xué)英語 89 86.67   87.84 1
2014185 小學(xué)英語 89.5 83.67   86.59 2
2014161 小學(xué)英語 90 83   86.50 3  
2014178 小學(xué)英語 90 79   84.50 4  
2014157 小學(xué)英語 86 81   83.50 5  
2014167 小學(xué)英語 84.5 81.67   83.09 6  
2014262 初中體育 79 72.67 83 78.30 1
2014266 初中體育 68 82 86 77.60 2  
2014263 初中體育 71 76.67 84.67 76.80 3  
2014250 小學(xué)體育 67 86.33 87.33 78.90 1
2014257 小學(xué)體育 68 83.33 78.33 75.70 2
2014254 小學(xué)體育 64 83.33 80.33 74.70 3
2014235 小學(xué)體育 69 78.67 78 74.60 4
2014233 小學(xué)體育 60 79.67 85.67 73.60 5
2014260 小學(xué)體育 60 80.33 84.33 73.40 6  
2014245 小學(xué)體育 66 77 78.33 73.00 7  
2014256 小學(xué)體育 64 74 82.33 72.50 8  
2014227 小學(xué)體育 58 78.67 84.67 72.20 9  
2014259 小學(xué)體育 63 76 80 72.00 10  
2014240 小學(xué)體育 62 76.33 79.33 71.50 11  
2014234 小學(xué)體育 58 78.33 77 69.80 12  
2014231 小學(xué)體育 58 76 78 69.40 13  
2014253 小學(xué)體育 60 75.67 74 68.90 14  
2014247 小學(xué)體育 61 缺考   0.00 15  
2014354 初中信息技術(shù) 77 87 77 80.00 1
2014356 初中信息技術(shù) 69 89.67 75 77.00 2
2014355 初中信息技術(shù) 70 83.67 72 74.70 3  
2014347 初中信息技術(shù) 58 80.67 70 68.40 4  
2014352 初中信息技術(shù) 58 83.33 65 67.70 5  
2014358 初中信息技術(shù) 56 76 50 60.20 6  
2014331 小學(xué)信息技術(shù) 66 89.67 69 74.00 1
2014325 小學(xué)信息技術(shù) 63 83.67 78 73.70 2
2014322 小學(xué)信息技術(shù) 69 78.67 67 71.30 3
2014341 小學(xué)信息技術(shù) 73 86.33 54 71.30 3
2014324 小學(xué)信息技術(shù) 61 84 56 66.40 5  
2014336 小學(xué)信息技術(shù) 64 81 53 65.80 6  
2014320 小學(xué)信息技術(shù) 64 85.33 46 65.00 7  
2014326 小學(xué)信息技術(shù) 63 79 40 60.90 8  
2014342 小學(xué)信息技術(shù) 67 缺考   0.00 9  
2014361 初中政治 90.5 83   86.75 1
2014365 初中政治 85 87.33   86.17 2
2014383 初中政治 79 86.33   82.67 3
2014362 初中政治 73.5 89.67   81.59 4  
2014364 初中政治 79 84   81.50 5  
2014366 初中政治 77.5 85   81.25 6  
2014401 初中政治 77 81.67   79.34 7  
2014370 初中政治 76 82.33   79.17 8  
2014407 初中政治 73.5 80.67   77.09 9  
2014417 初中地理 89 84.67   86.84 1
2014448 初中地理 83 84.33   83.67 2
2014436 初中地理 88 79   83.50 3  
2014419 初中地理 83 83.67   83.34 4  
2014444 初中地理 81 80   80.50 5  
2014422 初中地理 81 缺考   0.00 6  
2014458 初中生物 81 79.67   80.34 1
2014471 初中生物 84 74.33   79.17 2
2014454 初中生物 80 78.33   79.17 2
2014456 初中生物 78 77.33   77.67 4  
2014461 初中生物 70 85.33   77.67 4  
2014467 初中生物 78 77   77.50 6  
2014464 初中生物 77 78   77.50 6  
2014468 初中生物 71 79.33   75.17 8  
2014460 初中生物 70 75.67   72.84 9  
2014466 初中生物 70 74.67   72.34 10  
2014502 初中歷史 86 86.67   86.34 1
2014494 初中歷史 87 85.33   86.17 2
2014486 初中歷史 84 87   85.50 3  
2014496 初中歷史 88 82.67   85.34 4  
2014498 初中歷史 84 86   85.00 5  
2014480 初中歷史 85 84   84.50 6  
2014492 初中歷史 84 84.33   84.17 7  
2014493 初中歷史 85 83   84.00 8  
2014505 初中歷史 84 81.33   82.67 9  
2014317 初中物理 95.5 80.67   88.09 1
2014316 初中物理 66.5 81.33   73.92 2  
2014306 初中物理 70.5 76   73.25 3  
2014270 小學(xué)美術(shù) 90.5 92.67 80.33 88.10 1
2014277 小學(xué)美術(shù) 90 88 80.67 86.60 2
2014295 小學(xué)美術(shù) 85.5 90.67 83.33 86.40 3  
2014274 小學(xué)美術(shù) 84.5 88.17 78 83.65 4  
2014303 小學(xué)美術(shù) 87 86 76.33 83.50 5  
2014290 小學(xué)美術(shù) 87 83.33 77.33 83.00 6  
2014226 小學(xué)科學(xué) 84.5 91.83   88.17 1
2014220 小學(xué)科學(xué) 86 89.33   87.67 2  
2014222 小學(xué)科學(xué) 74 83.33   78.67 3  
2014207 小學(xué)音樂 88 80 85 84.70 1
2014204 小學(xué)音樂 85 84.67 82.67 84.20 2  
2014201 小學(xué)音樂 86 82.67 79 82.90 3  
2014112 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 86.67   85.84 1
2014145 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 86   83.50 2
2014124 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 88.67   83.34 3
2014100 小學(xué)數(shù)學(xué) 76 90.33   83.17 4
2014078 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 91.33   82.67 5
2014105 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 88   82.50 6
2014109 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 80.33   81.17 7
2014086 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 83   80.00 8
2014115 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 88   79.50 9  
2014111 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 86   79.00 10  
2014132 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 85   78.50 11  
2014131 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 87   78.00 12  
2014089 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 88   78.00 12  
2014113 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 85.67   77.84 14  
2014101 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 86.67   77.84 14  
2014125 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 84.33   77.67 16  
2014085 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 85.33   77.67 16  
2014127 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 83   77.50 18  
2014133 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 86   77.50 18  
2014095 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 80.67   77.34 20  
2014087 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 81   77.00 21  
2014083 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 81.33   76.67 22  
2014147 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 76.67   72.84 23  
2014136 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 缺考   0.00 24  
2014091 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 缺考   0.00 24  

昨天訪問: 343420 ?| ?今天訪問: 447601 ?| ?本月訪問: 5601735 ?| ?上月訪問: 9658962 ?| ?訪問總數(shù): 222296781

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)