2020年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)公布
信息來(lái)源:組織人事科 發(fā)布時(shí)間:2020-01-13 瀏覽量:22431次
現(xiàn)將2020年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)予以公布,并按計(jì)劃數(shù)的1:1確定體檢人員,打“★”的為體檢人員,體檢時(shí)間另行通知。
2020年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 職位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 技能成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 李朝 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401214 | 63.00 | 89.00 | 78.60 | 1 | ★ | |
2 | 孟小雨 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401125 | 58.00 | 85.67 | 74.60 | 2 | ★ | |
3 | 陳欣 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401119 | 65.00 | 79.33 | 73.60 | 3 | ★ | |
4 | 鮑思佳 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401209 | 52.00 | 87.67 | 73.40 | 4 | ★ | |
5 | 陳雨萱 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401205 | 57.50 | 84.00 | 73.40 | 5 | ★ | |
6 | 王椒 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401117 | 56.00 | 83.67 | 72.60 | 6 | ||
7 | 孔伶俐 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401218 | 56.50 | 83.00 | 72.40 | 7 | ||
8 | 趙雪晴 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401206 | 58.00 | 81.33 | 72.00 | 8 | ||
9 | 秦怡 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401126 | 62.50 | 77.67 | 71.60 | 9 | ||
10 | 高晶晶 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401204 | 65.50 | 75.67 | 71.60 | 10 | ||
11 | 陸鈺婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401220 | 53.50 | 83.33 | 71.40 | 11 | ||
12 | 朱樂(lè)言 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401114 | 60.50 | 75.67 | 69.60 | 12 | ||
13 | 王為 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401115 | 56.50 | 76.00 | 68.20 | 13 | ||
14 | 茆婉君 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401118 | 52.00 | 78.33 | 67.80 | 14 | ||
15 | 沈佳 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401123 | 57.50 | 71.33 | 65.80 | 15 | ||
16 | 韓蘇婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401217 | 67.50 | 缺考 | ||||
17 | 周冰倩 | 小學(xué)語(yǔ)文(1年級(jí)) | 000010401122 | 53.50 | 缺考 | ||||
18 | 張欣怡 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401804 | 71.50 | 80.67 | 77.00 | 1 | ★ | |
19 | 盧夢(mèng)婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401818 | 60.50 | 84.00 | 74.60 | 2 | ★ | |
20 | 劉曉雪 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401802 | 62.50 | 81.33 | 73.80 | 3 | ★ | |
21 | 丁瑜 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401801 | 61.50 | 79.67 | 72.40 | 4 | ★ | |
22 | 孫孟歡 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401730 | 56.00 | 82.67 | 72.00 | 5 | ★ | |
23 | 曹易平 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401722 | 56.00 | 82.67 | 72.00 | 5 | ★ | |
24 | 董沁旋 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401728 | 60.00 | 79.33 | 71.60 | 7 | ||
25 | 奚夢(mèng)遙 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401817 | 57.00 | 81.00 | 71.40 | 8 | ||
26 | 蔣佳雯 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401808 | 56.00 | 81.33 | 71.20 | 9 | ||
27 | 潘凌云 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401806 | 58.00 | 79.33 | 70.80 | 10 | ||
28 | 張煜 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401821 | 60.50 | 76.67 | 70.20 | 11 | ||
29 | 徐鈺 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401803 | 54.00 | 80.33 | 69.80 | 12 | ||
30 | 仝英杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401814 | 57.00 | 77.67 | 69.40 | 13 | ||
31 | 朱穎 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401824 | 63.00 | 73.33 | 69.20 | 14 | ||
32 | 李子超 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401812 | 59.50 | 74.33 | 68.40 | 15 | ||
33 | 錢(qián)晨 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401829 | 57.50 | 74.00 | 67.40 | 16 | ||
34 | 史成霞 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401811 | 72.00 | 64.33 | 67.40 | 17 | ||
35 | 黎思琪 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401729 | 59.00 | 70.33 | 65.80 | 18 | ||
36 | 張嘉雯 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401807 | 57.00 | 70.67 | 65.20 | 19 | ||
37 | 薛萍 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401723 | 58.00 | 69.67 | 65.00 | 20 | ||
38 | 司馬穎 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401828 | 59.50 | 67.00 | 64.00 | 21 | ||
39 | 楊鈺玨 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401825 | 59.50 | 66.33 | 63.60 | 22 | ||
40 | 周利香 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401725 | 58.00 | 64.33 | 61.80 | 23 | ||
41 | 仇倩穎 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401813 | 54.00 | 66.33 | 61.40 | 24 | ||
42 | 孔瑞瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文(2年級(jí)) | 000010401809 | 54.00 | 65.00 | 60.60 | 25 | ||
43 | 韋昕妤 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400123 | 56.50 | 89.67 | 76.40 | 1 | ★ | |
44 | 孫麗娟 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400106 | 63.50 | 84.67 | 76.20 | 2 | ★ | |
45 | 吳任 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400129 | 59.00 | 86.67 | 75.60 | 3 | ★ | |
46 | 宋希 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400208 | 59.50 | 85.33 | 75.00 | 4 | ★ | |
47 | 錢(qián)嘉雯 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400105 | 62.00 | 83.67 | 75.00 | 5 | ★ | |
48 | 沈麗 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400121 | 59.50 | 84.33 | 74.40 | 6 | ||
49 | 李夢(mèng)莉 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400112 | 60.50 | 81.33 | 73.00 | 7 | ||
50 | 劉天嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400211 | 59.00 | 82.00 | 72.80 | 8 | ||
51 | 姜倩 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400125 | 54.50 | 84.00 | 72.20 | 9 | ||
52 | 芮笑鼎 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400213 | 53.50 | 84.33 | 72.00 | 10 | ||
53 | 劉妞 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400206 | 54.00 | 84.00 | 72.00 | 11 | ||
54 | 許晶晶 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400110 | 62.00 | 77.33 | 71.20 | 12 | ||
55 | 胡迪 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400204 | 59.00 | 77.33 | 70.00 | 13 | ||
56 | 楊蘭 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400113 | 56.00 | 78.67 | 69.60 | 14 | ||
57 | 李月 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400130 | 57.50 | 77.00 | 69.20 | 15 | ||
58 | 沈雙雙 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400117 | 56.50 | 74.67 | 67.40 | 16 | ||
59 | 陳燕雯 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400119 | 55.50 | 74.67 | 67.00 | 17 | ||
60 | 馮若蘭 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400103 | 53.50 | 75.67 | 66.80 | 18 | ||
61 | 陳旭 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400111 | 58.50 | 72.00 | 66.60 | 19 | ||
62 | 趙雅靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400118 | 57.00 | 72.33 | 66.20 | 20 | ||
63 | 蔡銀 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400214 | 55.00 | 72.67 | 65.60 | 21 | ||
64 | 李苑 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400210 | 54.00 | 69.33 | 63.20 | 22 | ||
65 | 楊帆 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400215 | 53.50 | 67.33 | 61.80 | 23 | ||
66 | 郭煜 | 小學(xué)語(yǔ)文(3年級(jí)) | 000010400202 | 53.50 | 缺考 | ||||
67 | 凌夢(mèng)玉 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400326 | 63.50 | 86.67 | 77.40 | 1 | ★ | |
68 | 夏妍 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400320 | 59.50 | 88.33 | 76.80 | 2 | ★ | |
69 | 聶倩文 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400313 | 56.50 | 90.00 | 76.60 | 3 | ★ | |
70 | 王麗君 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400328 | 62.00 | 86.33 | 76.60 | 4 | ★ | |
71 | 盧靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400308 | 58.50 | 88.00 | 76.20 | 5 | ★ | |
72 | 顏旻 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400305 | 59.00 | 86.33 | 75.40 | 6 | ||
73 | 劉曉云 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400323 | 58.00 | 85.67 | 74.60 | 7 | ||
74 | 楊群 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400325 | 61.50 | 83.00 | 74.40 | 8 | ||
75 | 王琪 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400314 | 51.50 | 86.00 | 72.20 | 9 | ||
76 | 陳薇 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400230 | 59.50 | 80.67 | 72.20 | 10 | ||
77 | 吳文 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400324 | 52.00 | 83.67 | 71.00 | 11 | ||
78 | 曹學(xué)嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400317 | 61.00 | 76.00 | 70.00 | 12 | ||
79 | 葉明慧 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400319 | 58.00 | 77.67 | 69.80 | 13 | ||
80 | 高家舟 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400222 | 53.00 | 80.33 | 69.40 | 14 | ||
81 | 周雨歆 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400329 | 55.00 | 79.00 | 69.40 | 15 | ||
82 | 周雪瑤 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400220 | 55.00 | 78.00 | 68.80 | 16 | ||
83 | 程璽燕 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400311 | 53.50 | 78.33 | 68.40 | 17 | ||
84 | 陳子薇 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400312 | 53.50 | 78.00 | 68.20 | 18 | ||
85 | 景婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400302 | 53.00 | 77.67 | 67.80 | 19 | ||
86 | 化雨 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400309 | 52.00 | 78.00 | 67.60 | 20 | ||
87 | 蔣琳 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400225 | 52.50 | 77.67 | 67.60 | 21 | ||
88 | 周小暄 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400301 | 63.00 | 56.33 | 59.00 | 22 | ||
89 | 黃楠 | 小學(xué)語(yǔ)文(4年級(jí)) | 000010400229 | 56.50 | 缺考 | ||||
90 | 時(shí)家敏 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400919 | 67.00 | 87.00 | 79.00 | 1 | ★ | |
91 | 季宇寰 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400902 | 61.00 | 86.00 | 76.00 | 2 | ★ | |
92 | 陸雪艷 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400921 | 62.50 | 84.67 | 75.80 | 3 | ★ | |
93 | 徐萌 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400907 | 53.00 | 89.67 | 75.00 | 4 | ★ | |
94 | 卞朱丹 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400906 | 63.50 | 81.00 | 74.00 | 5 | ★ | |
95 | 許靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400908 | 61.00 | 79.67 | 72.20 | 6 | ||
96 | 徐涵懿 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400929 | 53.00 | 84.67 | 72.00 | 7 | ||
97 | 伍逸菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401001 | 62.50 | 78.00 | 71.80 | 8 | ||
98 | 葛倩 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401004 | 53.00 | 83.00 | 71.00 | 9 | ||
99 | 王一丹 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400913 | 56.50 | 79.33 | 70.20 | 10 | ||
100 | 滕娟 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400928 | 55.00 | 80.00 | 70.00 | 11 | ||
101 | 王韻 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401002 | 54.50 | 79.33 | 69.40 | 12 | ||
102 | 陸云菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400911 | 62.50 | 74.00 | 69.40 | 13 | ||
103 | 劉修花 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400922 | 60.50 | 75.00 | 69.20 | 14 | ||
104 | 曹青云 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400925 | 63.50 | 71.33 | 68.20 | 15 | ||
105 | 陸露 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401007 | 54.50 | 76.33 | 67.60 | 16 | ||
106 | 周婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400915 | 56.00 | 75.33 | 67.60 | 17 | ||
107 | 劉露 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400901 | 62.50 | 68.67 | 66.20 | 18 | ||
108 | 于婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400910 | 59.00 | 70.67 | 66.00 | 19 | ||
109 | 崔潤(rùn)西 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400923 | 56.00 | 69.67 | 64.20 | 20 | ||
110 | 倪懿筠 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401006 | 57.50 | 65.33 | 62.20 | 21 | ||
111 | 袁征瀾 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400905 | 71.50 | 缺考 | ||||
112 | 劉夢(mèng)菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400903 | 64.00 | 缺考 | ||||
113 | 田甜 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401003 | 58.50 | 缺考 | ||||
114 | 高雨薇 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010401009 | 58.00 | 缺考 | ||||
115 | 吳依靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(5年級(jí)) | 000010400920 | 57.50 | 缺考 | ||||
116 | 張書(shū)珩 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401901 | 64.50 | 84.67 | 76.60 | 1 | ★ | |
117 | 邵婕 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010402006 | 65.00 | 84.33 | 76.60 | 2 | ★ | |
118 | 周璐菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401919 | 56.00 | 88.33 | 75.40 | 3 | ★ | |
119 | 孔晟宇 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401902 | 61.00 | 84.33 | 75.00 | 4 | ★ | |
120 | 唐菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401913 | 58.00 | 85.00 | 74.20 | 5 | ★ | |
121 | 秦張瑋 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401904 | 60.50 | 82.00 | 73.40 | 6 | ||
122 | 李栩 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401918 | 58.00 | 81.33 | 72.00 | 7 | ||
123 | 劉璐 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010402003 | 58.00 | 80.33 | 71.40 | 8 | ||
124 | 張曄寧 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401909 | 51.50 | 84.00 | 71.00 | 9 | ||
125 | 秦秸 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401905 | 52.50 | 83.33 | 71.00 | 10 | ||
126 | 王玲玲 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401911 | 56.00 | 80.33 | 70.60 | 11 | ||
127 | 韓冬 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010402010 | 60.00 | 77.67 | 70.60 | 12 | ||
128 | 劉楚怡 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401903 | 55.00 | 78.67 | 69.20 | 13 | ||
129 | 尹蕾 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401908 | 54.00 | 76.00 | 67.20 | 14 | ||
130 | 殷夢(mèng)媛 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401925 | 56.00 | 74.67 | 67.20 | 15 | ||
131 | 盛亞飛 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401920 | 57.00 | 72.00 | 66.00 | 16 | ||
132 | 鄭玉婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401916 | 55.00 | 70.33 | 64.20 | 17 | ||
133 | 陳娟娟 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401924 | 65.00 | 缺考 | ||||
134 | 吳琦 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010402004 | 62.50 | 缺考 | ||||
135 | 馮子涵 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401926 | 60.50 | 缺考 | ||||
136 | 朱萍萍 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010402002 | 54.00 | 缺考 | ||||
137 | 莊鄭晨 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401917 | 54.00 | 缺考 | ||||
138 | 單康 | 小學(xué)語(yǔ)文(6年級(jí)) | 000010401930 | 52.50 | 缺考 | ||||
139 | 張育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020501925 | 72.00 | 90.00 | 82.80 | 1 | ★ | |
140 | 湯玉婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502117 | 74.50 | 83.00 | 79.60 | 2 | ★ | |
141 | 蔣姍姍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502006 | 68.00 | 87.00 | 79.40 | 3 | ★ | |
142 | 閆波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502028 | 64.50 | 86.00 | 77.40 | 4 | ★ | |
143 | 謝自成 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502116 | 69.50 | 81.00 | 76.40 | 5 | ★ | |
144 | 鄭晨輝 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502101 | 75.00 | 77.00 | 76.20 | 6 | ||
145 | 翁婷華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020501928 | 64.00 | 81.67 | 74.60 | 7 | ||
146 | 湯偉龍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502115 | 59.00 | 84.67 | 74.40 | 8 | ||
147 | 蔣飄逸 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502118 | 61.00 | 81.67 | 73.40 | 9 | ||
148 | 戴斐銘 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020501929 | 61.00 | 81.33 | 73.20 | 10 | ||
149 | 徐天鳳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502014 | 64.00 | 78.33 | 72.60 | 11 | ||
150 | 楊磊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502002 | 66.50 | 75.67 | 72.00 | 12 | ||
151 | 周晨露 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502105 | 67.00 | 75.33 | 72.00 | 13 | ||
152 | 林悅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502015 | 60.00 | 79.67 | 71.80 | 14 | ||
153 | 王妤 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502008 | 56.50 | 81.33 | 71.40 | 15 | ||
154 | 朱怡雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020501930 | 58.50 | 79.67 | 71.20 | 16 | ||
155 | 童苗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502005 | 65.50 | 73.67 | 70.40 | 17 | ||
156 | 章文淵 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502030 | 59.50 | 76.00 | 69.40 | 18 | ||
157 | 芮亦梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502009 | 57.50 | 77.00 | 69.20 | 19 | ||
158 | 徐洪偉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502102 | 66.00 | 69.00 | 67.80 | 20 | ||
159 | 羅茄源 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502104 | 57.50 | 74.00 | 67.40 | 21 | ||
160 | 蔣昕昱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502016 | 57.50 | 68.67 | 64.20 | 22 | ||
161 | 夏夢(mèng)斐 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502022 | 64.00 | 缺考 | ||||
162 | 樊天宇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502011 | 57.00 | 缺考 | ||||
163 | 許含 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020502120 | 56.50 | 缺考 | ||||
164 | 史曄 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501021 | 72.00 | 86.00 | 80.40 | 1 | ★ | |
165 | 黃卓群 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500916 | 71.50 | 83.33 | 78.60 | 2 | ★ | |
166 | 葛軼 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501009 | 59.00 | 91.00 | 78.20 | 3 | ★ | |
167 | 焦玉萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501014 | 60.50 | 86.67 | 76.20 | 4 | ★ | |
168 | 李伊凡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501016 | 61.00 | 86.33 | 76.20 | 5 | ★ | |
169 | 戴蕾 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500925 | 57.50 | 88.00 | 75.80 | 6 | ||
170 | 李丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500928 | 60.50 | 85.00 | 75.20 | 7 | ||
171 | 錢(qián)夢(mèng)陽(yáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501005 | 62.50 | 80.67 | 73.40 | 8 | ||
172 | 趙祎涵 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501105 | 61.00 | 80.67 | 72.80 | 9 | ||
173 | 吳雨穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501006 | 56.00 | 81.33 | 71.20 | 10 | ||
174 | 沈麗佳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501013 | 55.50 | 81.33 | 71.00 | 11 | ||
175 | 惠湘婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500926 | 64.50 | 75.00 | 70.80 | 12 | ||
176 | 黃雯雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501102 | 60.50 | 76.33 | 70.00 | 13 | ||
177 | 姚娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501109 | 62.00 | 73.67 | 69.00 | 14 | ||
178 | 仇雯妍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501017 | 58.50 | 75.00 | 68.40 | 15 | ||
179 | 趙莎莎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500927 | 57.50 | 75.33 | 68.20 | 16 | ||
180 | 周文蘇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501010 | 61.00 | 73.00 | 68.20 | 17 | ||
181 | 宋萌萌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501030 | 62.50 | 71.00 | 67.60 | 18 | ||
182 | 嚴(yán)星星 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501026 | 55.50 | 75.33 | 67.40 | 19 | ||
183 | 徐鵬澄 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500919 | 59.50 | 72.33 | 67.20 | 20 | ||
184 | 邵天潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501003 | 57.00 | 69.67 | 64.60 | 21 | ||
185 | 盛詩(shī)儀 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020500924 | 63.00 | 缺考 | ||||
186 | 朱明明 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501022 | 62.00 | 缺考 | ||||
187 | 黃希雅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501008 | 55.50 | 缺考 | ||||
188 | 徐小涵 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020501029 | 55.00 | 缺考 | ||||
189 | 趙湖楸 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503204 | 70.00 | 86.33 | 79.80 | 1 | ★ | |
190 | 胡喻喬 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503115 | 78.00 | 81.00 | 79.80 | 2 | ★ | |
191 | 張亦遠(yuǎn) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503108 | 71.00 | 83.33 | 78.40 | 3 | ★ | |
192 | 凌璐 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503130 | 63.50 | 88.00 | 78.20 | 4 | ★ | |
193 | 戚佳露 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503125 | 63.50 | 86.33 | 77.20 | 5 | ★ | |
194 | 莊袁 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503112 | 61.50 | 87.33 | 77.00 | 6 | ||
195 | 楊波濤 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503023 | 66.00 | 83.67 | 76.60 | 7 | ||
196 | 錢(qián)曉莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503206 | 62.50 | 84.00 | 75.40 | 8 | ||
197 | 錢(qián)晶晶 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503118 | 66.00 | 80.00 | 74.40 | 9 | ||
198 | 胡楠 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503128 | 58.50 | 83.33 | 73.40 | 10 | ||
199 | 史歆悅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503201 | 65.50 | 78.33 | 73.20 | 11 | ||
200 | 鄒敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020503016 | 58.00 | 81.00 | 71.80 | 12 | ||
