您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2015年常州市金壇區(qū)中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘第一批擬錄用人員名單公示

信息來源:    發(fā)布時間:2015-07-22    瀏覽量:1683次

  公示時間:2015年7月22日~2015年7月30日,公示期間如有異議請與0519-12388聯(lián)系。為便于調(diào)查核實,請在反映問題時提供具體事實或線索,同時請?zhí)峁┞?lián)系方式。請考生于8月5-7日到常州市金壇區(qū)教育局辦理錄用手續(xù)。
序號 招聘單位 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試 成績 上課 成績 技能 成績 總分 名次 備注
1 金壇區(qū)城西小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015031 鄭緒月 74 88.67   81.33 1  
2 金壇區(qū)水北小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015030 楊艷雪 80 81.67   80.83 2  
3 金壇區(qū)社頭小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015009 盛夢姣 75 84.33   79.67 4  
4 金壇區(qū)華羅庚實驗學(xué)校 小學(xué)語文(中年級) 2015001 周艷 78 81.00   79.50 5  
5 金壇區(qū)水北小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015045 張靜怡 72 87.00   79.50 5  
6 金壇區(qū)茅麓小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015040 刁麗萍 79 78.33   78.67 7  
7 金壇區(qū)五葉小學(xué) 小學(xué)語文(中年級) 2015039 王晶 74 82.33   78.17 8 遞補(bǔ)
8 金壇區(qū)西崗小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015087 丁玲 80 85.17   82.58 1  
9 金壇區(qū)朝陽小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015078 祁思雨 80 84.33   82.17 2  
10 金壇區(qū)西旸小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015051 葛平 79 84.67   81.83 3  
11 金壇區(qū)西城實驗小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015076 黃文謙 75 88.00   81.50 4  
12 金壇區(qū)殷雪梅小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015055 孫袆袆 77 85.00   81.00 5  
13 金壇區(qū)水北小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015086 劉斐 78 83.83   80.92 6  
14 金壇區(qū)白塔小學(xué) 小學(xué)語文(高年級) 2015063 魏娟 76 85.83   80.92 6  
15 金壇區(qū)河頭小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級) 2015140 周蕓 91 85.33   88.17 1  
16 金壇區(qū)西城實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級) 2015108 朱瑩 85 84.33   84.67 3  
17 金壇區(qū)儒林中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級) 2015110 江飛 83 82.67   82.83 5  
18 金壇區(qū)朝陽小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年級) 2015130 徐敏 86 78.00   82.00 6 遞補(bǔ)
19 金壇區(qū)社頭小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015143 張悅 90 85.33   87.67 1  
20 金壇區(qū)湯莊小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015174 陳跡 88 81.67   84.83 2  
21 金壇區(qū)常勝小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015156 華黎艷 86 83.00   84.50 3  
22 金壇區(qū)水北小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015161 翁雪芬 88 79.67   83.83 4  
23 金壇區(qū)河濱小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015152 樊亮 91 76.33   83.67 5  
24 金壇區(qū)西城實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年級) 2015157 周婧 86 81.33   83.67 5  
25 金壇區(qū)華城實驗小學(xué) 小學(xué)英語 2015227 王凱茹 87 79.00   83.00 1  
26 金壇區(qū)河濱小學(xué) 小學(xué)英語 2015196 周維華 85.5 78.00   81.75 3  
27 金壇區(qū)唐王小學(xué) 小學(xué)英語 2015219 諸葛云 92.5 69.67   81.08 4  
28 金壇區(qū)河頭小學(xué) 小學(xué)英語 2015204 胡艷 85.5 73.33   79.42 5  
29 金壇區(qū)西城實驗小學(xué) 小學(xué)英語 2015244 王小芳 85.5 72.67   79.08 6 遞補(bǔ)
30 金壇區(qū)西崗中學(xué) 初中音樂 2015290 陳青 80.5 84.67 78.00 81.00 1  
31 金壇區(qū)薛埠小學(xué) 小學(xué)音樂 2015264 周薇 84 85.67 84.53 84.66 1  
32 金壇區(qū)西旸小學(xué) 小學(xué)體育 2015321 周網(wǎng)蘭 68.8 79.67 89.33 78.22 1  
33 金壇區(qū)岸頭實驗學(xué)校 小學(xué)體育 2015303 魏雨陽 61.5 84.33 90.00 76.90 2  
34 金壇區(qū)華城實驗小學(xué) 小學(xué)體育 2015311 謝成衛(wèi) 63.6 83.33 86.67 76.44 3  
35 金壇區(qū)建昌小學(xué) 小學(xué)體育 2015299 趙軒 62.7 84.33 86.67 76.38 4  
36 金壇區(qū)西城實驗小學(xué) 小學(xué)體育 2015324 薛源 65.1 84.00 83.67 76.34 5  
37 金壇區(qū)社頭小學(xué) 小學(xué)體育 2015297 許蔣文 63.9 84.67 79.67 74.86 6  
38 金壇區(qū)社頭中學(xué) 初中體育 2015332 宋文 76.5 86.67 87.67 82.90 1  
39 金壇區(qū)指前實驗學(xué)校 初中體育 2015333 陳楠 55.3 77.67 88.00 71.82 2  
40 金壇區(qū)建昌小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2015369 吳楊茜 80 82.67 83.67 81.90 1  
41 金壇區(qū)社頭小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2015383 吳圓悅 83 82.67 72.67 79.80 2  
42 金壇區(qū)城西小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2015371 朱倩 75 88.33 76.67 79.50 3  
43 金壇區(qū)朱林小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 2015391 張曦丹 80 74.00 78.33 77.70 5 遞補(bǔ)
44 金壇區(qū)建昌小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2015409 吳銀娟 75 82.67   78.83 1  
45 金壇區(qū)河濱小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2015416 楊雅茹 75 81.00   78.00 2  
46 金壇區(qū)河頭小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 2015411 莊雯 72 84.00   78.00 2  
47 金壇區(qū)白塔中學(xué) 初中物理 2015433 蔣婷 81 86.33   83.67 1  
48 金壇區(qū)二中 初中物理 2015429 童蘇寧 80 79.33   79.67 2  
49 金壇區(qū)西崗中學(xué) 初中政治 2015348 夏如夢 82 82.00   82.00 1  
50 金壇區(qū)三中 初中歷史 2015488 朱薛丹 85 85.67   85.33 1  
51 金壇區(qū)薛埠中學(xué) 初中語文 2015090 程穎 73 80.00   76.50 3  
52 金壇區(qū)華羅庚實驗學(xué)校 初中語文 2015095 費(fèi)書奇 73 79.67   76.33 4 遞補(bǔ)
53 金壇區(qū)一中 高中數(shù)學(xué) 2015504 李莉 81 85.00   83.00 1  
54 金壇區(qū)五中 初中數(shù)學(xué) 2015178 王憲 91 72.33   81.67 1  
55 金壇區(qū)四中 高中英語 2015507 王穎 80 69.00   74.50 1  
56 金壇區(qū)少體校 初中英語 2015262 胡文韜 80.5 83.33   81.92 1  
57 金壇區(qū)河頭中學(xué) 初中地理 2015193 王娟芝 85 86.00   85.50 1  
58 金壇區(qū)實驗幼兒園 學(xué)前教育 2015472 張笑 82.5 89.00 91.67 87.20 1  
59 金壇區(qū)實驗幼兒園 學(xué)前教育 2015456 殷丹 72.5 82.67 85.00 79.30 2  
60 金壇區(qū)實驗幼兒園 學(xué)前教育 2015451 華天珂 68 85.00 86.67 78.70 3  

昨天訪問: 462757 ?| ?今天訪問: 91642 ?| ?本月訪問: 5708533 ?| ?上月訪問: 9658962 ?| ?訪問總數(shù): 222403579

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號