2019年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)公布
信息來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019-01-27 瀏覽量:5150次
現(xiàn)將2019年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)予以公布,并按計(jì)劃數(shù)的1:1確定體檢人員,打“★”的為體檢人員,體檢時(shí)間另行通知。
2018年常州市金壇區(qū)區(qū)屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師綜合成績(jī)表 | |||||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 技能成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
2 | 周琦 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102428 | 64.50 | 87.00 | 78.00 | 1 | ★ | |
3 | 芮紫碟 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102511 | 61.50 | 88.67 | 77.80 | 2 | ★ | |
1 | 馬芳杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102430 | 65.00 | 79.00 | 73.40 | 3 | ★ | |
7 | 曹錦霞 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102513 | 58.50 | 82.00 | 72.60 | 4 | ★ | |
5 | 王雪原 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102501 | 60.50 | 80.33 | 72.40 | 5 | ||
9 | 朱珊 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102504 | 58.00 | 80.67 | 71.60 | 6 | ||
11 | 韋昕妤 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102502 | 56.50 | 80.33 | 70.80 | 7 | ||
12 | 姜秋媛 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102429 | 56.00 | 76.33 | 68.20 | 8 | ||
6 | 唐云 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102423 | 58.50 | 74.00 | 67.80 | 9 | ||
8 | 趙雯 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102427 | 58.50 | 70.00 | 65.40 | 10 | ||
4 | 經(jīng)梅 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102510 | 61.00 | 68.00 | 65.20 | 11 | ||
10 | 唐子菲 | 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) | 000010102506 | 56.50 | 65.33 | 61.80 | 12 | ||
14 | 劉蕓 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102519 | 68.50 | 85.00 | 78.40 | 1 | ★ | |
15 | 賀欽鈺 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102527 | 68.00 | 80.67 | 75.60 | 2 | ★ | |
21 | 王家興 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102606 | 58.00 | 85.00 | 74.20 | 3 | ★ | |
19 | 鄭凱悅 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102604 | 60.00 | 83.33 | 74.00 | 4 | ★ | |
13 | 呂慧芝 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102612 | 71.50 | 75.67 | 74.00 | 5 | ||
18 | 張萌 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102517 | 61.50 | 79.67 | 72.40 | 6 | ||
22 | 周小月 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102608 | 58.00 | 80.00 | 71.20 | 7 | ||
16 | 孫俊宏 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102614 | 67.00 | 73.00 | 70.60 | 8 | ||
20 | 倪茜 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102529 | 59.00 | 77.00 | 69.80 | 9 | ||
17 | 丁佳佳 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102520 | 62.50 | 72.00 | 68.20 | 10 | ||
24 | 周丁露 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102518 | 56.50 | 73.67 | 66.80 | 11 | ||
23 | 高潔 | 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) | 000010102601 | 57.50 | 69.67 | 64.80 | 12 | ||
28 | 金志婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102702 | 65.50 | 86.67 | 78.20 | 1 | ★ | |
26 | 孫蘊(yùn)玉 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102617 | 68.50 | 84.67 | 78.20 | 2 | ★ | |
29 | 魯雯玥 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102627 | 65.00 | 86.00 | 77.60 | 3 | ★ | |
30 | 吳琦煜 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102711 | 65.00 | 85.33 | 77.20 | 4 | ★ | |
25 | 汪靖雨 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102710 | 69.00 | 82.00 | 76.80 | 5 | ||
27 | 凌夢(mèng)玉 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102706 | 67.00 | 78.33 | 73.80 | 6 | ||
33 | 靳慧 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102622 | 61.50 | 81.00 | 73.20 | 7 | ||
31 | 桑星林 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102625 | 65.00 | 78.33 | 73.00 | 8 | ||
36 | 張曄寧 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102620 | 58.50 | 76.00 | 69.00 | 9 | ||
34 | 楊丹陽(yáng) | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102701 | 60.50 | 65.00 | 63.20 | 10 | ||
32 | 劉鈴 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102628 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | 11 | ||
35 | 徐薇茹 | 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) | 000010102630 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 12 | ||
39 | 王琴 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102713 | 65.00 | 82.67 | 75.60 | 1 | ★ | |
47 | 馬然 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102723 | 55.00 | 87.00 | 74.20 | 2 | ★ | |
38 | 強(qiáng)露 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102715 | 66.50 | 79.33 | 74.20 | 3 | ★ | |
37 | 宋思儀 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102722 | 66.50 | 73.67 | 70.80 | 4 | ★ | |
43 | 祁源 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102803 | 57.50 | 79.00 | 70.40 | 5 | ||
42 | 袁妍晨 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102727 | 59.00 | 76.67 | 69.60 | 6 | ||
45 | 張夢(mèng)悅 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102802 | 56.00 | 77.67 | 69.00 | 7 | ||
41 | 王韻 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102724 | 62.50 | 72.67 | 68.60 | 8 | ||
46 | 楊越 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102718 | 56.00 | 75.67 | 67.80 | 9 | ||
40 | 陳欣 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102714 | 64.50 | 66.00 | 65.40 | 10 | ||
48 | 徐夢(mèng)霞 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102719 | 54.50 | 68.00 | 62.60 | 11 | ||
44 | 馬愛(ài)琴 | 小學(xué)語(yǔ)文(1-6年級(jí)) | 000010102801 | 57.00 | 65.67 | 62.20 | 12 | ||
50 | 潘子萱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201918 | 72.00 | 83.00 | 78.60 | 1 | ★ | |
54 | 馮萱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201901 | 58.50 | 91.00 | 78.00 | 2 | ★ | |
49 | 陳娓娓 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201917 | 76.50 | 76.33 | 76.40 | 3 | ★ | |
55 | 王雨 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201824 | 58.50 | 84.00 | 73.80 | 4 | ★ | |
53 | 姚佳玉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201907 | 62.00 | 80.67 | 73.20 | 5 | ||
57 | 戴斐銘 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201909 | 58.00 | 83.33 | 73.20 | 6 | ||
59 | 陸威 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201828 | 55.00 | 83.00 | 71.80 | 7 | ||
58 | 湯麗珍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201905 | 57.50 | 80.33 | 71.20 | 8 | ||
56 | 蔣飄逸 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201825 | 58.50 | 79.00 | 70.80 | 9 | ||
52 | 蔣恬 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201830 | 62.50 | 76.00 | 70.60 | 10 | ||
51 | 湯玉婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201820 | 63.50 | 74.33 | 70.00 | 11 | ||
60 | 王星月 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段) | 000020201912 | 51.50 | 0.00 | 20.60 | 12 | ||
68 | 陸璐 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202001 | 69.50 | 87.67 | 80.40 | 1 | ★ | |
64 | 楊婷鈺 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202026 | 72.00 | 84.33 | 79.40 | 2 | ★ | |
63 | 朱婷怡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020201929 | 72.50 | 83.33 | 79.00 | 3 | ★ | |
61 | 周任遠(yuǎn) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020201922 | 73.50 | 81.33 | 78.20 | 4 | ★ | |
67 | 滕思佳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202007 | 69.50 | 82.33 | 77.20 | 5 | ||
70 | 左夢(mèng)雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020201920 | 66.50 | 82.00 | 75.80 | 6 | ||
65 | 朱倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202017 | 71.00 | 79.00 | 75.80 | 7 | ||
72 | 李伊凡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202021 | 64.00 | 79.00 | 73.00 | 8 | ||
62 | 唐貝 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202025 | 73.50 | 72.33 | 72.80 | 9 | ||
71 | 楊旭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202018 | 64.50 | 75.67 | 71.20 | 10 | ||
69 | 史雅艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202009 | 67.50 | 73.67 | 71.20 | 11 | ||
73 | 張文嬌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202016 | 64.00 | 75.00 | 70.60 | 12 | ||
66 | 萬(wàn)斯玙 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(中年段) | 000020202002 | 70.00 | 71.00 | 70.60 | 13 | ||
80 | 李分霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202028 | 72.50 | 89.67 | 82.80 | 1 | ★ | |
79 | 呂午艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202118 | 74.00 | 82.00 | 78.80 | 2 | ★ | |
81 | 周燁 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202125 | 68.00 | 85.67 | 78.60 | 3 | ★ | |
77 | 戚艷珺 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202123 | 75.00 | 80.67 | 78.40 | 4 | ★ | |
74 | 林怡穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202114 | 81.00 | 72.33 | 75.80 | 5 | ||
78 | 張穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202106 | 74.50 | 72.67 | 73.40 | 6 | ||
75 | 張艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202126 | 76.00 | 67.67 | 71.00 | 7 | ||
82 | 王舒嫻 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202105 | 67.50 | 71.33 | 69.80 | 8 | ||
84 | 陸嬌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202101 | 61.00 | 73.33 | 68.40 | 9 | ||
85 | 史繼超 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202119 | 60.00 | 73.67 | 68.20 | 10 | ||
76 | 邢霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202027 | 76.00 | 0.00 | 30.40 | 11 | ||
83 | 吳雪松 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(高年段) | 000020202117 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | 12 | ||
89 | 陳雨蕾 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300709 | 69.50 | 87.67 | 80.40 | 1 | ★ | |
87 | 劉澤慧 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300620 | 73.00 | 83.00 | 79.00 | 2 | ★ | |
91 | 李云仙 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300624 | 67.50 | 82.67 | 76.60 | 3 | ★ | |
94 | 史瑜霜 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300722 | 65.50 | 83.67 | 76.40 | 4 | ★ | |
92 | 戴泉 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300627 | 67.00 | 82.67 | 76.40 | 5 | ||
88 | 王明濤 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300715 | 70.50 | 74.33 | 72.80 | 6 | ||
90 | 張悅 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300702 | 68.50 | 73.67 | 71.60 | 7 | ||
86 | 趙丹 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300625 | 77.50 | 67.33 | 71.40 | 8 | ||
97 | 湯蕓婧 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300711 | 63.50 | 73.00 | 69.20 | 9 | ||
93 | 史佳瑤 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300721 | 65.50 | 70.67 | 68.60 | 10 | ||
95 | 羅雨珊 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300701 | 64.50 | 65.67 | 65.20 | 11 | ||
96 | 胡冰賢 | 小學(xué)英語(yǔ) | 000030300621 | 64.50 | 65.00 | 64.80 | 12 | ||
98 | 劉娟 | 小學(xué)體育 | 000050401009 | 71.00 | 85.00 | 90.33 | 81.00 | 1 | ★ |
104 | 展鈺琳 | 小學(xué)體育 | 000050401006 | 56.50 | 87.33 | 87.67 | 75.10 | 2 | ★ |
99 | 王娟娟 | 小學(xué)體育 | 000050401002 | 65.00 | 77.33 | 85.00 | 74.70 | 3 | ★ |
106 | 于奕 | 小學(xué)體育 | 000050401003 | 53.00 | 89.33 | 87.67 | 74.30 | 4 | |
101 | 徐剛 | 小學(xué)體育 | 000050400923 | 61.00 | 86.67 | 79.67 | 74.30 | 5 | |
100 | 張黎 | 小學(xué)體育 | 000050400925 | 61.50 | 79.00 | 74.33 | 70.60 | 6 | |
102 | 徒卓婷 | 小學(xué)體育 | 000050401010 | 61.00 | 67.67 | 80.67 | 68.90 | 7 | |
103 | 盧曉 | 小學(xué)體育 | 000050400930 | 60.50 | 78.33 | 0.00 | 47.70 | 8 | |
105 | 謝文東 | 小學(xué)體育 | 000050400921 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 9 | |
109 | 蔣倩潞 | 初中物理 | 000150501809 | 71.50 | 85.33 | 79.80 | 1 | ★ | |
107 | 謝祥云 | 初中物理 | 000150501802 | 78.00 | 81.00 | 79.80 | 2 | ||
108 | 吳丹丹 | 初中物理 | 000150501801 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 3 | ||
111 | 夏添 | 初中歷史 | 000170600429 | 68.00 | 87.33 | 79.60 | 1 | ★ | |
115 | 張禹 | 初中歷史 | 000170600428 | 66.00 | 76.67 | 72.40 | 2 | ★ | |
114 | 周菲 | 初中歷史 | 000170600507 | 67.00 | 73.00 | 70.60 | 3 | ||
113 | 周嘉慜 | 初中歷史 | 000170600504 | 67.00 | 71.33 | 69.60 | 4 | ||
110 | 王俊 | 初中歷史 | 000170600502 | 68.50 | 68.33 | 68.40 | 5 | ||
112 | 包媛 | 初中歷史 | 000170600423 | 68.00 | 66.67 | 67.20 | 6 | ||
118 | 陳紅 | 初中地理 | 000200601204 | 75.00 | 88.00 | 82.80 | 1 | ★ | |
116 | 張靖文 | 初中地理 | 000200601126 | 79.00 | 80.00 | 79.60 | 2 | ||
117 | 袁冰瑩 | 初中地理 | 000200601129 | 76.00 | 74.67 | 75.20 | 3 | ||
121 | 雷依澤 | 初中體育 | 000220400322 | 58.00 | 86.67 | 81.00 | 73.50 | 1 | ★ |
122 | 彭思程 | 初中體育 | 000220400410 | 58.00 | 81.33 | 81.00 | 71.90 | 2 | ★ |
120 | 王文慧 | 初中體育 | 000220400411 | 61.50 | 78.00 | 78.67 | 71.60 | 3 | |
124 | 王磊 | 初中體育 | 000220400321 | 55.50 | 84.33 | 76.00 | 70.30 | 4 | |
123 | 孫吉 | 初中體育 | 000220400330 | 56.00 | 78.33 | 75.33 | 68.50 | 5 | |
119 | 崔佳樂(lè) | 初中體育 | 000220400403 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 6 | |
125 | 王浩冉 | 初中美術(shù) | 000230401616 | 56.00 | 80.33 | 68.67 | 67.10 | 1 | ★ |
126 | 秦江江 | 初中美術(shù) | 000230401615 | 50.50 | 78.00 | 77.33 | 66.80 | 2 | |
127 | 李陸云 | 初中信息技術(shù) | 000250601504 | 69.00 | 79.33 | 75.20 | 1 | ★ |
更正:
小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段)崗位的戴斐銘名次更正為5
小學(xué)數(shù)學(xué)(低年段)崗位的姚佳玉名次更正為6