您現(xiàn)在的位置:首頁>>教育局>>公告公示>> 內(nèi)容
2015年江蘇省重點(diǎn)高校招收農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃合格名單公示

信息來源:    發(fā)布時(shí)間:2015-05-29    瀏覽量:2268次

序號(hào) 審核結(jié)果 考籍號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 報(bào)名點(diǎn)學(xué)校
1 合格 150482020107 15320482680262 王琪 金壇市第一中學(xué)
2 合格 150482020024 15320482680181 周云霞 金壇市第一中學(xué)
3 合格 150482010100 15320482680114 湯佳鈺 江蘇省華羅庚中學(xué)
4 合格 150482010129 15320482680142 儲(chǔ)萍 江蘇省華羅庚中學(xué)
5 合格 150482010350 15320482450039 曹建英 江蘇省華羅庚中學(xué)
6 合格 150482020316 15320482490232 田雨欣 金壇市第一中學(xué)
7 合格 150482010502 15320482450187 嚴(yán)蓉 江蘇省華羅庚中學(xué)
8 合格 150482010524 15320482450209 楊衡 江蘇省華羅庚中學(xué)
9 合格 150482020331 15320482490247 袁露 金壇市第一中學(xué)
10 合格 150482020471 15320482470096 吳蕓 金壇市第一中學(xué)
11 合格 150482020273 15320482490189 陸貝兒 金壇市第一中學(xué)
12 合格 150482010440 15320482450125 嚴(yán)佳惠 江蘇省華羅庚中學(xué)
13 合格 150482020484 15320482470109 馬超 金壇市第一中學(xué)
14 合格 150482010372 15320482450061 唐金祥 江蘇省華羅庚中學(xué)
15 合格 150482010098 15320482680112 呂文云 江蘇省華羅庚中學(xué)
16 合格 150482020612 15320482450322 耿盼盼 金壇市第一中學(xué)
17 合格 150482020257 15320482490173 王辰晨 金壇市第一中學(xué)
18 合格 150482020382 15320482490298 胡洋 金壇市第一中學(xué)
19 合格 150482010054 15320482680070 朱麗霞 江蘇省華羅庚中學(xué)
20 合格 150482020564 15320482450275 潘昊 金壇市第一中學(xué)
21 合格 150482010447 15320482450132 居景璐 江蘇省華羅庚中學(xué)
22 合格 150482010452 15320482450137 蔣雨雯 江蘇省華羅庚中學(xué)
23 合格 140482010433 15320482450006 徐武艷 江蘇省華羅庚中學(xué)
24 合格 150482010099 15320482680113 朱伊璇 江蘇省華羅庚中學(xué)
25 合格 150482020472 15320482470097 楊云 金壇市第一中學(xué)
26 合格 150482020571 15320482450282 吳燕 金壇市第一中學(xué)
27 合格 150482040347 15320482670143 周蓉 金壇市第四中學(xué)
28 合格 150482010397 15320482450085 秦葉 江蘇省華羅庚中學(xué)
29 合格 150482020171 15320482670053 胡冰賢 金壇市第一中學(xué)
30 合格 150482020249 15320482490165 袁煒 金壇市第一中學(xué)
31 合格 150482010231 15320482490060 萬佳 江蘇省華羅庚中學(xué)
32 合格 150482020092 15320482680248 潘瑜鑫 金壇市第一中學(xué)
33 合格 150482010121 15320482680134 夏夢 江蘇省華羅庚中學(xué)
34 合格 150482020457 15320482470084 林宇鑫 金壇市第一中學(xué)
35 合格 150482020155 15320482670037 馮姍 金壇市第一中學(xué)
36 合格 150482020488 15320482470113 劉振興 金壇市第一中學(xué)
37 合格 150482020022 15320482680179 陳雨薇 金壇市第一中學(xué)
38 合格 150482010137 15320482680150 潘丹 江蘇省華羅庚中學(xué)
39 合格 150482020528 15320482450239 王泓宇 金壇市第一中學(xué)
40 合格 150482020393 15320482490309 尹健偉 金壇市第一中學(xué)
41 合格 150482040095 15320482490357 周若茵 金壇市第四中學(xué)
42 合格 150482020569 15320482450280 王越 金壇市第一中學(xué)
43 合格 150482020469 15320482470094 王慧 金壇市第一中學(xué)
44 合格 150482010264 15320482490091 向平 江蘇省華羅庚中學(xué)
45 合格 150482010453 15320482450138 虞春芳 江蘇省華羅庚中學(xué)
46 合格 150482020525 15320482450236 韓香梅 金壇市第一中學(xué)
47 合格 150482020174 15320482670056 夏瀾 金壇市第一中學(xué)
48 合格 150482020303 15320482490219 曹人及 金壇市第一中學(xué)
49 合格 150482040087 15320482490350 王怡云 金壇市第四中學(xué)
50 合格 150482010123 15320482680136 徐琳 江蘇省華羅庚中學(xué)
51 合格 150482020579 15320482450290 萬政 金壇市第一中學(xué)
52 合格 150482010194 15320482490024 陶娟 江蘇省華羅庚中學(xué)
53 合格 150482010236 15320482490065 宋子琪 江蘇省華羅庚中學(xué)
54 合格 150482020258 15320482490174 王蒙 金壇市第一中學(xué)
55 合格 150482020225 15320482490141 雷潔 金壇市第一中學(xué)
56 合格 150482010378 15320482450067 曹蘇南 江蘇省華羅庚中學(xué)
57 合格 150482040047 15320482450396 湯蕓 金壇市第四中學(xué)
58 合格 150482020328 15320482490244 柏筱雯 金壇市第一中學(xué)
59 合格 150482010371 15320482450060 倪良偉 江蘇省華羅庚中學(xué)
60 合格 150482010519 15320482450204 孫飛 江蘇省華羅庚中學(xué)
61 合格 150482020586 15320482450297 王輝 金壇市第一中學(xué)
62 合格 150482010535 15320482450220 霍佳棟 江蘇省華羅庚中學(xué)
63 合格 150482020333 15320482490249 崔曌 金壇市第一中學(xué)
64 合格 150482020109 15320482680264 史妤琦 金壇市第一中學(xué)
65 合格 140482020575 15320482450020 周夢亮 金壇市金沙高級(jí)中學(xué)
66 合格 150482010500 15320482450185 朱若琰 江蘇省華羅庚中學(xué)
67 合格 150482010455 15320482450140 蔡夢楠 江蘇省華羅庚中學(xué)
68 合格 150482040316 15320482670112 謝澤云 金壇市第四中學(xué)
69 合格 150482020576 15320482450287 曹君琴 金壇市第一中學(xué)
70 合格 150482010421 15320482450107 季漢生 江蘇省華羅庚中學(xué)
71 合格 150482040092 15320482490355 鄒敏 金壇市第四中學(xué)
72 合格 150482010454 15320482450139 褚玉蘭 江蘇省華羅庚中學(xué)
73 合格 150482020542 15320482450253 張萬平 金壇市第一中學(xué)
74 合格 150482020324 15320482490240 楊瑩 金壇市第一中學(xué)
75 合格 150482010256 15320482490083 臧如丹 江蘇省華羅庚中學(xué)
76 合格 150482010526 15320482450211 陳瀾斕 江蘇省華羅庚中學(xué)
77 合格 150482020317 15320482490233 劉媛 金壇市第一中學(xué)
78 合格 150482010245 15320482490074 杭?xì)g 江蘇省華羅庚中學(xué)
79 合格 150482020148 15320482680302 張鈺 金壇市第一中學(xué)
80 合格 150482010271 15320482490098 李志慧 江蘇省華羅庚中學(xué)
81 合格 150482020470 15320482470095 朱曉婧 金壇市第一中學(xué)
82 合格 150482040093 15320482490356 陸迎香 金壇市第四中學(xué)
83 合格 150482010373 15320482450062 徐敏杰 江蘇省華羅庚中學(xué)
84 合格 150482040112 15320482490374 趙璇 金壇市第四中學(xué)
85 合格 150482020150 15320482680304 周晨 金壇市第一中學(xué)
86 合格 150482010189 15320482490020 陳婷 江蘇省華羅庚中學(xué)
87 合格 150482010096 15320482680110 劉怡 江蘇省華羅庚中學(xué)
88 合格 150482020481 15320482470106 魏雨苗 金壇市第一中學(xué)
89 合格 150482020535 15320482450246 莊一波 金壇市第一中學(xué)
90 合格 150482020596 15320482450307 張凱 金壇市第一中學(xué)
91 合格 150482010061 15320482680077 周城麗 江蘇省華羅庚中學(xué)
92 合格 150482010494 15320482450179 王夢影 江蘇省華羅庚中學(xué)
93 合格 150482010495 15320482450180 王慧娟 江蘇省華羅庚中學(xué)
94 合格 150482010517 15320482450202 王寧 江蘇省華羅庚中學(xué)
95 合格 150482010446 15320482450131 陳蓬 江蘇省華羅庚中學(xué)
96 合格 150482040180 15320482490441 朱卓樾 金壇市第四中學(xué)
97 合格 150482020294 15320482490210 鄒浩宇 金壇市第一中學(xué)
98 合格 150482010136 15320482680149 繆超男 江蘇省華羅庚中學(xué)
99 合格 140482010254 15320482490002 王俊杰 江蘇省華羅庚中學(xué)
100 合格 150482020609 15320482450319 施明杰 金壇市第一中學(xué)
101 合格 150482020003 15320482680160 王婷 金壇市第一中學(xué)
102 合格 150482020479 15320482470104 黃淑蕓 金壇市第一中學(xué)
103 合格 150482020207 15320482490123 吳悅 金壇市第一中學(xué)
104 合格 150482020536 15320482450247 朱達(dá) 金壇市第一中學(xué)
105 合格 150482010506 15320482450191 張晶 江蘇省華羅庚中學(xué)
106 合格 150482020229 15320482490145 于文斌 金壇市第一中學(xué)
107 合格 150482020520 15320482450231 楊香 金壇市第一中學(xué)
108 合格 150482010427 15320482450113 錢一凡 江蘇省華羅庚中學(xué)
109 合格 150482020217 15320482490133 姜?jiǎng)?lì)耘 金壇市第一中學(xué)
110 合格 150482010214 15320482490043 朱遠(yuǎn)棟 江蘇省華羅庚中學(xué)
111 合格 150482010088 15320482680102 于菲 江蘇省華羅庚中學(xué)
112 合格 150482010132 15320482680145 謝婷 江蘇省華羅庚中學(xué)
113 合格 150482020335 15320482490251 蔣心怡 金壇市第一中學(xué)
114 合格 150482020589 15320482450300 華天成 金壇市第一中學(xué)
115 合格 150482020274 15320482490190 陳玉萍 金壇市第一中學(xué)
116 合格 150482010006 15320482680026 王毓 江蘇省華羅庚中學(xué)
117 合格 150482020143 15320482680297 潘穎 金壇市第一中學(xué)
118 合格 150482010105 15320482680119 吳磊 江蘇省華羅庚中學(xué)
119 合格 150482010260 15320482490087 于宇 江蘇省華羅庚中學(xué)
120 合格 150482010530 15320482450215 崔志軒 江蘇省華羅庚中學(xué)
121 合格 150482010514 15320482450199 黃琳 江蘇省華羅庚中學(xué)
122 合格 150482010525 15320482450210 陳昊瀾 江蘇省華羅庚中學(xué)
123 合格 150482010370 15320482450059 周晨凱 江蘇省華羅庚中學(xué)
124 合格 150482010095 15320482680109 馮靜 江蘇省華羅庚中學(xué)
125 合格 150482020617 15320482450326 樊彬 金壇市第一中學(xué)
126 合格 150482010474 15320482450159 張晨輝 江蘇省華羅庚中學(xué)
127 合格 150482010534 15320482450219 管簫 江蘇省華羅庚中學(xué)
128 合格 140482010606 15320482450011 丁祥 江蘇省華羅庚中學(xué)
129 合格 150482020482 15320482470107 魏霞 金壇市第一中學(xué)
130 合格 150482020592 15320482450303 湯溯源 金壇市第一中學(xué)
131 合格 150482020036 15320482680193 崔佳敏 金壇市第一中學(xué)
132 合格 150482010393 15320482450081 祁夢雪 江蘇省華羅庚中學(xué)
133 合格 150482020336 15320482490252 蔣瀾 金壇市第一中學(xué)
134 合格 150482010215 15320482490044 許逸凡 江蘇省華羅庚中學(xué)
135 合格 150482020325 15320482490241 陳婷 金壇市第一中學(xué)
136 合格 150482040106 15320482490368 孫棟梁 金壇市第四中學(xué)
137 合格 150482020581 15320482450292 毛俊杰 金壇市第一中學(xué)
138 合格 150482010050 15320482680066 王殊 江蘇省華羅庚中學(xué)
139 合格 150482010138 15320482680151 戴慧敏 江蘇省華羅庚中學(xué)
140 合格 150482020237 15320482490153 李信榮 金壇市第一中學(xué)
141 合格 150482020369 15320482490285 朱葉璐 金壇市第一中學(xué)
142 合格 140482010610 15320482450015 張潔 江蘇省華羅庚中學(xué)
143 合格 150482020298 15320482490214 胡順良 金壇市第一中學(xué)
144 合格 150482010521 15320482450206 紀(jì)碗俊 江蘇省華羅庚中學(xué)
145 合格 150482040098 15320482490360 袁玥 金壇市第四中學(xué)
146 合格 150482010282 15320482490109 顧燁楠 江蘇省華羅庚中學(xué)
147 合格 150482010358 15320482450047 王雅君 江蘇省華羅庚中學(xué)
148 合格 150482020307 15320482490223 薛仁杰 金壇市第一中學(xué)
149 合格 150482010394 15320482450082 張京津 江蘇省華羅庚中學(xué)
150 合格 150482020272 15320482490188 沐贇 金壇市第一中學(xué)
151 合格 150482020329 15320482490245 徐閔圓 金壇市第一中學(xué)

昨天訪問: 198843 ?| ?今天訪問: 3005 ?| ?本月訪問: 5179418 ?| ?上月訪問: 7284884 ?| ?訪問總數(shù): 198340769

?

Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號(hào)