發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1839次
各高中:
金壇市第三屆教師教學基本功競賽高中(第一批學科)第三輪比賽已經(jīng)結束。按競賽辦法,綜合三輪比賽成績,確定以下選手獲得等級獎?,F(xiàn)予公布:
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 學科 | 獲獎等級 |
1 | 王家祚 | 省華中 | 男 | 地理 | 一 |
2 | 祁火粉 | 省華中 | 女 | 地理 | 二 |
3 | 胡 純 | 金沙高級中學 | 男 | 地理 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 楊曙光 | 金沙高級中學 | 男 | 化學 | 一 |
2 | 朱 云 | 省華中 | 女 | 化學 | 二 |
3 | 王忠平 | 第一中學 | 男 | 化學 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 嚴 彪 | 金沙高級中學 | 男 | 歷史 | 一 |
2 | 黃玉仙 | 省華中 | 女 | 歷史 | 二 |
3 | 陳 燕 | 金沙高級中學 | 女 | 歷史 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 程衛(wèi)琴 | 第四中學 | 女 | 生物 | 一 |
2 | 王景花 | 省華中 | 女 | 生物 | 二 |
3 | 袁 琳 | 省華中 | 女 | 生物 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 周 月 | 省華中 | 女 | 語文 | 一 |
2 | 殷春花 | 第一中學 | 女 | 語文 | 二 |
3 | 張 瑩 | 金沙高級中學 | 女 | 語文 | 二 |
4 | 金玉芳 | 省華中 | 女 | 語文 | 三 |
5 | 范 華 | 第四中學 | 男 | 語文 | 三 |
6 | 余方霞 | 省華中 | 女 | 語文 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 梅國華 | 省華中 | 男 | 數(shù)學 | 一 |
2 | 馬 馳 | 省華中 | 男 | 數(shù)學 | 二 |
3 | 夏金蘭 | 第四中學 | 女 | 數(shù)學 | 二 |
4 | 吳 筍 | 第一中學 | 男 | 數(shù)學 | 三 |
5 | 尹小初 | 第一中學 | 男 | 數(shù)學 | 三 |
6 | 胡傳鵬 | 第四中學 | 男 | 數(shù)學 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 謝潔奕 | 省華中 | 女 | 物理 | 一 |
2 | 陸小勇 | 金沙高級中學 | 男 | 物理 | 二 |
3 | 季紅平 | 第一中學 | 男 | 物理 | 三 |
4 | 袁兆強 | 第四中學 | 男 | 物理 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 王懷宇 | 省華中 | 女 | 英語 | 一 |
2 | 黃光明 | 省華中 | 男 | 英語 | 二 |
3 | 李 萍 | 第一中學 | 女 | 英語 | 二 |
4 | 黃 珊 | 省華中 | 女 | 英語 | 三 |
5 | 周歡歡 | 金沙高級中學 | 女 | 英語 | 三 |
6 | 周銀燕 | 金沙高級中學 | 女 | 英語 | 三 |
|
|
|
|
|
|
1 | 周雙平 | 省華中 | 男 | 政治 | 一 |
2 | 仇培麗 | 第一中學 | 女 | 政治 | 二 |
3 | 仇彩霞 | 第四中學 | 女 | 政治 | 三 |
如有異議,請咨詢82368996。
2010年9月6日
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 304790 ?| ?本月訪問: 6836295 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213872379
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號