發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:2165次
2014年金壇市教師多媒體教學(xué)軟件制作比賽現(xiàn)已結(jié)束。本次比賽收到不同類別的教師作品近60幅,經(jīng)評審,確定一等獎24名,二等獎28名?,F(xiàn)將具體獲獎情況公示如下,若對結(jié)果有異議,請?jiān)谝恢軆?nèi)向市教育研訓(xùn)中心主任室反映,聯(lián)系電話:82368996。
金壇市教育研訓(xùn)中心
2014年12月26日
附:獲獎名單
序號 | 學(xué)校 | 作品名稱 | 學(xué)科 | 作者 | 等第 |
1 | 四中 | 在線測試與評價系統(tǒng) | 信息 | 李偉兵
楊小建
滕建軍 | 壹等獎 |
2 | 建昌小學(xué) | 望月 | 語文 | 吳良俊 | 壹等獎 |
3 | 河濱小學(xué) | where is the bied | 英語 | 蔡文秀 | 壹等獎 |
4 | 朱林小學(xué) | 軸對稱圖形 | 數(shù)學(xué) | 韓一飛 | 壹等獎 |
5 | 后陽小學(xué) | 絕句 | 語文 | 蔣云華 | 壹等獎 |
6 | 河濱小學(xué) | Where? | 英語 | 李姣君 | 壹等獎 |
7 | 指前學(xué)校 | 桌面貼式網(wǎng)絡(luò)登記系統(tǒng) | 信息 | 袁洪強(qiáng) | 壹等獎 |
8 | 第四中學(xué) | 超重和失重 | 物理 | 周勇 | 壹等獎 |
9 | 城西小學(xué) | 《臺灣的蝴蝶谷》 | 語文 | 蔡燕 | 壹等獎 |
10 | 河頭小學(xué) | 平行和相交 | 數(shù)學(xué) | 林國俊 | 壹等獎 |
11 | 水北小學(xué) | 認(rèn)識計(jì)算機(jī) | 信息 | 梁夢云 | 壹等獎 |
12 | 直溪小學(xué) | 簡單電路 | 科學(xué) | 崔起 | 壹等獎 |
13 | 明珍學(xué)校 | 《認(rèn)識正方形、長方形、三角形和圓》 | 數(shù)學(xué) | 歐陽小娟 | 壹等獎 |
14 | 西崗小學(xué) | 豐收的果園 | 數(shù)學(xué) | 陳赟 | 壹等獎 |
15 | 實(shí)幼 | 大班數(shù)學(xué)《找規(guī)律》 | 數(shù)學(xué) | 王莉 | 壹等獎 |
16 | 儒林小學(xué) | 圓柱與圓錐 | 數(shù)學(xué) | 吳俊杰 | 壹等獎 |
17 | 直溪小學(xué) | 四上 Unit3 How much(3) | 英語 | 姚寰慧 | 壹等獎 |
18 | 河濱小學(xué) | 黃河的主人 | 語文 | 倪網(wǎng)茍 | 壹等獎 |
19 | 河濱小學(xué) | Keeping fit | 英語 | 楊金華 | 壹等獎 |
20 | 明珍學(xué)校 | 《初識畫圖》 | 信息 | 史春暉 | 壹等獎 |
21 | 儒林小學(xué) | 條形統(tǒng)計(jì)圖 | 數(shù)學(xué) | 毛月華 | 壹等獎 |
22 | 白塔小學(xué) | 莫高窟 | 語文 | 劉惠民 | 壹等獎 |
23 | 河頭小學(xué) | 隔海相望 | 語文 | 蔣輝 | 壹等獎 |
24 | 建昌小學(xué) | 4下project1 第一課時 | 英語 | 朱月波 | 壹等獎 |
25 | 明珍學(xué)校 | 小學(xué)六年級作文《默契大比拼》 | 語文 | 吳曉靜 | 貳等獎 |
26 | 堯塘小學(xué) | 4BUnit8 My Day | 英語 | 徐卓 | 貳等獎 |
27 | 河頭小學(xué) | 3B Unit7 On the farm | 英語 | 莊昕麗 | 貳等獎 |
28 | 直溪小學(xué) | 3B Unit3 Is this your pencil?(3) | 英語 | 丁輝 | 貳等獎 |
29 | 明珍學(xué)校 | 《UNIT 6 Let’s go by taxi》 | 英語 | 吳丹 | 貳等獎 |
30 | 河頭小學(xué) | 小花貓和小老鼠 | 音樂 | 倪網(wǎng)蘭 | 貳等獎 |
31 | 堯塘小學(xué) | 想象中的飛機(jī) | 美術(shù) | 楊晉 | 貳等獎 |
32 | 直溪小學(xué) | 四上 Unit4 Seasons | 英語 | 蔣曉丹 | 貳等獎 |
33 | 儒林小學(xué) | 水鄉(xiāng)歌 | 語文 | 錢霞云 | 貳等獎 |
34 | 水北小學(xué) | 數(shù)據(jù)的收集和整理 | 數(shù)學(xué) | 周春華 | 貳等獎 |
35 | 西崗小學(xué) | 兩位數(shù)加兩位數(shù)口算 | 數(shù)學(xué) | 李紅芳 | 貳等獎 |
36 | 河頭小學(xué) | 黃鶴樓送別 | 語文 | 智衛(wèi)琴 | 貳等獎 |
37 | 儒林小學(xué) | 4A Unit 7 | 英語 | 周琴 | 貳等獎 |
38 | 直溪小學(xué) | 3B Unit6 What time is it? | 英語 | 王晶 | 貳等獎 |
39 | 城西小學(xué) | 《學(xué)會道歉》 | 語文 | 朱琳琳 | 貳等獎 |
40 | 城西小學(xué) | 《姥姥的剪紙》 | 語文 | 湯菊花 | 貳等獎 |
41 | 明珍學(xué)校 | 《3Aunit8 story time》 | 英語 | 耿麗娟 | 貳等獎 |
42 | 白塔小學(xué) | 認(rèn)識平行四邊形 | 數(shù)學(xué) | 周瑜琴 | 貳等獎 |
43 | 直溪小學(xué) | 圓的認(rèn)識 | 數(shù)學(xué) | 陳國俊 | 貳等獎 |
44 | 直溪小學(xué) | 四下 Unit4 Drawing in the park | 英語 | 吳佩佩 | 貳等獎 |
45 | 直溪小學(xué) | 大腦 | 科學(xué) | 黃菊花 | 貳等獎 |
46 | 白塔小學(xué) | 除法的復(fù)習(xí) | 數(shù)學(xué) | 王扣蘭 | 貳等獎 |
47 | 儒林小學(xué) | 6B Unit 6 | 英語 | 韓國棟 | 貳等獎 |
48 | 直溪小學(xué) | 衣食的來源 | 品德 | 陳靚 | 貳等獎 |
49 | 水北小學(xué) | 槐鄉(xiāng) | 語文 | 王謝瑜 | 貳等獎 |
50 | 直溪小學(xué) | 護(hù)齒行動 | 綜合 | 吳藝 | 貳等獎 |
51 | 水北小學(xué) | 小動物過冬 | 語文 | 吳輝 | 貳等獎 |
52 | 水北小學(xué) | 大海睡了 | 語文 | 嚴(yán)薇 | 貳等獎 |
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校濱湖分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校新城分校
- 華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校小學(xué)部
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校
- 段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué)常勝分校
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)春風(fēng)分校
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
- 河濱小學(xué)
- 朝陽小學(xué)
- 社頭小學(xué)
- 儒林實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 五葉小學(xué)
- 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
- 茅麓小學(xué)
- 水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部
- 直溪中心小學(xué)
- 白塔小學(xué)
- 后陽小學(xué)
- 建昌小學(xué)
- 朱林中心小學(xué)
- 薛埠中心小學(xué)
- 西崗小學(xué)
昨天訪問: 187730 ?| ?今天訪問: 158309 ?| ?本月訪問: 6689814 ?| ?上月訪問: 6788709 ?| ?訪問總數(shù): 213725898
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務(wù) 蘇ICP備06023074號